自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蕪湖歌斐斐汣投資中心(有限合伙),2016-12-07日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀)(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))
統(tǒng)一社會信用代碼:91340202MA2N5DPT0R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2016-12-07
營業(yè)期限:2016-12-07 - 2046-12-06
登記機關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-12-15
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:28695.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1051室
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀)(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))
主體名稱:蕪湖歌斐斐汣投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-93a6b7a1c6c45b3da02b8bbfc4fe954b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐斐汣投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于志義 | 3.48% | 1000.0萬元 | - |
2 | 何淑儀 | 1.91% | 550.0萬元 | - |
3 | 傅國紅 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
4 | 包奇英 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
5 | 姚俐 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
6 | 孫曉薇 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
7 | 孫洪偉 | 2.09% | 600.0萬元 | - |
8 | 席勝福 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
9 | 莊東寧 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
10 | 張?zhí)m | 1.74% | 500.0萬元 | - |
11 | 張華 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
12 | 張建子 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
13 | 張莉 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
14 | 戴智慧 | 3.48% | 1000.0萬元 | - |
15 | 施新春 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
16 | 曹智勇 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
17 | 朱晨 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
18 | 朱秋婭 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
19 | 李慧琳 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
20 | 李玉云 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
21 | 畢光明 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
22 | 江英 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
23 | 浙江花見資產(chǎn)管理有限公司 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
24 | 王卓儒 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
25 | 王建鋒 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
26 | 王曉燕 | 3.48% | 1000.0萬元 | - |
27 | 王琴珍 | 3.48% | 1000.0萬元 | - |
28 | 聶洪鑫 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
29 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5.0萬元 | - |
30 | 蘇州一杰投資有限公司 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
31 | 蘇建國 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
32 | 范巖松 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
33 | 袁艷玲 | 5.57% | 1600.0萬元 | - |
34 | 裘索 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
35 | 詹云帆 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
36 | 許秀梅 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
37 | 謝書新 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
38 | 譚園 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
39 | 賴劍輝 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
40 | 趙繼勇 | 2.78% | 800.0萬元 | - |
41 | 鄭新芳 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
42 | 鄭確 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
43 | 金曉洲 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
44 | 鐘秋華 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
45 | 陳小蘇 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
46 | 顧曉虎 | 2.23% | 640.0萬元 | - |
47 | 高建紅 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
48 | 黃俊康 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
49 | 黃兵 | 1.74% | 500.0萬元 | - |
50 | 黃華清 | 3.48% | 1000.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐斐汣投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告