自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
深圳市深商控股集團(tuán)股份有限公司,2011-07-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括商業(yè)綜合體管理服務(wù);供應(yīng)鏈管理服務(wù);工程管理服務(wù);住房租賃;品牌管理;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;企業(yè)形象策劃;會(huì)議及展覽服務(wù);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢;認(rèn)證咨詢;咨詢策劃服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))^無(wú)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300578802923Q
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:張思民
成立時(shí)間:2011-07-21
營(yíng)業(yè)期限:2011-07-21 - 2061-07-21
登記機(jī)關(guān):深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局南山監(jiān)管局
核準(zhǔn)日期:2024-04-11
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:102200.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:深圳市南山區(qū)粵海街道麻嶺社區(qū)科技中三路1號(hào)海王銀河科技大廈20層
經(jīng)營(yíng)范圍:商業(yè)綜合體管理服務(wù);供應(yīng)鏈管理服務(wù);工程管理服務(wù);住房租賃;品牌管理;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;企業(yè)形象策劃;會(huì)議及展覽服務(wù);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢;認(rèn)證咨詢;咨詢策劃服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))^無(wú)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-935fc8f7b9c8b7b65e09c7c2d6177e54.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):21人
主體名稱:深圳市深商控股集團(tuán)股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丘仁政 | 0.19% | 200 | 200 |
2 | 劉曉勇 | 0.39% | 400 | 400 |
3 | 友和國(guó)際投資集團(tuán)有限公司 | 0% | 0.941 | 0.941 |
4 | 葉洪孝 | 0.19% | 200 | 200 |
5 | 吳合年 | 0.19% | 200 | 200 |
6 | 孫偉挺 | 2.93% | 3000 | 3000 |
7 | 張小華 | 0.39% | 400 | 400 |
8 | 深圳中寶集團(tuán)有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
9 | 深圳華美居家具有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
10 | 深圳市三諾電子有限公司 | 0.39% | 400 | 400 |
11 | 深圳市東大洋投資集團(tuán)有限公司 | 0.39% | 400 | 400 |
12 | 深圳市中邦(集團(tuán))建設(shè)總承包有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
13 | 深圳市交運(yùn)工程集團(tuán)有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
14 | 深圳市保千里電子有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
15 | 深圳市興泰季候風(fēng)服飾有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
16 | 深圳市前海香江金融控股集團(tuán)有限公司 | 2.93% | 3000 | 3000 |
17 | 深圳市華豐世紀(jì)投資(集團(tuán))有限公司 | 2.93% | 3000 | 3000 |
18 | 深圳市合口味食品有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
19 | 深圳市品富投資管理有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
20 | 深圳市嘉信福實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
21 | 深圳市國(guó)民運(yùn)力科技集團(tuán)有限公司 | 25.34% | 25900 | 25900 |
22 | 深圳市國(guó)盛源藥業(yè)有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
23 | 深圳市國(guó)英財(cái)務(wù)代理有限公司 | 0.97% | 1000 | 1000 |
24 | 深圳市城市投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 5.87% | 6000 | 6000 |
25 | 深圳市奇輝電氣有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
26 | 深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
27 | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 5.86% | 5999.059 | 5999.059 |
28 | 深圳市富源實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2.93% | 3000 | 3000 |
29 | 深圳市庫(kù)馬克新技術(shù)股份有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
30 | 深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
31 | 深圳市新二金達(dá)城實(shí)業(yè)有限公司 | 2.93% | 3000 | 3000 |
32 | 深圳市新健隆投資有限責(zé)任公司 | 2.93% | 3000 | 3000 |
33 | 深圳市新大興工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
34 | 深圳市旗豐供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 0.29% | 300 | 300 |
35 | 深圳市旺盈彩盒紙品有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
36 | 深圳市格林美高新技術(shù)股份有限公司 | 2.93% | 3000 | 3000 |
37 | 深圳市泰豐網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | 1.56% | 1600 | 1600 |
38 | 深圳市澤鴻昊宇投資有限公司 | 9.78% | 10000 | 10000 |
39 | 深圳市海云天投資控股有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
40 | 深圳市湛聯(lián)基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
41 | 深圳市百泰珠寶首飾有限公司 | 1.17% | 1200 | 1200 |
42 | 深圳市粵豪珠寶有限公司 | 2.93% | 3000 | 3000 |
43 | 深圳市翠綠投資實(shí)業(yè)有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
44 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | 2.93% | 3000 | 3000 |
45 | 深圳市行行行實(shí)業(yè)有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
46 | 深圳市豪德投資有限公司 | 2.93% | 3000 | 3000 |
47 | 深圳市金世紀(jì)工程實(shí)業(yè)有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
48 | 深圳市金活實(shí)業(yè)有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
49 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
50 | 深圳市馬成投資(集團(tuán))有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
51 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 9.78% | 10000 | 10000 |
52 | 深圳潤(rùn)德集團(tuán)有限公司 | 0.19% | 200 | 200 |
53 | 秦藹蓮 | 0.39% | 400 | 400 |
54 | 胡元強(qiáng) | 0.19% | 200 | 200 |
55 | 許瑞強(qiáng) | 0.19% | 200 | 200 |
56 | 金大福珠寶有限公司 | 0.58% | 600 | 600 |
57 | 鐘文欽 | 0.19% | 200 | 200 |
58 | 黃騰新 | 0.19% | 200 | 200 |
59 | 黃榮添 | 1.17% | 1200 | 1200 |
主體名稱:深圳市深商控股集團(tuán)股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉丹寧 | 監(jiān)事 |
2 | 吳換炎 | 董事 |
3 | 周德奮 | 董事 |
4 | 周桃林 | 監(jiān)事 |
5 | 唐四聯(lián) | 監(jiān)事 |
6 | 姚永寧 | 董事 |
7 | 孫偉挺 | 董事 |
8 | 孟媛 | 監(jiān)事 |
9 | 張國(guó)英 | 監(jiān)事 |
10 | 張思民 | 董事長(zhǎng) |
11 | 張燦曉 | 監(jiān)事 |
12 | 李敬風(fēng) | 總經(jīng)理 |
13 | 李瑞杰 | 董事 |
14 | 李遠(yuǎn)燕 | 監(jiān)事 |
15 | 林木雄 | 董事 |
16 | 歐陽(yáng)泉 | 董事 |
17 | 王偉 | 董事 |
18 | 王再興 | 董事 |
19 | 繆壽良 | 董事 |
20 | 羅文華 | 董事 |
21 | 翟美卿 | 董事 |
22 | 許開華 | 董事 |
23 | 黃榮添 | 監(jiān)事 |
24 | 黃錫光 | 董事 |
主體名稱:深圳市深商控股集團(tuán)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告