自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,1980-12-04日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:貨物進(jìn)出口;人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù));技術(shù)進(jìn)出口;房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包;各類工程建設(shè)活動;建筑智能化工程施工;消防技術(shù)服務(wù);消防設(shè)施工程施工;文物保護(hù)工程設(shè)計;文物保護(hù)工程勘察;文物保護(hù)工程施工;特種設(shè)備檢驗檢測服務(wù);特種設(shè)備安裝改造修理;電力設(shè)施承裝、承修、承試;建設(shè)工程設(shè)計;建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計;建設(shè)工程勘察;測繪服務(wù);建設(shè)工程質(zhì)量檢測;室內(nèi)環(huán)境檢測;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;道路貨物運(yùn)輸(不含危險貨物);檢驗檢測服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項目:對外承包工程;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));工程管理服務(wù);安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);文物文化遺址保護(hù)服務(wù);門窗制造加工;金屬門窗工程施工;基礎(chǔ)地質(zhì)勘查;水文服務(wù);機(jī)械設(shè)備銷售;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;建筑裝飾材料銷售;電氣設(shè)備銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;金屬結(jié)構(gòu)制造;建筑材料銷售;水泥制品制造;水泥制品銷售;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;機(jī)械設(shè)備研發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;環(huán)境保護(hù)監(jiān)測;物業(yè)管理;交通設(shè)施維修(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320500137690962B
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:鄒建剛
成立時間:1980-12-04
營業(yè)期限:1980-12-04 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2024-12-24
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:65739.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)元和街道澄陽路88號
經(jīng)營范圍:許可項目:貨物進(jìn)出口;人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù));技術(shù)進(jìn)出口;房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包;各類工程建設(shè)活動;建筑智能化工程施工;消防技術(shù)服務(wù);消防設(shè)施工程施工;文物保護(hù)工程設(shè)計;文物保護(hù)工程勘察;文物保護(hù)工程施工;特種設(shè)備檢驗檢測服務(wù);特種設(shè)備安裝改造修理;電力設(shè)施承裝、承修、承試;建設(shè)工程設(shè)計;建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計;建設(shè)工程勘察;測繪服務(wù);建設(shè)工程質(zhì)量檢測;室內(nèi)環(huán)境檢測;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;道路貨物運(yùn)輸(不含危險貨物);檢驗檢測服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項目:對外承包工程;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));工程管理服務(wù);安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);文物文化遺址保護(hù)服務(wù);門窗制造加工;金屬門窗工程施工;基礎(chǔ)地質(zhì)勘查;水文服務(wù);機(jī)械設(shè)備銷售;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;建筑裝飾材料銷售;電氣設(shè)備銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;金屬結(jié)構(gòu)制造;建筑材料銷售;水泥制品制造;水泥制品銷售;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;機(jī)械設(shè)備研發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;環(huán)境保護(hù)監(jiān)測;物業(yè)管理;交通設(shè)施維修(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):房屋建筑業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-921672ca09dc21e4cf4881fdfca00258.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):2672人
主體名稱:中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁嘉寧 | 0.02% | 17 | 17 |
2 | 丁曉蘇 | 0.12% | 76.6497 | 76.6497 |
3 | 嚴(yán)輝 | 0.32% | 192.6076 | 192.6076 |
4 | 嚴(yán)近德 | 0.11% | 70.6497 | 70.6497 |
5 | 喬扣成 | 0.07% | 47 | 47 |
6 | 劉劍 | 0.51% | 310.6497 | 310.6497 |
7 | 包孔波 | 0.01% | 10 | 10 |
8 | 葉曉剛 | 0.16% | 99 | 99 |
9 | 吳一佳 | 0.07% | 46 | 46 |
10 | 吳仲強(qiáng) | 1.53% | 920.4968 | 920.4968 |
11 | 吳健 | 0.10% | 60.6497 | 60.6497 |
12 | 吳永輝 | 0.96% | 580.158 | 580.158 |
13 | 吳海斌 | 0% | 5.7 | 5.7 |
14 | 吳燕飛 | 0.08% | 48.5198 | 48.5198 |
15 | 周建中 | 0.12% | 75.6497 | 75.6497 |
16 | 周文 | 0.10% | 60.6497 | 60.6497 |
17 | 周立人 | 0.02% | 14.5559 | 14.5559 |
18 | 周紅星 | 0.06% | 40 | 40 |
19 | 周解清 | 0.10% | 62.6497 | 62.6497 |
20 | 姚凱峰 | 0.16% | 100 | 100 |
21 | 姚德慶 | 0.17% | 107.6497 | 107.6497 |
22 | 姜玉琪 | 0.31% | 188 | 188 |
23 | 姬東 | 0.14% | 84 | 84 |
24 | 孔小敏 | 0.08% | 53 | 53 |
25 | 孫典和 | 0.01% | 7 | 7 |
26 | 季宏劍 | 0% | 1 | 1 |
27 | 季標(biāo) | 0.04% | 25 | 25 |
28 | 宋敏 | 0.04% | 27 | 27 |
29 | 宮長義 | 0.35% | 212 | 212 |
30 | 尤正緣 | 0.08% | 50.3898 | 50.3898 |
31 | 尤永 | 0.10% | 64 | 64 |
32 | 尹龍飛 | 0.02% | 12 | 12 |
33 | 岳磊 | 0.02% | 15 | 15 |
34 | 崔峰 | 0.02% | 16 | 16 |
35 | 崔正榮 | 0.07% | 43 | 43 |
36 | 康鵬 | 0.26% | 160 | 160 |
37 | 張厚斌 | 0.28% | 172.2056 | 172.2056 |
38 | 張喜光 | 0.01% | 10 | 10 |
39 | 張大圣 | 0.01% | 7 | 7 |
40 | 張婷 | 0.03% | 18 | 18 |
41 | 張宏偉 | 0.09% | 57 | 57 |
42 | 張平 | 0.22% | 135.2993 | 135.2993 |
43 | 張建忠 | 0.05% | 35 | 35 |
44 | 張弘亮 | 0.08% | 50 | 50 |
45 | 張文昌 | 0.71% | 427.8586 | 427.8586 |
46 | 張楠 | 0.29% | 175.6497 | 175.6497 |
47 | 張浩 | 1.22% | 736.4885 | 736.4885 |
48 | 張皓良 | 0.05% | 30.3249 | 30.3249 |
49 | 張翯 | 0.12% | 72 | 72 |
50 | 張驍雄 | 0.77% | 463.2089 | 463.2089 |
51 | 徐文康 | 0.13% | 82.6497 | 82.6497 |
52 | 徐海軍 | 0.07% | 42 | 42 |
53 | 徐珣 | 0.21% | 128.6497 | 128.6497 |
54 | 戴洪君 | 0.03% | 21 | 21 |
55 | 戴銘 | 0.29% | 175.6497 | 175.6497 |
56 | 承希宗 | 0.10% | 62 | 62 |
57 | 施育新 | 0.10% | 60.6497 | 60.6497 |
58 | 曹建中 | 0.01% | 10 | 10 |
59 | 曾成武 | 0.03% | 22 | 22 |
60 | 朱俊 | 0.02% | 16.3 | 16.3 |
61 | 朱曉松 | 0.13% | 80 | 80 |
62 | 朱杰峰 | 0.03% | 20 | 20 |
63 | 朱江 | 0.21% | 131.0395 | 131.0395 |
64 | 朱治國 | 0.06% | 37 | 37 |
65 | 朱飛 | 0.08% | 52.9639 | 52.9639 |
66 | 李俊成 | 0.01% | 10 | 10 |
67 | 李劍 | 0.01% | 6 | 6 |
68 | 李國建 | 0.56% | 340.5593 | 340.5593 |
69 | 李建華 | 0.12% | 74.6497 | 74.6497 |
70 | 李歌 | 0.02% | 16.4 | 16.4 |
71 | 楊勤偉 | 0.06% | 40 | 40 |
72 | 楊曉惠 | 0.05% | 32 | 32 |
73 | 楊靜東 | 0.11% | 71.6497 | 71.6497 |
74 | 林海龍 | 0.05% | 30.3 | 30.3 |
75 | 柏萬林 | 0.07% | 45 | 45 |
76 | 樊晶 | 0.01% | 6 | 6 |
77 | 樊雄寅 | 0.12% | 74.6497 | 74.6497 |
78 | 殷衛(wèi)東 | 0.17% | 103.6497 | 103.6497 |
79 | 殷明 | 0.01% | 10 | 10 |
80 | 畢昕赟 | 0.02% | 12 | 12 |
81 | 江浩 | 0.12% | 77.6497 | 77.6497 |
82 | 湯家志 | 0.10% | 65.6497 | 65.6497 |
83 | 沈健 | 0.78% | 469.5988 | 469.5988 |
84 | 沈菊興 | 0.02% | 12 | 12 |
85 | 浦建剛 | 0.12% | 73 | 73 |
86 | 潘鴻 | 0% | 3 | 3 |
87 | 王國佐 | 0.05% | 30 | 30 |
88 | 王夏明 | 0.10% | 60.6497 | 60.6497 |
89 | 王帥 | 0.01% | 10 | 10 |
90 | 王志祥 | 0.25% | 153.2993 | 153.2993 |
91 | 王斌 | 0.09% | 58.5198 | 58.5198 |
92 | 王永強(qiáng) | 0.07% | 45 | 45 |
93 | 王烽琳 | 0.02% | 15.7 | 15.7 |
94 | 田忠先 | 0.03% | 21 | 21 |
95 | 程月紅 | 0.12% | 72.9639 | 72.9639 |
96 | 繆蕓 | 0.48% | 292.2993 | 292.2993 |
97 | 蘇州中恒投資有限公司 | 73.85% | 44314.7988 | 44314.7988 |
98 | 蘇州建工投資有限公司 | 1.01% | 606.4968 | 606.4968 |
99 | 范興亞 | 0.02% | 12 | 12 |
100 | 范大建 | 0.02% | 15 | 15 |
101 | 范蕓 | 0.11% | 70 | 70 |
102 | 范欽建 | 0% | 5.7 | 5.7 |
103 | 莫呂群 | 0.10% | 60 | 60 |
104 | 蔣劍英 | 0.19% | 118.6497 | 118.6497 |
105 | 蔣曉華 | 0.22% | 134 | 134 |
106 | 蔣穎 | 0.75% | 453.4614 | 453.4614 |
107 | 蔡冬明 | 0.12% | 75.6497 | 75.6497 |
108 | 薛榮昌 | 0.01% | 7 | 7 |
109 | 薛鋒 | 0.09% | 57 | 57 |
110 | 許向明 | 0.20% | 121.2993 | 121.2993 |
111 | 謝寒 | 0.30% | 180 | 180 |
112 | 譚東華 | 0.02% | 14 | 14 |
113 | 譚玉蓉 | 0.08% | 50.6 | 50.6 |
114 | 趙鋒 | 0.08% | 48.4729 | 48.4729 |
115 | 路志軍 | 0.08% | 53.3 | 53.3 |
116 | 邱偉宸 | 0.05% | 30 | 30 |
117 | 邵志剛 | 0.05% | 32 | 32 |
118 | 鄒建剛 | 2.41% | 1450.0339 | 1450.0339 |
119 | 郭正兵 | 0.17% | 106 | 106 |
120 | 金偉斌 | 0.07% | 46 | 46 |
121 | 鐘小明 | 0.21% | 128.6497 | 128.6497 |
122 | 錢云飛 | 0.17% | 106 | 106 |
123 | 錢偉明 | 0.19% | 114.6497 | 114.6497 |
124 | 陳中華 | 0.16% | 97.6497 | 97.6497 |
125 | 陳偉 | 0.08% | 51 | 51 |
126 | 陳興濤 | 0.21% | 130 | 130 |
127 | 陳兵 | 0.01% | 11.3 | 11.3 |
128 | 陳冬泉 | 0.10% | 60.6497 | 60.6497 |
129 | 陳凱 | 0.07% | 46 | 46 |
130 | 陳情情 | 0.01% | 11.3 | 11.3 |
131 | 陳曉鋒 | 0.11% | 66 | 66 |
132 | 陳柱 | 0.13% | 80 | 80 |
133 | 陳金梁 | 0.06% | 40 | 40 |
134 | 陳錦榮 | 0.27% | 162.0395 | 162.0395 |
135 | 陳靜波 | 0.14% | 87.6497 | 87.6497 |
136 | 陶衛(wèi)東 | 0.05% | 30 | 30 |
137 | 韓樹山 | 0.66% | 399.2993 | 399.2993 |
138 | 顧鋒 | 0.06% | 40 | 40 |
139 | 顏富年 | 0.20% | 121.2993 | 121.2993 |
140 | 顏志杰 | 0.07% | 42 | 42 |
141 | 馬中曉 | 0.01% | 10 | 10 |
142 | 馬亮 | 0.05% | 30 | 30 |
143 | 馬占勇 | 0.07% | 47 | 47 |
144 | 高東 | 0.16% | 99.6497 | 99.6497 |
145 | 魏國民 | 0.03% | 21 | 21 |
146 | 黃勇 | 0.40% | 244.6497 | 244.6497 |
147 | 黃建維 | 0.13% | 80.3 | 80.3 |
148 | 黃鏡開 | 0.01% | 11.7 | 11.7 |
主體名稱:中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉劍 | 副董事長,總經(jīng)理 |
2 | 吳永輝 | 董事 |
3 | 張厚斌 | 董事 |
4 | 張婷 | 監(jiān)事 |
5 | 張浩 | 董事 |
6 | 張驍雄 | 董事 |
7 | 楊曉惠 | 監(jiān)事 |
8 | 王永維 | 監(jiān)事 |
9 | 繆蕓 | 董事 |
10 | 范蕓 | 監(jiān)事 |
11 | 鄒建剛 | 董事長 |
12 | 陳偉 | 董事 |
13 | 馬占勇 | 監(jiān)事 |
14 | 黃勇 | 董事 |
主體名稱:中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國國家鐵路集團(tuán)有限公司
- 京滬高速鐵路股份有限公司
- 中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司
- 中國鐵路發(fā)展基金股份有限公司
- 中國鐵路沈陽局集團(tuán)有限公司
- 中國鐵路廣州局集團(tuán)有限公司
- 中國鐵路北京局集團(tuán)有限公司
- 中國鐵路武漢局集團(tuán)有限公司
- 中國鐵路蘭州局集團(tuán)有限公司
- 中國鐵路西安局集團(tuán)有限公司
- 中國鐵路南寧局集團(tuán)有限公司
- 成蘭鐵路有限責(zé)任公司
- 中國鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司
- 中國鐵路通信信號股份有限公司
- 中國鐵路青藏集團(tuán)有限公司
- 陜西煤業(yè)股份有限公司
- 中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司
- 黑龍江鐵路發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 中國鐵路昆明局集團(tuán)有限公司
- 京津冀城際鐵路投資有限公司
- 京福鐵路客運(yùn)專線安徽有限責(zé)任公司
- 滇南鐵路有限責(zé)任公司
- 蘭新鐵路甘青有限公司
- 廣深鐵路股份有限公司
- 鄭西鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告