自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波佳智貝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330281MA7FPHD68K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳芝波
成立時間:2022-01-06
營業(yè)期限:2022-01-06 - 9999-09-09
登記機關(guān):余姚市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-10-31
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:724.500000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省余姚市蘭江街道高畈路22號(自主申報)
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波佳智貝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-90280324d26963f070fdd1cb4bf73e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波佳智貝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁書勇 | 2.00% | 14.49萬元 | - |
2 | 劉小峰 | 2.00% | 14.49萬元 | - |
3 | 占正益 | 1.00% | 7.245萬元 | - |
4 | 吳佳寶 | 0.66% | 4.83萬元 | - |
5 | 周忠超 | 0.66% | 4.83萬元 | - |
6 | 姚偉海 | 5.33% | 38.64萬元 | - |
7 | 姚禮建 | 1.00% | 7.245萬元 | - |
8 | 張珊珊 | 0.66% | 4.83萬元 | - |
9 | 徐丹 | 1.33% | 9.66萬元 | - |
10 | 徐依楓 | 1.00% | 7.245萬元 | - |
11 | 徐開江 | 1.00% | 7.245萬元 | - |
12 | 徐杰 | 1.00% | 7.245萬元 | - |
13 | 施絨絨 | 0.66% | 4.83萬元 | - |
14 | 施肖成 | 0.33% | 2.415萬元 | - |
15 | 朱芳琳 | 1.33% | 9.66萬元 | - |
16 | 李萍 | 1.00% | 7.245萬元 | - |
17 | 汪云云 | 0.66% | 4.83萬元 | - |
18 | 潘剛 | 2.00% | 14.49萬元 | - |
19 | 王烈鋒 | 0.33% | 2.415萬元 | - |
20 | 王肇輝 | 2.00% | 14.49萬元 | - |
21 | 胡建華 | 0.66% | 4.83萬元 | - |
22 | 蘇濤 | 0.66% | 4.83萬元 | - |
23 | 褚甬生 | 2.00% | 14.49萬元 | - |
24 | 趙梁波 | 1.00% | 7.245萬元 | - |
25 | 趙鋒 | 2.00% | 14.49萬元 | - |
26 | 陳燕群 | 2.00% | 14.49萬元 | - |
27 | 陳芝波 | 48.00% | 347.76 | - |
28 | 陶強 | 2.00% | 14.49萬元 | - |
29 | 雷世燕 | 1.00% | 7.245萬元 | - |
30 | 霍志江 | 3.33% | 24.15萬元 | - |
31 | 韓秧秧 | 0.66% | 4.83萬元 | - |
32 | 馬旺 | 0.66% | 4.83萬元 | - |
33 | 馬錢波 | 3.33% | 24.15萬元 | - |
34 | 魏青鴻 | 5.33% | 38.64萬元 | - |
35 | 黃美 | 1.33% | 9.66萬元 | - |
主體名稱:寧波佳智貝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告