自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波百發(fā)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2J313KX0
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波萬(wàn)旺企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-30
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-30 - 2040-10-29
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-08-05
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:3816.478250萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)G0634
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:寧波百發(fā)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-8cb72e5bc6eff4cdf994e79664beeb01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波百發(fā)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全世坤 | 0.03% | 1.399518萬(wàn)元 | - |
2 | 吳光炬 | 1.88% | 71.997426萬(wàn)元 | 71.9974萬(wàn)元 |
3 | 孫林偉 | 1.88% | 71.997426萬(wàn)元 | 71.9974萬(wàn)元 |
4 | 孟慶之 | 1.25% | 48.050118萬(wàn)元 | 48.0501萬(wàn)元 |
5 | 寧波萬(wàn)旺企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.2萬(wàn)元 | - |
6 | 寇錦 | 2.82% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
7 | 常根固 | 1.57% | 60.023772萬(wàn)元 | 60.0238萬(wàn)元 |
8 | 張衛(wèi)東 | 3.14% | 119.99571萬(wàn)元 | 119.9957萬(wàn)元 |
9 | 張松濤 | 2.82% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
10 | 張正杰 | 1.88% | 72.04926萬(wàn)元 | 72.0493萬(wàn)元 |
11 | 張海濤 | 1.96% | 75.1593萬(wàn)元 | 75.1593萬(wàn)元 |
12 | 張良 | 3.77% | 143.994852萬(wàn)元 | 143.9949萬(wàn)元 |
13 | 曹娟娟 | 2.82% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
14 | 朱宇航 | 2.82% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
15 | 朱桂昌 | 2.82% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
16 | 李利 | 2.52% | 96.307572萬(wàn)元 | 96.3076萬(wàn)元 |
17 | 李勇 | 1.88% | 71.997426萬(wàn)元 | 71.9974萬(wàn)元 |
18 | 李躍 | 1.90% | 72.5676萬(wàn)元 | 72.5676萬(wàn)元 |
19 | 李雋 | 2.03% | 77.751萬(wàn)元 | 77.751萬(wàn)元 |
20 | 楊文剛 | 2.29% | 87.495792萬(wàn)元 | 87.4958萬(wàn)元 |
21 | 王曉波 | 2.82% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
22 | 王青松 | 2.82% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
23 | 肖宇 | 2.82% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
24 | 胡澤 | 1.78% | 68.006208萬(wàn)元 | 68.0062萬(wàn)元 |
25 | 胡革 | 1.90% | 72.5676萬(wàn)元 | 72.567萬(wàn)元 |
26 | 艾欣 | 2.52% | 96.307572萬(wàn)元 | 96.3076萬(wàn)元 |
27 | 蘆友 | 2.82% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
28 | 董慶奇 | 0.63% | 24.310146萬(wàn)元 | - |
29 | 蔣建陽(yáng) | 2.82% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
30 | 賈佳奇 | 2.25% | 86.04444萬(wàn)元 | 86.0444萬(wàn)元 |
31 | 賈現(xiàn)軍 | 1.88% | 71.997426萬(wàn)元 | 71.9974萬(wàn)元 |
32 | 賈金山 | 2.44% | 93.3012萬(wàn)元 | 93.3012萬(wàn)元 |
33 | 趙家圓 | 2.44% | 93.3012萬(wàn)元 | 93.3012萬(wàn)元 |
34 | 趙聰 | 2.71% | 103.668萬(wàn)元 | 103.668萬(wàn)元 |
35 | 趙瑩 | 1.87% | 71.53092萬(wàn)元 | 71.5309萬(wàn)元 |
36 | 趙誠(chéng) | 2.58% | 98.4846萬(wàn)元 | 98.4846萬(wàn)元 |
37 | 趙靜靜 | 2.01% | 76.817988萬(wàn)元 | - |
38 | 邸鵬遠(yuǎn) | 3.14% | 119.99571萬(wàn)元 | 119.9957萬(wàn)元 |
39 | 鄭海寧 | 1.88% | 71.997426萬(wàn)元 | 71.9974萬(wàn)元 |
40 | 郭建平 | 2.82% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
41 | 陳迎浩 | 2.82% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
42 | 顏世成 | 1.08% | 41.4672萬(wàn)元 | - |
43 | 高永強(qiáng) | 2.09% | 80.031696萬(wàn)元 | 80.0317萬(wàn)元 |
44 | 高超 | 1.88% | 72.04926萬(wàn)元 | 72.0493萬(wàn)元 |
45 | 高鵬 | 2.82% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
主體名稱:寧波百發(fā)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告