自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青島員永興投資中心(有限合伙),2017-10-13日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金對外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù));經(jīng)營其它無需行政審批即可經(jīng)營的一般經(jīng)營項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91370211MA3EN6TQ45
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:青島員益投資咨詢有限公司
成立時間:2017-10-13
營業(yè)期限:2017-10-13 - 2037-10-12
登記機(jī)關(guān):青島市黃島區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-01
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:10330.726344萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市黃島區(qū)辛安街道辦事處前灣港路218號7號樓201
經(jīng)營范圍:以自有資金對外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù));經(jīng)營其它無需行政審批即可經(jīng)營的一般經(jīng)營項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動)。
主體名稱:青島員永興投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-87d5e531b269e93d71cb85740f6306a5.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島員永興投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬軍 | 0.07% | 7.749萬元 | - |
2 | 于崗 | 2.40% | 248.746389萬元 | - |
3 | 何利軍 | 0.07% | 7.795368萬元 | - |
4 | 傅懿斌 | 4.88% | 504.370826萬元 | - |
5 | 劉永元 | 2.20% | 228.281714萬元 | - |
6 | 吳從慶 | 1.72% | 178.534583萬元 | - |
7 | 吳昊鵬 | 0.81% | 83.848592萬元 | - |
8 | 吳風(fēng)炎 | 1.45% | 150.114552萬元 | - |
9 | 孫志廣 | 0.04% | 4.499712萬元 | - |
10 | 孫海燕 | 2.78% | 288.220086萬元 | - |
11 | 宋??? | 4.33% | 447.843913萬元 | - |
12 | 尚艷麗 | 0.84% | 87.58869萬元 | - |
13 | 尹文東 | 0.04% | 4.870656萬元 | - |
14 | 岳亦雷 | 1.68% | 174.105603萬元 | - |
15 | 張健春 | 2.18% | 226.133288萬元 | - |
16 | 張曉敏 | 2.62% | 270.851588萬元 | - |
17 | 李延峰 | 1.19% | 123.485662萬元 | - |
18 | 杜強(qiáng) | 3.92% | 405.338477萬元 | - |
19 | 楊明靜 | 0.88% | 91.13528萬元 | - |
20 | 梁玉梅 | 2.42% | 250.761923萬元 | - |
21 | 梁紅桃 | 4.23% | 437.905376萬元 | - |
22 | 樊慶彥 | 0.39% | 40.987338萬元 | - |
23 | 滕偉東 | 6.29% | 650.399162萬元 | - |
24 | 王志剛 | 1.16% | 119.988542萬元 | - |
25 | 王曉慶 | 1.07% | 111.062829萬元 | - |
26 | 王永祥 | 8.07% | 834.083762萬元 | - |
27 | 王福燕 | 0.35% | 36.384794萬元 | - |
28 | 王艷鳳 | 2.88% | 298.540301萬元 | - |
29 | 王錚 | 3.47% | 358.981764萬元 | - |
30 | 申玲 | 0.93% | 96.302239萬元 | - |
31 | 矯立芳 | 3.95% | 408.07178萬元 | - |
32 | 胡春暉 | 4.48% | 463.510162萬元 | - |
33 | 董艷玲 | 0.70% | 72.898814萬元 | - |
34 | 董鵬 | 3.19% | 329.817637萬元 | - |
35 | 薛連文 | 2.24% | 231.426328萬元 | - |
36 | 譚甲福 | 0.04% | 4.286016萬元 | - |
37 | 賀洪博 | 3.05% | 315.420011萬元 | - |
38 | 郭加茂 | 3.38% | 349.909973萬元 | - |
39 | 郭曉彤 | 0.04% | 4.499712萬元 | - |
40 | 陳娟 | 2.52% | 261.207598萬元 | - |
41 | 陳治兵 | 1.75% | 181.643705萬元 | - |
42 | 青島員利信息咨詢股份有限公司 | 0.01% | 1.146119萬元 | - |
43 | 青島員益投資咨詢有限公司 | 0% | 0.2892萬元 | - |
44 | 馬柯 | 7.20% | 744.524318萬元 | - |
45 | 高汝波 | 0.04% | 4.499712萬元 | - |
46 | 高靜 | 1.82% | 188.66325萬元 | - |
主體名稱:青島員永興投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告