自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海鵬遠(yuǎn)君盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-09-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310000MABXWJAQX4
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海鵬遠(yuǎn)君策企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2022-09-02
營業(yè)期限:2022-09-02 - 2042-09-01
登記機(jī)關(guān):自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-04-26
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:3326.477200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號450室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-831ac8bd528db4d68bd4b32131b8a601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海鵬遠(yuǎn)君策企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.0539萬元 | - |
2 | 于欣 | 1.73% | 57.6059萬元 | 57.6059萬元 |
3 | 付夢霞 | 2.48% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
4 | 任慶隆 | 2.56% | 85.3421萬元 | 85.3421萬元 |
5 | 劉喆 | 1.86% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
6 | 劉鈞 | 2.48% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
7 | 司南 | 3.84% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
8 | 司曉云 | 2.48% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
9 | 姜海林 | 4.97% | 165.5638萬元 | 165.5638萬元 |
10 | 孫勇強(qiáng) | 3.11% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
11 | 尤子懿 | 3.84% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
12 | 張志剛 | 3.01% | 100.277萬元 | 100.277萬元 |
13 | 張春曉 | 3.84% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
14 | 張波 | 2.56% | 85.3421萬元 | 85.3421萬元 |
15 | 李志 | 1.86% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
16 | 李明 | 4.97% | 165.5638萬元 | 165.5638萬元 |
17 | 李曉龍 | 2.48% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
18 | 李貴成 | 3.84% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
19 | 潘帥 | 1.92% | 64.0066萬元 | 64.0066萬元 |
20 | 王之 | 1.92% | 64.0066萬元 | 64.0066萬元 |
21 | 王文鵬 | 1.86% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
22 | 王長勝 | 3.20% | 106.6777萬元 | 106.6777萬元 |
23 | 王靖 | 2.56% | 85.3421萬元 | 85.3421萬元 |
24 | 班漢 | 4.97% | 165.5638萬元 | 165.5638萬元 |
25 | 符成偉 | 3.20% | 106.6777萬元 | 106.6777萬元 |
26 | 茅壽旻 | 1.86% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
27 | 賈琦 | 1.92% | 64.0066萬元 | 64.0066萬元 |
28 | 邢霞 | 3.11% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
29 | 陳建嶺 | 4.97% | 165.5638萬元 | 165.5638萬元 |
30 | 陳志華 | 3.01% | 100.277萬元 | 100.277萬元 |
31 | 陳陸宇 | 3.84% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
32 | 靳祝恒 | 2.56% | 85.3421萬元 | 85.3421萬元 |
33 | 高維齊 | 2.56% | 85.3421萬元 | 85.3421萬元 |
34 | 黃鑫 | 2.56% | 85.3421萬元 | 85.3421萬元 |
35 | 齊紅剛 | 1.86% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 張燕松 | 其他人員 |
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告