自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
蕪湖歌斐汣浩投資中心(有限合伙),2016-12-07日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀)(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))
統(tǒng)一社會信用代碼:91340202MA2N5CA213
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2016-12-07
營業(yè)期限:2016-12-07 - 2046-12-06
登記機關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-09-22
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:17335.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)觀瀾路1號濱江商務(wù)樓9層308
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀)(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))
主體名稱:蕪湖歌斐汣浩投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-76179cace6a921139b3ce61266b100e7.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐汣浩投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海金實投資管理有限公司 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
2 | 伍志新 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
3 | 倪孝寶 | 2.88% | 500.0萬元 | - |
4 | 劉亦浩 | 2.88% | 500.0萬元 | - |
5 | 劉文瑤 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
6 | 葉兵 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
7 | 吳思容 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
8 | 吳柏千 | 2.88% | 500.0萬元 | - |
9 | 周磊戈 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
10 | 唐練 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
11 | 姜豪杰 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
12 | 孫光亮 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
13 | 孫美亞 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
14 | 宋國安 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
15 | 崔明 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
16 | 廉樸 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
17 | 張影 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
18 | 張惠 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
19 | 張慧 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
20 | 張旭蘋 | 2.88% | 500.0萬元 | - |
21 | 張景載 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
22 | 徐國琴 | 2.88% | 500.0萬元 | - |
23 | 徐建云 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
24 | 徐瑞英 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
25 | 曲偉浩 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
26 | 李偉 | 2.01% | 350.0萬元 | - |
27 | 李建紅 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
28 | 李雪梅 | 2.88% | 500.0萬元 | - |
29 | 李穎 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
30 | 楊利忠 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
31 | 楊齊宏 | 5.76% | 1000.0萬元 | - |
32 | 林瑾 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
33 | 柳維特 | 2.88% | 500.0萬元 | - |
34 | 毛彩婭 | 2.88% | 500.0萬元 | - |
35 | 王彩芬 | 1.90% | 330.0萬元 | - |
36 | 王清河 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
37 | 翁慧珠 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
38 | 胡旭芬 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
39 | 胡玉嵐 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
40 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
41 | 蘇夫泉 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
42 | 趙毅 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
43 | 鄧琮琮 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
44 | 鄭劍萍 | 2.88% | 500.0萬元 | - |
45 | 金小藝 | 2.88% | 500.0萬元 | - |
46 | 陳麗瑛 | 3.17% | 550.0萬元 | - |
47 | 顧明雯 | 1.73% | 300.0萬元 | - |
48 | 黃召兵 | 2.88% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐汣浩投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告