欧美日韩成人激情一区二区-久久免费精品一区二区三区-午夜国人精品av免费看-午夜视频在线观看99国产

我要點(diǎn)評(píng)

遼寧桓仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:孟總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:024-********查看全部14條

郵箱:

地址:遼寧省本溪市桓仁滿族自治縣桓仁鎮(zhèn)向陽(yáng)街26組23幢0單元1號(hào)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

遼寧桓仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2007-11-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);代理保險(xiǎn)法律法規(guī)和行政規(guī)章制度許可范圍內(nèi)的險(xiǎn)種。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

工商信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91210500667276611P

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:孟憲勝

成立時(shí)間:2007-11-01

營(yíng)業(yè)期限:2007-11-01 - 無(wú)固定期限

登記機(jī)關(guān):本溪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2018-12-14

所屬地區(qū):遼寧省

注冊(cè)資本:30000.000000萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))

企業(yè)地址:遼寧省本溪市桓仁滿族自治縣桓仁鎮(zhèn)向陽(yáng)街26組23幢0單元1號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);代理保險(xiǎn)法律法規(guī)和行政規(guī)章制度許可范圍內(nèi)的險(xiǎn)種。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:遼寧桓仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))

主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-7446e8e95b4f8e0918f3211ec6a02fb9.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):249人

股東信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:遼寧桓仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元)
1 丁瑞華 0.03% 10 10
2 于興志 0.03% 10 10
3 于忠勇 0.13% 40 40
4 于新 0.50% 150 150
5 于桂友 0.06% 20 20
6 于立新 0.01% 5 5
7 于茜 0.16% 50 50
8 于飛 0.03% 10 10
9 于鵬 0.03% 10 10
10 代成志 0.06% 20 20
11 何豐仁 2.00% 600 600
12 何丹 0.66% 200 200
13 何彥 0.03% 10 10
14 何新偉 0.10% 30 30
15 何煥琴 0.06% 20 20
16 馮竹 0.05% 15 15
17 刁玉峰 0.01% 5 5
18 劉麗 0.03% 10 10
19 劉偉琪 0.06% 20 20
20 劉興英 0.06% 20 20
21 劉奕含 0.14% 42 42
22 劉寶珍 0.33% 100 100
23 劉彥琢 0.03% 10 10
24 劉柏春 0.01% 5 5
25 劉桂芹 0.66% 200 200
26 劉波 0.01% 5 5
27 劉玥 0.05% 15 15
28 劉萍 0.23% 70 70
29 劉虹 1.00% 300 300
30 劉鵬 2.00% 600 600
31 初春 0.06% 20 20
32 初霞 0.03% 10 10
33 別黎 0.32% 98 98
34 盧華 0.15% 47 47
35 盧曉彩 0.03% 10 10
36 厲洋 0.03% 10 10
37 史永潔 0.02% 7 7
38 吳兆林 0.55% 167 167
39 周敏 0.13% 40 40
40 周斌 2.00% 600 600
41 周武 0.66% 200 200
42 姚曉穎 0.16% 50 50
43 姜敏 0.10% 30 30
44 姜鐵林 0.16% 50 50
45 姜順花 0.03% 10 10
46 孫國(guó)君 2.00% 600 600
47 孫婷婷 0.03% 10 10
48 孫廣珍 0.03% 10 10
49 孫振鋼 0.50% 150 150
50 孫福生 0.08% 25 25
51 孫瑩瑩 0.05% 17 17
52 孟慶玲 0.03% 10 10
53 孟慶科 0.16% 50 50
54 宋成文 0.50% 150 150
55 宮月鳳 0.03% 10 10
56 尹桂華 0.08% 25 25
57 屈曼麗 0.03% 10 10
58 屈靜 0.03% 10 10
59 崔廣吉 2.00% 600 600
60 崔新慧 0.03% 10 10
61 ?;? 0.50% 150 150
62 張麗梅 0.66% 200 200
63 張偉國(guó) 0.17% 52 52
64 張?bào)w偉 0.06% 20 20
65 張寧 0.10% 30 30
66 張明 0.01% 5 5
67 張玉華 0.05% 15 15
68 張玉輝 0.43% 130 130
69 張琳琳 0.03% 10 10
70 張立軍 0.03% 10 10
71 張貞春 0.03% 10 10
72 張順利 2.00% 600 600
73 張順波 2.00% 600 600
74 張鵬罡 0.03% 9 9
75 彭霄 0.06% 20 20
76 徐亞琴 0.03% 10 10
77 徐峰 0.05% 17 17
78 徐旭 0.08% 25 25
79 徐曉春 0.50% 150 150
80 徐林 0.06% 20 20
81 徐桂偉 0.06% 20 20
82 徐鵬家 0.01% 5 5
83 徐鵬滿 0.29% 89 89
84 徐鵬美 0.01% 5 5
85 房賀 0.05% 15 15
86 曲井麗 0.06% 20 20
87 曲琴 0.16% 50 50
88 曲長(zhǎng)利 0.03% 10 10
89 曹月 0.08% 24 24
90 本溪市富鑫物資有限公司 9.99% 2997 2997
91 本溪市廣利達(dá)商貿(mào)有限公司 9.99% 2997 2997
92 朱朋杰 2.00% 600 600
93 樸鄭鑫 0.03% 10 10
94 李偉 0.10% 30 30
95 李寶霞 0.16% 50 50
96 李忠山 0.06% 20 20
97 李曉云 0.03% 10 10
98 李正玉 0.03% 10 10
99 李波 0.03% 10 10
100 李玉玲 0.03% 10 10
101 杜娟 0.01% 5 5
102 杜怡曉 0.16% 50 50
103 杜明華 0.06% 20 20
104 楊天船 0.05% 15 15
105 楊志芹 0.50% 150 150
106 楊曉光 0.03% 10 10
107 楊樹彬 0.03% 10 10
108 楊洋 0.03% 10 10
109 楊立杰 0.01% 5 5
110 林向輝 1.00% 300 300
111 林喜軍 0.26% 80 80
112 林玉喆 0.21% 65 65
113 林玉坤 0.66% 200 200
114 林穎 0.06% 20 20
115 柳維棟 0.05% 15 15
116 桓仁錦江煤業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司 10.0% 3000 3000
117 梁茂林 0.01% 5 5
118 梁逐鹿 2.00% 600 600
119 武敏 0.13% 40 40
120 汪妍妍 0.03% 10 10
121 牟麗娜 0.01% 5 5
122 牟華 0.01% 5 5
123 王麗麗 0.03% 10 10
124 王麗潔 2.00% 600 600
125 王興鈺 0.03% 10 10
126 王吉杰 0.01% 5 5
127 王巍 0.03% 10 10
128 王忠杰 0.50% 150 150
129 王斯堯 0.06% 20 20
130 王曉霞 0.03% 10 10
131 王智國(guó) 0.03% 10 10
132 王林 0.66% 200 200
133 王淑娜 0.50% 150 150
134 王炳成 0.16% 50 50
135 王煜博 0.08% 26 26
136 王立新 0.13% 40 40
137 王美榮 0.03% 10 10
138 王運(yùn)江 0.10% 30 30
139 王長(zhǎng)海 0.06% 20 20
140 王露 0.10% 30 30
141 王馨一 0.10% 30 30
142 田紅 0.11% 35 35
143 相量 0.03% 10 10
144 秦學(xué)麗 0.01% 5 5
145 秦學(xué)彬 0.03% 10 10
146 管秀燕 0.33% 100 100
147 胡丹 2.00% 600 600
148 胡其琦 2.00% 600 600
149 胡曉杰 0.50% 150 150
150 胡洋 2.00% 600 600
151 蘇長(zhǎng)喜 0.06% 20 20
152 范宇 0.06% 20 20
153 董山鋒 0.01% 5 5
154 董慧云 0.03% 10 10
155 蔡連玉 0.09% 28 28
156 藺世惠 0.03% 10 10
157 藺世良 0.03% 10 10
158 藺穎 0.01% 5 5
159 薛俊國(guó) 0.06% 20 20
160 薛白 0.03% 10 10
161 袁春娟 0.03% 10 10
162 許傳華 0.01% 5 5
163 許傳寶 0.01% 5 5
164 許琪光 0.50% 150 150
165 譚亞君 0.33% 100 100
166 赫宸立 0.06% 20 20
167 趙業(yè)強(qiáng) 0.01% 5 5
168 趙峰 0.06% 20 20
169 趙旭陽(yáng) 0.03% 10 10
170 趙秉祥 0.03% 10 10
171 趙維春 0.03% 10 10
172 趙航 0.06% 20 20
173 邊福臣 0.02% 7 7
174 遼寧實(shí)華建筑安裝工程有限公司 10.0% 3000 3000
175 遼寧尊赫實(shí)業(yè)有限公司 10.0% 3000 3000
176 遲英偉 0.03% 10 10
177 鄧成友 0.03% 10 10
178 鄒丹 0.03% 10 10
179 鄒巍 0.03% 11 11
180 鄭海國(guó) 0.13% 40 40
181 郭曉艷 0.08% 25 25
182 郭海銘 0.06% 20 20
183 閆少凌 0.06% 20 20
184 閆少雄 0.06% 20 20
185 閆恩良 0.06% 20 20
186 陳旭東 0.03% 10 10
187 韓霞 0.01% 5 5
188 項(xiàng)東 0.50% 150 150
189 馬廣新 0.03% 10 10
190 馬杰 0.06% 20 20
191 馬英敏 0.01% 5 5
192 高佳文 0.50% 150 150
193 高申 0.03% 10 10
194 高連東 0.06% 20 20
195 魯曉旺 0.03% 10 10
196 黃豐 0.06% 20 20
197 黃興輝 0.16% 50 50
主要成員以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:遼寧桓仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 何豐仁 董事
2 初春 監(jiān)事
3 姚曉穎 董事
4 孟憲勝 董事長(zhǎng)
5 張安平 監(jiān)事
6 朱朋杰 董事
7 樸鄭鑫 監(jiān)事
8 李軍 董事
9 林向輝 董事
10 畢林聰 經(jīng)理,董事
11 王丙江 董事
12 王星喬 董事
13 王露 監(jiān)事
14 許琪光 監(jiān)事
15 賴溟溟 董事
16 項(xiàng)東 監(jiān)事
17 鮑志剛 其他人員
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:遼寧桓仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒(méi)有評(píng)價(jià), 快來(lái)評(píng)價(jià),說(shuō)說(shuō)您的看法吧
  • 本地相關(guān)企業(yè)
  • 附近城市相關(guān)企業(yè)
  • 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
  • 相關(guān)行業(yè)

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁(yè)信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來(lái)源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過(guò)審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過(guò)評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類型
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營(yíng)業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過(guò)5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼