自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
中國(guó)廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司,2020-09-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括有線(xiàn)廣播電視傳輸服務(wù);有線(xiàn)廣播電視網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、運(yùn)行、檢測(cè)、安全管理服務(wù);廣播電視節(jié)目制作;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、廣播電視節(jié)目制作以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110000MA00HGPA42
企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:宋起柱
成立時(shí)間:2020-09-25
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-25 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-03
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:13280080.886300萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市豐臺(tái)區(qū)東管頭1號(hào)院1號(hào)樓8號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:有線(xiàn)廣播電視傳輸服務(wù);有線(xiàn)廣播電視網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、運(yùn)行、檢測(cè)、安全管理服務(wù);廣播電視節(jié)目制作;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、廣播電視節(jié)目制作以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱(chēng):中國(guó)廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
行業(yè):電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-7229c98fc0a317fc6050ae4698ddc501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):87人
主體名稱(chēng):中國(guó)廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 東方明珠新媒體股份有限公司 | 0.37% | 50000 | 50000 |
2 | 中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 0.94% | 127443.0571 | 127443.0571 |
3 | 中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 51.00% | 6853691.2007 | 439373.0137 |
4 | 云南廣播電視信息傳輸網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 1.02% | 138264.0278 | 138264.0278 |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 1.71% | 230126.3491 | 230126.3491 |
6 | 北京北廣傳媒集團(tuán)有限公司 | 2.89% | 389307.03 | 389307.03 |
7 | 華豐達(dá)有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)控股有限公司 | 2.21% | 297611.509 | 297611.509 |
8 | 華數(shù)傳媒控股股份有限公司 | 0.37% | 50000 | 50000 |
9 | 吉視傳媒股份有限公司 | 0.14% | 20000 | 20000 |
10 | 四川廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 1.84% | 247324.3134 | 247324.3134 |
11 | 國(guó)網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7.44% | 1000000.0 | 1000000.0 |
12 | 天津廣播電視臺(tái) | 0.27% | 36995.1129 | 36995.1129 |
13 | 天津文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.04% | 5723.9448 | 5723.9448 |
14 | 天津虹橋科技投資集團(tuán)有限公司 | 0.07% | 10037.1421 | 10037.1421 |
15 | 寧夏廣電傳媒集團(tuán)有限公司 | 0.17% | 23417.8665 | 23417.8665 |
16 | 安慶有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)中心 | 0.08% | 11166.2697 | 11166.2697 |
17 | 安徽廣電傳媒產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.26% | 35506.8252 | 35506.8252 |
18 | 安徽省有線(xiàn)廣播電視傳輸中心 | 0.04% | 6661.5138 | 6661.5138 |
19 | 山東廣電控股集團(tuán)有限公司 | 4.66% | 626676.6061 | 626676.6061 |
20 | 山西廣播電視臺(tái) | 0.15% | 20688.4743 | 20688.4743 |
21 | 廣東廣電網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 | 8.12% | 1091953.9824 | 1091953.9824 |
22 | 廣州市廣播電視臺(tái) | 0.29% | 39442.0043 | 39442.0043 |
23 | 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 0.14% | 20000 | 20000 |
24 | 新疆廣播電視投資有限責(zé)任公司 | 0.46% | 62185.7089 | 62185.7089 |
25 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)文廣傳媒集團(tuán)有限公司 | 0.01% | 2364.8292 | 2364.8292 |
26 | 杭州阿里巴巴創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 7.44% | 1000000.0 | 1000000.0 |
27 | 江蘇省廣電有線(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 0.37% | 50000 | 50000 |
28 | 江西廣電傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.66% | 89574.1255 | 89574.1255 |
29 | 河北冀廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 1.91% | 256910.7354 | 256910.7354 |
30 | 河南廣電傳媒控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.12% | 17343.0012 | 17343.0012 |
31 | 海南省文化投資管理有限公司 | 0.15% | 20654.1978 | 20654.1978 |
32 | 深圳市天威視訊股份有限公司 | 0.14% | 20000 | 20000 |
33 | 深圳市招商局科技投資有限公司 | 0.01% | 1434.2547 | 1434.2547 |
34 | 湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 0.14% | 20000 | 20000 |
35 | 湖南電廣傳媒股份有限公司 | 0.14% | 20000 | 20000 |
36 | 甘肅飛天廣電傳媒投資控股有限公司 | 0.18% | 24441.9262 | 24441.9262 |
37 | 福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司 | 0.03% | 4308.7999 | 4308.7999 |
38 | 西藏自治區(qū)廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳輸中心 | 0.03% | 4713.2088 | 4713.2088 |
39 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 0.14% | 20000 | 20000 |
40 | 遼寧廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 0.82% | 110320.159 | 110320.159 |
41 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0.75% | 101201.7322 | 101201.7322 |
42 | 重慶廣播電視傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 0.49% | 67093.7206 | 67093.7206 |
43 | 銅陵廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳輸中心 | 0% | 849.9539 | 849.9539 |
44 | 陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))股份有限公司 | 0.14% | 20000 | 20000 |
45 | 青海省民族語(yǔ)影視譯制中心 | 0.25% | 34791.1649 | 34791.1649 |
46 | 黑龍江廣播電視傳媒網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司 | 1.17% | 158385.4495 | 158385.4495 |
主體名稱(chēng):中國(guó)廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 于保安 | 董事 |
2 | 于楠楠 | 董事 |
3 | 付海波 | 監(jiān)事 |
4 | 余競(jìng) | 董事 |
5 | 葉志容 | 董事 |
6 | 呂建杰 | 經(jīng)理,董事 |
7 | 宋文玉 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
8 | 宋起柱 | 董事長(zhǎng) |
9 | 張建鋒 | 董事 |
10 | 張文晨 | 董事 |
11 | 張翼宮 | 監(jiān)事 |
12 | 曾慶軍 | 董事 |
13 | 李建華 | 董事 |
14 | 林京 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
15 | 梁曉濤 | 副董事長(zhǎng) |
16 | 歐文凱 | 監(jiān)事 |
17 | 王國(guó)宏 | 監(jiān)事 |
主體名稱(chēng):中國(guó)廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告