自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
珠海麒博股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4WCGW30A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-03-29
營業(yè)期限:2017-03-29 - 2027-03-29
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2023-07-07
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:27735.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號23樓C區(qū)2327-(25)
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-6f9501f4f3038bfa88fe8526c980e31a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:珠海麒博股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 樂珍 | 1.80% | 500 | - |
2 | 倪士超 | 1.80% | 500 | - |
3 | 倪建榮 | 3.60% | 1000 | - |
4 | 劉洪凱 | 1.80% | 500 | - |
5 | 劉英楠 | 1.80% | 500 | - |
6 | 劉驊 | 1.80% | 500 | - |
7 | 吉根保 | 1.80% | 500 | - |
8 | 周碧盈 | 1.80% | 500 | - |
9 | 孔凡美 | 1.80% | 500 | - |
10 | 孫正一 | 1.80% | 500 | - |
11 | 季力 | 1.80% | 500 | - |
12 | 莊瑞綿 | 1.80% | 500 | - |
13 | 張冬梅 | 1.80% | 500 | - |
14 | 張莉華 | 1.80% | 500 | - |
15 | 曹建明 | 1.80% | 500 | - |
16 | 曹青山 | 1.80% | 500 | - |
17 | 曾德明 | 7.21% | 2000 | - |
18 | 李平 | 1.80% | 500 | - |
19 | 李瑋晴 | 1.80% | 500 | - |
20 | 李金鵬 | 1.80% | 500 | - |
21 | 李穎村 | 1.80% | 500 | - |
22 | 楊建榮 | 1.80% | 500 | - |
23 | 林蔚 | 2.63% | 730 | - |
24 | 梁裕祥 | 2.88% | 800 | - |
25 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5 | - |
26 | 湯燕 | 1.80% | 500 | - |
27 | 沈利彩 | 1.80% | 500 | - |
28 | 王建鋒 | 1.80% | 500 | - |
29 | 王忠 | 1.80% | 500 | - |
30 | 王琛 | 1.80% | 500 | - |
31 | 章興金 | 3.60% | 1000 | - |
32 | 范榮 | 1.80% | 500 | - |
33 | 葛仕平 | 2.52% | 700 | - |
34 | 葛軍 | 1.80% | 500 | - |
35 | 蔚盛超 | 1.80% | 500 | - |
36 | 谷金萍 | 1.80% | 500 | - |
37 | 費敏 | 1.80% | 500 | - |
38 | 趙秀華 | 1.80% | 500 | - |
39 | 邱曉軍 | 1.80% | 500 | - |
40 | 陳麗新 | 1.80% | 500 | - |
41 | 陳偉文 | 3.60% | 1000 | - |
42 | 陳健 | 1.80% | 500 | - |
43 | 陳勵 | 1.80% | 500 | - |
44 | 陳衛(wèi) | 1.80% | 500 | - |
45 | 陳潔 | 1.80% | 500 | - |
46 | 陳潔靜 | 1.80% | 500 | - |
47 | 鞠青 | 1.80% | 500 | - |
48 | 黃立明 | 1.80% | 500 | - |
49 | 龔永芬 | 1.80% | 500 | - |
主體名稱:珠海麒博股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告