自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南昌市振邦二號企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-12-12日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360106MAD74XHN59
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:深圳華誼資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2023-12-12
營業(yè)期限:2023-12-12 - 2028-12-11
登記機(jī)關(guān):南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-27
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:64799.259358萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新二路18號產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈K612室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-6c95abc697a8e45b1653792a806e2901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南昌市振邦二號企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中原銀行股份有限公司 | 0.12% | 77.991762 | 77.991762 |
2 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 6.28% | 4072.89051 | 4072.89051 |
3 | 九江通聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司 | 0.62% | 403.561644 | 403.561644 |
4 | 北京首創(chuàng)融資擔(dān)保有限公司 | 0.42% | 273.084733 | 273.084733 |
5 | 吉林億聯(lián)銀行股份有限公司 | 0.11% | 77.447015 | 77.447015 |
6 | 廣西金控資產(chǎn)管理有限公司 | 1.74% | 1132.664107 | 1132.664107 |
7 | 撫州艾麗曼科技有限公司 | 1.24% | 804.45978 | 804.45978 |
8 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 34.74% | 22513.1092 | 22513.1092 |
9 | 武漢銀鵬控股股份有限公司 | 0.11% | 72.594555 | 72.594555 |
10 | 永善縣城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司 | 0.04% | 28.006963 | 28.006963 |
11 | 江蘇省農(nóng)墾米業(yè)集團(tuán)糧油貿(mào)易有限公司 | 0.34% | 221.266674 | 221.266674 |
12 | 江西日報(bào)傳媒集團(tuán)投資管理有限公司 | 0.46% | 298.93559 | 298.93559 |
13 | 江西梧益生物技術(shù)有限公司 | 2.47% | 1604.197865 | 1604.197865 |
14 | 江西永聯(lián)農(nóng)業(yè)控股有限公司 | 48.30% | 31298.22065 | 31298.22065 |
15 | 深圳華誼資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 1.0 | - |
16 | 湖北筑財(cái)建設(shè)有限公司 | 0.13% | 88.834148 | 88.834148 |
17 | 湖南金霞九鼎農(nóng)牧有限公司 | 0% | 1.873556 | 1.873556 |
18 | 長安國際信托股份有限公司 | 2.80% | 1817.154637 | 1817.154637 |
19 | 黃啟奎 | 0.01% | 11.965969 | 11.965969 |
主體名稱:南昌市振邦二號企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告