自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
北京禾馨立德投資股份有限公司,2012-11-29日成立,經營范圍包括投資管理;投資咨詢。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110114059299975L
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:郭興田
成立時間:2012-11-29
營業(yè)期限:2012-11-29 - 2042-11-28
登記機關:北京市昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-11-28
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:6325.000000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)星火街5號3幢203室
經營范圍:投資管理;投資咨詢。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主體名稱:北京禾馨立德投資股份有限公司
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-6c32dc5b175b4fce7f19ad584acc9b0c.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:北京禾馨立德投資股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于文杰 | 14.54% | 920 | 920 |
2 | 付煙民 | 0.04% | 2.76 | 2.76 |
3 | 代慶洪 | 0.18% | 11.5 | 11.5 |
4 | 冉俊 | 0% | 0.46 | 0.46 |
5 | 劉興勝 | 0.14% | 9.2 | 9.2 |
6 | 劉峰 | 0.77% | 48.76 | 48.76 |
7 | 劉敏 | 0.09% | 5.75 | 5.75 |
8 | 劉旭晴 | 0.65% | 41.17 | 41.17 |
9 | 劉湘文 | 0.54% | 34.5 | 34.5 |
10 | 后衛(wèi)東 | 0.30% | 19.55 | 19.55 |
11 | 吳永俊 | 0.03% | 2.3 | 2.3 |
12 | 唐磊 | 0.02% | 1.38 | 1.38 |
13 | 夏彤 | 0.07% | 4.6 | 4.6 |
14 | 孫友良 | 4.25% | 268.87 | 268.87 |
15 | 孟慶蓉 | 0.07% | 4.83 | 4.83 |
16 | 宋仁松 | 0.65% | 41.17 | 41.17 |
17 | 常云強 | 0.18% | 11.5 | 11.5 |
18 | 康炳毅 | 0.52% | 33.12 | 33.12 |
19 | 廉維民 | 0.09% | 5.75 | 5.75 |
20 | 張麗紅 | 0.09% | 5.75 | 5.75 |
21 | 張亮 | 0.02% | 1.38 | 1.38 |
22 | 張新民 | 1.00% | 63.25 | 63.25 |
23 | 張杰 | 2.07% | 131.1 | 131.1 |
24 | 張海宇 | 0.45% | 28.75 | 28.75 |
25 | 張煜 | 0.18% | 11.5 | 11.5 |
26 | 張登俊 | 0.27% | 17.25 | 17.25 |
27 | 張道輝 | 2.36% | 149.73 | 149.73 |
28 | 彭濤 | 0.52% | 33.12 | 33.12 |
29 | 徐曉國 | 0.07% | 4.83 | 4.83 |
30 | 曲國鋒 | 0.03% | 2.3 | 2.3 |
31 | 曲棟 | 0.90% | 57.5 | 57.5 |
32 | 曾兵 | 0.18% | 11.5 | 11.5 |
33 | 朱司華 | 0.03% | 2.3 | 2.3 |
34 | 李宏毅 | 0.88% | 55.66 | 55.66 |
35 | 李建平 | 2.61% | 165.6 | 165.6 |
36 | 李濤 | 0.94% | 59.57 | 59.57 |
37 | 李紅 | 0.90% | 57.5 | 57.5 |
38 | 楊志堅 | 1.90% | 120.75 | 120.75 |
39 | 林森 | 0.22% | 14.076 | 14.076 |
40 | 林鳴亮 | 0.18% | 11.5 | 11.5 |
41 | 王衛(wèi)邦 | 0.18% | 11.5 | 11.5 |
42 | 王國華 | 0.65% | 41.17 | 41.17 |
43 | 王琨 | 0.03% | 2.3 | 2.3 |
44 | 田志全 | 0.03% | 2.3 | 2.3 |
45 | 申正香 | 0.04% | 2.76 | 2.76 |
46 | 胡國平 | 0.36% | 23 | 23 |
47 | 胡國良 | 0.90% | 57.5 | 57.5 |
48 | 胡德弟 | 0.36% | 23 | 23 |
49 | 臧玉軍 | 0.18% | 11.5 | 11.5 |
50 | 蔡萬霖 | 0.18% | 11.5 | 11.5 |
51 | 衣英濱 | 0.01% | 0.92 | 0.92 |
52 | 袁龍兵 | 0.03% | 2.3 | 2.3 |
53 | 謝曉丹 | 0.18% | 11.5 | 11.5 |
54 | 趙銳 | 0.32% | 20.7 | 20.7 |
55 | 鄧聰 | 0.07% | 4.83 | 4.83 |
56 | 鄒先桃 | 0.09% | 5.75 | 5.75 |
57 | 鄒桂香 | 0.09% | 5.75 | 5.75 |
58 | 郭興田 | 52.94% | 3348.984 | 3348.984 |
59 | 郭其林 | 0.36% | 23 | 23 |
60 | 郭小平 | 0.02% | 1.38 | 1.38 |
61 | 金萬紅 | 0.07% | 4.83 | 4.83 |
62 | 陳章舫 | 0.36% | 23 | 23 |
63 | 陳鵬宇 | 0.18% | 11.5 | 11.5 |
64 | 霍嶺 | 0.36% | 23 | 23 |
65 | 韓偉 | 0.90% | 57.5 | 57.5 |
66 | 馬德強 | 0.90% | 57.5 | 57.5 |
67 | 高友慶 | 0.69% | 44.16 | 44.16 |
68 | 黃世洪 | 0.07% | 4.83 | 4.83 |
69 | 黃勇 | 0.09% | 5.75 | 5.75 |
70 | 黃豫信 | 0.14% | 9.2 | 9.2 |
主體名稱:北京禾馨立德投資股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 于文杰 | 董事 |
2 | 孫友良 | 董事 |
3 | 宋仁松 | 監(jiān)事會主席 |
4 | 張麗紅 | 監(jiān)事 |
5 | 張道輝 | 董事 |
6 | 彭濤 | 監(jiān)事 |
7 | 楊志堅 | 董事 |
8 | 郭興田 | 經理,董事長 |
主體名稱:北京禾馨立德投資股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國三峽新能源(集團)股份有限公司
- 北京市政府投資引導基金(有限合伙)
- 東方財富信息股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 恒大集團(南昌)有限公司
- 國開金融有限責任公司
- 華泰證券股份有限公司
- 國泰君安證券股份有限公司
- 中航工業(yè)產融控股股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 廣發(fā)證券股份有限公司
- 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司
- 上海申鐵投資有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 西南證券股份有限公司
- 國都證券股份有限公司
- 長江證券股份有限公司
- 中國民生投資股份有限公司
- 深圳萬興順投資有限公司
- 紅塔證券股份有限公司
相關產品關閉廣告