自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
嘉裕祥(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-04日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA558K0L0E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張芊
成立時(shí)間:2020-09-04
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-04 - 2070-09-03
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-09-20
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:19039.342700萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2610室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:嘉裕祥(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-669b5adb6546fcbaad17f5217a33da01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:嘉裕祥(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 代宇 | 2.62% | 500.0263 | - |
2 | 任爽 | 1.83% | 349.4991 | - |
3 | 劉嘉悅 | 0.50% | 95.7104 | - |
4 | 劉志輝 | 1.06% | 202.93 | - |
5 | 劉格菘 | 13.08% | 2491.9739 | - |
6 | 盧熹 | 1.29% | 246.3701 | - |
7 | 吳興武 | 3.67% | 700.0368 | - |
8 | 吳遠(yuǎn)怡 | 0.70% | 134.5595 | - |
9 | 吳迪 | 1.42% | 271.9168 | - |
10 | 姚秋 | 1.09% | 207.7185 | - |
11 | 宋倩倩 | 2.15% | 409.3746 | - |
12 | 張芊 | 16.47% | 3136.0162 | - |
13 | 張雪 | 1.09% | 207.9039 | - |
14 | 方抗 | 0.62% | 118.3056 | - |
15 | 曾剛 | 2.15% | 410.1213 | - |
16 | 曾雪蘭 | 1.31% | 250.1256 | - |
17 | 李曉博 | 0.60% | 114.7494 | - |
18 | 李琛 | 2.13% | 406.6038 | - |
19 | 楊冬 | 3.73% | 710.3494 | - |
20 | 楊喆 | 1.09% | 208.8518 | - |
21 | 楊大力 | 5.25% | 1000.0526 | - |
22 | 林英睿 | 3.15% | 600.027 | - |
23 | 段濤 | 0.80% | 153.8493 | - |
24 | 洪志 | 1.01% | 194.0486 | - |
25 | 溫秀娟 | 8.40% | 1600.0526 | - |
26 | 王予柯 | 2.00% | 381.0345 | - |
27 | 王玉玨 | 1.20% | 229.1697 | - |
28 | 王頌 | 1.61% | 308.3486 | - |
29 | 程琨 | 1.85% | 353.2791 | - |
30 | 羅國(guó)慶 | 1.95% | 372.9309 | - |
31 | 羅洋 | 1.32% | 251.7574 | - |
32 | 蔣科 | 0.61% | 117.5719 | - |
33 | 譚昌杰 | 4.10% | 781.1128 | - |
34 | 費(fèi)逸 | 2.22% | 422.9068 | - |
35 | 邱璟旻 | 2.10% | 400.0211 | - |
36 | 陳書炎 | 3.67% | 700.0368 | - |
主體名稱:嘉裕祥(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告