自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青島同創(chuàng)致尚創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙),2020-08-19日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會信用代碼:91370214MA3TRY6C59
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-08-19
營業(yè)期限:2020-08-19 - 2030-08-18
登記機(jī)關(guān):青島市城陽區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-05
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:15421.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市城陽區(qū)祥陽路106號青島未來科技產(chǎn)業(yè)園6號樓203
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:青島同創(chuàng)致尚創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-646b6bd95cf20dc4c5b5f6da6eea0701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島同創(chuàng)致尚創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于成梅 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
2 | 于金 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
3 | 付志榮 | 2.59% | 400.0萬元 | - |
4 | 任思鴻 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
5 | 何偉楷 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
6 | 何瓊芬 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
7 | 劉太平 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
8 | 劉志 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
9 | 劉虎湘 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
10 | 劉銀山 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
11 | 北京涵林管理咨詢有限公司 | 6.48% | 1000.0萬元 | - |
12 | 吳本艮 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
13 | 吳燕 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
14 | 孫業(yè)曉 | 3.24% | 500.0萬元 | - |
15 | 孫天松 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
16 | 孫莉 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
17 | 張東 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
18 | 張丹 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
19 | 張寶 | 3.24% | 500.0萬元 | - |
20 | 徐力恒 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
21 | 曾玲靈 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
22 | 楊春菊 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
23 | 杭州同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 1.0萬元 | - |
24 | 林世彤 | 3.24% | 500.0萬元 | - |
25 | 林隼 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
26 | 畢六妹 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
27 | 潘素萍 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
28 | 王倩宜 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
29 | 王光全 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
30 | 王文義 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
31 | 秦志剛 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
32 | 程國三 | 2.72% | 420.0萬元 | - |
33 | 耿玉娥 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
34 | 胡瑞深 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
35 | 蘇云利 | 3.24% | 500.0萬元 | - |
36 | 蔣磊 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
37 | 薛明浩 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
38 | 許曉生 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
39 | 趙晚嘉 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
40 | 趙立新 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
41 | 鄧琴玉 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
42 | 鄧鉞 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
43 | 鄭嶺芬 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
44 | 鐘培軍 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
45 | 陳鋒 | 3.89% | 600.0萬元 | - |
46 | 顧睿 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
47 | 馬艷春 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
48 | 高松 | 1.94% | 300.0萬元 | - |
49 | 黃根新 | 1.29% | 200.0萬元 | - |
50 | 黃玉英 | 3.24% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:青島同創(chuàng)致尚創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告