自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
無錫互創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2016-06-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320200MA1MN1BE1B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:郭婉蓉
成立時(shí)間:2016-06-17
營(yíng)業(yè)期限:2016-06-17 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):江陰市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2021-12-29
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:1513.751019萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江陰市顧山鎮(zhèn)云顧路15號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:無錫互創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-60ebb480ca5c04c57186b3c06fa44e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:無錫互創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 義汝宣 | 1.79% | 27.1677萬元 | 27.1677萬元 |
2 | 俞霖 | 0.44% | 6.7921萬元 | 6.7921萬元 |
3 | 凌娟 | 1.12% | 17.0628萬元 | 17.0628萬元 |
4 | 劉大偉 | 0.33% | 5.1356萬元 | 5.1356萬元 |
5 | 劉鋒 | 0.44% | 6.7921萬元 | 6.7921萬元 |
6 | 吳佳 | 0.44% | 6.7921萬元 | 6.7921萬元 |
7 | 吳衛(wèi)新 | 6.73% | 102.0萬元 | 102.0萬元 |
8 | 吳科 | 6.73% | 102.0萬元 | 102.0萬元 |
9 | 吳達(dá) | 0.89% | 13.5842萬元 | 13.5842萬元 |
10 | 周宜存 | 6.73% | 102.0萬元 | 102.0萬元 |
11 | 周強(qiáng) | 0.55% | 8.4487萬元 | 8.4487萬元 |
12 | 周敏輝 | 0.55% | 8.4487萬元 | 8.4487萬元 |
13 | 周楊 | 3.35% | 50.8565萬元 | 50.8565萬元 |
14 | 周波 | 3.35% | 50.8565萬元 | 50.8565萬元 |
15 | 周炎陽 | 0.33% | 5.1356萬元 | 5.1356萬元 |
16 | 周燕玲 | 6.73% | 102.0萬元 | 102.0萬元 |
17 | 張衛(wèi)國(guó) | 2.24% | 33.9595萬元 | 33.9595萬元 |
18 | 張品強(qiáng) | 0.67% | 10.2709萬元 | 10.2709萬元 |
19 | 張輝 | 0.44% | 6.7921萬元 | 6.7921萬元 |
20 | 徐喜平 | 0.67% | 10.2709萬元 | 10.2709萬元 |
21 | 徐秋 | 0.67% | 10.2709萬元 | 10.2709萬元 |
22 | 曹曉鵬 | 0.67% | 10.2709萬元 | 10.2709萬元 |
23 | 曹銳 | 0.44% | 6.7921萬元 | 6.7921萬元 |
24 | 朱凱 | 0.55% | 8.4487萬元 | 8.4487萬元 |
25 | 朱立忠 | 0.44% | 6.7921萬元 | 6.7921萬元 |
26 | 李偉東 | 1.12% | 17.0628萬元 | 17.0628萬元 |
27 | 李前元 | 0.55% | 8.4487萬元 | 8.4487萬元 |
28 | 李協(xié) | 0.44% | 6.7921萬元 | 6.7921萬元 |
29 | 李平 | 3.35% | 50.8565萬元 | 50.8565萬元 |
30 | 程春華 | 0.44% | 6.7921萬元 | 6.7921萬元 |
31 | 童養(yǎng)勇 | 1.34% | 20.3758萬元 | 20.3758萬元 |
32 | 董恒 | 0.89% | 13.5842萬元 | 13.5842萬元 |
33 | 蔣曉明 | 0.22% | 3.4791萬元 | 3.4791萬元 |
34 | 費(fèi)燕 | 1.12% | 17.0628萬元 | 17.0628萬元 |
35 | 趙文政 | 0.22% | 3.4791萬元 | 3.4791萬元 |
36 | 趙來遠(yuǎn) | 0.55% | 8.4487萬元 | 8.4487萬元 |
37 | 郭婉蓉 | 0.65% | 9.894519萬元 | 9.894519萬元 |
38 | 郭斌 | 29.72% | 450.0萬元 | 450.0萬元 |
39 | 陸亦紅 | 0.22% | 3.4791萬元 | 3.4791萬元 |
40 | 陳鋒 | 3.35% | 50.8565萬元 | 50.8565萬元 |
41 | 陳霞 | 0.78% | 11.9274萬元 | 11.9274萬元 |
42 | 顧柳青 | 6.73% | 102.0萬元 | 102.0萬元 |
43 | 鹿普 | 0.67% | 10.2709萬元 | 10.2709萬元 |
主體名稱:無錫互創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告