自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
珠海麒享股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4WCH1G2U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-03-29
營業(yè)期限:2017-03-29 - 2027-03-29
登記機關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-03-29
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:47705.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號23樓C區(qū)2327-(43)
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-602e51dcf986393bfad52b64434e6b6e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:珠海麒享股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海金實投資管理有限公司 | 2.09% | 1000 | - |
2 | 嚴(yán)一新 | 2.09% | 1000 | - |
3 | 于偉平 | 2.09% | 1000 | - |
4 | 任燕 | 2.09% | 1000 | - |
5 | 任雪靜 | 2.09% | 1000 | - |
6 | 倪士超 | 1.25% | 600 | - |
7 | 劉郁萍 | 2.09% | 1000 | - |
8 | 葉芳香 | 2.09% | 1000 | - |
9 | 吳叢 | 2.09% | 1000 | - |
10 | 吳國棟 | 2.09% | 1000 | - |
11 | 吳奇斌 | 2.09% | 1000 | - |
12 | 周介洪 | 2.09% | 1000 | - |
13 | 夏麗亞 | 2.09% | 1000 | - |
14 | 孫云元 | 2.09% | 1000 | - |
15 | 岳紅娣 | 2.09% | 1000 | - |
16 | 張忠 | 2.09% | 1000 | - |
17 | 張翠云 | 2.09% | 1000 | - |
18 | 張芳敏 | 2.09% | 1000 | - |
19 | 敖國明 | 2.09% | 1000 | - |
20 | 易惠元 | 2.09% | 1000 | - |
21 | 曹洪清 | 2.09% | 1000 | - |
22 | 曾德明 | 4.19% | 2000 | - |
23 | 李楚瀟 | 2.09% | 1000 | - |
24 | 李美嬈 | 2.09% | 1000 | - |
25 | 李群 | 2.09% | 1000 | - |
26 | 楊麗 | 1.67% | 800 | - |
27 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5 | - |
28 | 永康市新弘股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.09% | 1000 | - |
29 | 江蘇虎豹集團有限公司 | 4.19% | 2000 | - |
30 | 沈文明 | 2.09% | 1000 | - |
31 | 王振榮 | 2.09% | 1000 | - |
32 | 王瑋 | 0.62% | 300 | - |
33 | 王英彥 | 2.09% | 1000 | - |
34 | 福建欣新洋投資有限公司 | 2.09% | 1000 | - |
35 | 章崇華 | 2.09% | 1000 | - |
36 | 胡大偉 | 2.09% | 1000 | - |
37 | 范慧明 | 2.09% | 1000 | - |
38 | 薛建偉 | 2.09% | 1000 | - |
39 | 金玉萍 | 2.09% | 1000 | - |
40 | 金美鳳 | 2.09% | 1000 | - |
41 | 錢敏 | 2.09% | 1000 | - |
42 | 陸興貴 | 2.09% | 1000 | - |
43 | 陸宇 | 2.09% | 1000 | - |
44 | 陳衛(wèi) | 2.09% | 1000 | - |
45 | 陳建忠 | 4.19% | 2000 | - |
46 | 韋建華 | 2.09% | 1000 | - |
47 | 黃玉梅 | 2.09% | 1000 | - |
主體名稱:珠海麒享股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告