自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
天津凱利維盛貳期投資中心(有限合伙),2016-02-22日成立,經營范圍包括以自有資金對醫(yī)療、教育、科技、信息技術、農業(yè)、制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保行業(yè)、餐飲業(yè)、交通運輸及文化、體育和娛樂行業(yè)等相關行業(yè)進行投資;投資管理;投資咨詢及財務信息咨詢服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91120118MA06M0LF9W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津凱勵維盛私募基金管理有限公司
成立時間:2016-02-22
營業(yè)期限:2016-02-22 - 2036-02-21
登記機關:中國(天津)自由貿易試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-11-22
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:10000.000000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津自貿試驗區(qū)(空港經濟區(qū))空港國際物流區(qū)第二大街1號312室
經營范圍:以自有資金對醫(yī)療、教育、科技、信息技術、農業(yè)、制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保行業(yè)、餐飲業(yè)、交通運輸及文化、體育和娛樂行業(yè)等相關行業(yè)進行投資;投資管理;投資咨詢及財務信息咨詢服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:天津凱利維盛貳期投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-57fa78814989fa7017abd00658579b01.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:天津凱利維盛貳期投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴格 | 2.50% | 250.0 | 226.2634 |
2 | 于竹筠 | 1.30% | 130.0 | 113.8098 |
3 | 任文正 | 1.40% | 140.0 | 128.7212 |
4 | 劉釗 | 10.0% | 1000.0 | 618.5548 |
5 | 吳夏 | 1.00% | 100.0 | 75.0724 |
6 | 周丁鼎 | 1.00% | 100.0 | 87.9092 |
7 | 周丹 | 1.00% | 100.0 | 72.4223 |
8 | 周天 | 2.20% | 220.0 | 188.7919 |
9 | 周笑盈 | 1.00% | 100.0 | 2.3397 |
10 | 天津凱勵維盛私募基金管理有限公司 | 1.00% | 100.0 | - |
11 | 姚丹 | 1.00% | 100.0 | 28.4146 |
12 | 姜世明 | 3.00% | 300.0 | 296.5214 |
13 | 姜偉 | 2.40% | 240.0 | 231.1477 |
14 | 孫曉凡 | 1.00% | 100.0 | 46.8149 |
15 | 常舒雯 | 1.00% | 100.0 | 24.479 |
16 | 張怡娟 | 2.20% | 220.0 | 217.1974 |
17 | 張璐雯 | 1.00% | 100.0 | 18.0686 |
18 | 張航 | 1.00% | 100.0 | 37.1439 |
19 | 張靜 | 1.00% | 100.0 | 18.2309 |
20 | 徐萌萌 | 1.50% | 150.0 | 140.7928 |
21 | 朱昱瑋 | 1.00% | 100.0 | 17.5818 |
22 | 朱欣 | 4.70% | 470.0 | 449.2817 |
23 | 李曉蕾 | 1.00% | 100.0 | 81.037 |
24 | 杜鵬 | 1.80% | 180.0 | 161.0727 |
25 | 楊鐳 | 1.00% | 100.0 | 12.4136 |
26 | 梁燕怡 | 1.00% | 100.0 | 6.9512 |
27 | 牛一 | 1.20% | 120.0 | 119.6168 |
28 | 王開寧 | 2.50% | 250.0 | 237.3816 |
29 | 王超 | 1.00% | 100.0 | 53.1331 |
30 | 王雷 | 12.00% | 1200.0 | 1173.4114 |
31 | 秦錚 | 1.00% | 100.0 | 27.3463 |
32 | 程伯康 | 2.00% | 200.0 | 178.4146 |
33 | 蘇一岳 | 1.00% | 100.0 | 64.4815 |
34 | 葛曉軍 | 4.70% | 470.0 | 431.9017 |
35 | 薛源 | 1.00% | 100.0 | 35.8957 |
36 | 詹露倩 | 1.00% | 100.0 | 19.0695 |
37 | 賈晨 | 1.30% | 130.0 | 94.761 |
38 | 趙瑩 | 1.00% | 100.0 | 21.4641 |
39 | 辛潔 | 10.0% | 1000.0 | 647.6651 |
40 | 鄭琪 | 1.00% | 100.0 | 33.2548 |
41 | 郭帥 | 1.00% | 100.0 | 18.4539 |
42 | 郭希思 | 1.00% | 100.0 | 71.0756 |
43 | 郭科 | 1.00% | 100.0 | 21.2682 |
44 | 閆浩 | 1.50% | 150.0 | 138.1188 |
45 | 陳浩 | 1.00% | 100.0 | 81.7212 |
46 | 陳瑩輝 | 1.00% | 100.0 | 21.7125 |
47 | 韓冰 | 1.00% | 100.0 | 18.2309 |
48 | 韓越 | 1.80% | 180.0 | 63.3757 |
49 | 馬永超 | 1.00% | 100.0 | 48.0945 |
50 | 馬謐嘉 | 1.00% | 100.0 | 59.3355 |
主體名稱:天津凱利維盛貳期投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告