自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
廣東眾鵬投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-06-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA54W5GW1P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉偉明
成立時間:2020-06-22
營業(yè)期限:2020-06-22 - 無固定期限
登記機關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-11-22
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:3070.000952萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-70067(集中辦公區(qū))
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:廣東眾鵬投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-51a0edb88c2ae7cf2a9bc9bd362bad01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣東眾鵬投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁枚芳 | 0.97% | 30.0 | - |
2 | 劉偉明 | 3.90% | 120.0 | - |
3 | 區(qū)東新 | 1.95% | 60.0 | - |
4 | 向麗萍 | 2.44% | 75.0 | - |
5 | 吳華維 | 0.97% | 30.0 | - |
6 | 吳四新 | 0.97% | 30.0 | - |
7 | 周錦源 | 0.97% | 30.0 | - |
8 | 姚貴祥 | 4.56% | 140.0 | - |
9 | 張國洪 | 2.60% | 80.0 | - |
10 | 張雁 | 0.97% | 30.0 | - |
11 | 彭勇超 | 2.93% | 90.0 | - |
12 | 敖道嘉 | 0.97% | 30.0 | - |
13 | 曾柳花 | 2.11% | 65.0 | - |
14 | 曾肖靜 | 1.95% | 60.0 | - |
15 | 朱文聰 | 4.88% | 150.0 | - |
16 | 李志雄 | 1.95% | 60.0 | - |
17 | 李成林 | 0.97% | 30.0 | - |
18 | 李茂松 | 18.89% | 580.000952 | - |
19 | 林婷婷 | 0.97% | 30.0 | - |
20 | 林柱 | 8.46% | 260.0 | - |
21 | 梁世云 | 0.97% | 30.0 | - |
22 | 梁天銘 | 0.97% | 30.0 | - |
23 | 歐志輝 | 1.95% | 60.0 | - |
24 | 毛軍 | 0.97% | 30.0 | - |
25 | 江華安 | 3.25% | 100.0 | - |
26 | 潘志華 | 1.95% | 60.0 | - |
27 | 潘江帆 | 0.97% | 30.0 | - |
28 | 羅杏梅 | 0.97% | 30.0 | - |
29 | 蘇蓉 | 0.97% | 30.0 | - |
30 | 莫偉 | 1.30% | 40.0 | - |
31 | 莫小麗 | 2.44% | 75.0 | - |
32 | 莫峭峰 | 1.30% | 40.0 | - |
33 | 蒙韋宏 | 0.97% | 30.0 | - |
34 | 蔡小軍 | 1.95% | 60.0 | - |
35 | 謝春華 | 1.46% | 45.0 | - |
36 | 賴可記 | 0.97% | 30.0 | - |
37 | 陳東炯 | 1.95% | 60.0 | - |
38 | 陳忠保 | 0.97% | 30.0 | - |
39 | 陳敏 | 0.97% | 30.0 | - |
40 | 陳文尚 | 2.60% | 80.0 | - |
41 | 馬雄輝 | 0.97% | 30.0 | - |
42 | 黃東強 | 0.97% | 30.0 | - |
43 | 黃取聯(lián) | 2.60% | 80.0 | - |
44 | 黃婕 | 0.97% | 30.0 | - |
主體名稱:廣東眾鵬投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告