自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
珠海麒蘇股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4WCHN60J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-03-29
營業(yè)期限:2017-03-29 - 2027-03-29
登記機關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準日期:2024-01-29
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:46005.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號23樓C區(qū)2327-(5)
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-4f09dfe126b0b8d2ac159fa5520ae5e2.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:珠海麒蘇股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁東暉 | 2.17% | 1000 | - |
2 | 東莞市方中集團有限公司 | 2.17% | 1000 | - |
3 | 劉堃 | 2.17% | 1000 | - |
4 | 呂艷 | 2.17% | 1000 | - |
5 | 吳晶晶 | 2.17% | 1000 | - |
6 | 吳相龍 | 2.17% | 1000 | - |
7 | 吳金萍 | 2.17% | 1000 | - |
8 | 周智民 | 2.17% | 1000 | - |
9 | 周曙 | 2.17% | 1000 | - |
10 | 周玲 | 2.17% | 1000 | - |
11 | 姚曉艷 | 2.17% | 1000 | - |
12 | 寧明華 | 1.30% | 600 | - |
13 | 宋淑靜 | 2.17% | 1000 | - |
14 | 尹學軍 | 2.17% | 1000 | - |
15 | 徐秀根 | 2.17% | 1000 | - |
16 | 揚州市寶利杰農(nóng)村小額貸款股份有限公司 | 2.17% | 1000 | - |
17 | 朱成順 | 2.17% | 1000 | - |
18 | 李軍 | 2.17% | 1000 | - |
19 | 李培宗 | 2.17% | 1000 | - |
20 | 李建平 | 2.17% | 1000 | - |
21 | 楊霞 | 2.60% | 1200 | - |
22 | 林曉 | 2.17% | 1000 | - |
23 | 林秀和 | 2.39% | 1100 | - |
24 | 梁紹靜 | 2.17% | 1000 | - |
25 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5 | - |
26 | 沈紅君 | 2.17% | 1000 | - |
27 | 沈菲 | 2.17% | 1000 | - |
28 | 王天罡 | 2.17% | 1000 | - |
29 | 章建蘭 | 2.17% | 1000 | - |
30 | 童衛(wèi)華 | 2.17% | 1000 | - |
31 | 蒿軍軍 | 2.17% | 1000 | - |
32 | 袁允芳 | 2.17% | 1000 | - |
33 | 許力平 | 0.86% | 400 | - |
34 | 許政順 | 2.17% | 1000 | - |
35 | 譚虹 | 2.17% | 1000 | - |
36 | 趙篤學 | 2.17% | 1000 | - |
37 | 鄧玉蘭 | 1.30% | 600 | - |
38 | 鄒央群 | 2.17% | 1000 | - |
39 | 鄭確 | 2.17% | 1000 | - |
40 | 金耿 | 2.17% | 1000 | - |
41 | 錢興海 | 2.17% | 1000 | - |
42 | 陳亞華 | 2.39% | 1100 | - |
43 | 陳偉佳 | 2.17% | 1000 | - |
44 | 陳智強 | 2.17% | 1000 | - |
45 | 陳齊越 | 2.17% | 1000 | - |
46 | 雷雯 | 2.17% | 1000 | - |
47 | 馬維森 | 2.17% | 1000 | - |
48 | 黎冬梅 | 2.17% | 1000 | - |
主體名稱:珠海麒蘇股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告