自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-12-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資咨詢服務(wù);企業(yè)自有資金投資;
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440101MA5AMFH200
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廣東粵財(cái)創(chuàng)業(yè)投資有限公司
成立時(shí)間:2017-12-06
營(yíng)業(yè)期限:2017-12-06 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市南沙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-04-06
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:7654.100000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(hào)(自編1號(hào)樓)X1301-G5024(集群注冊(cè))(JM)
經(jīng)營(yíng)范圍:投資咨詢服務(wù);企業(yè)自有資金投資;
主體名稱:廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-4e0bb4b84cad84ee2c467e22bffcc488.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)世龍 | 0.65% | 50.0萬(wàn)元 | - |
2 | 劉偉鋒 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉宇 | 2.61% | 200.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉志成 | 2.61% | 200.0萬(wàn)元 | - |
5 | 包慧文 | 1.95% | 150.0萬(wàn)元 | - |
6 | 華運(yùn)鈺 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
7 | 吳希文 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
8 | 夏泛函 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
9 | 孫睿 | 6.53% | 500.0萬(wàn)元 | - |
10 | 宋晗 | 3.91% | 300.0萬(wàn)元 | - |
11 | 岑彤 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
12 | 廣東粵財(cái)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 7.76% | 594.1萬(wàn)元 | - |
13 | 張爽 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
14 | 彭洋 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
15 | 方勁 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
16 | 施睿文 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
17 | 易瑜 | 1.95% | 150.0萬(wàn)元 | - |
18 | 曹遠(yuǎn)鵬 | 3.91% | 300.0萬(wàn)元 | - |
19 | 曾偉民 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
20 | 曾凱 | 2.61% | 200.0萬(wàn)元 | - |
21 | 曾秋蘭 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
22 | 李業(yè)基 | 2.61% | 200.0萬(wàn)元 | - |
23 | 李宏偉 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
24 | 李敏華 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
25 | 李靜 | 0.65% | 50.0萬(wàn)元 | - |
26 | 李齊馳 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
27 | 林之遠(yuǎn) | 5.22% | 400.0萬(wàn)元 | - |
28 | 林煥迪 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
29 | 林綺 | 6.53% | 500.0萬(wàn)元 | - |
30 | 梁珺 | 5.22% | 400.0萬(wàn)元 | - |
31 | 歐陽(yáng)俊 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
32 | 江舸 | 0.65% | 50.0萬(wàn)元 | - |
33 | 王子燊 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
34 | 王孟榮 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
35 | 王石梅 | 2.61% | 200.0萬(wàn)元 | - |
36 | 王雷 | 0.13% | 10.0萬(wàn)元 | - |
37 | 謝曉琳 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
38 | 賴其鍵 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
39 | 趙璞 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
40 | 鄧秀球 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
41 | 鄭敦華 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
42 | 鄭繼森 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
43 | 金子琰 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
44 | 陳林楓 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
45 | 韓子恩 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
46 | 馬詠然 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
47 | 高藝純 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
48 | 黃柑波 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
49 | 黃穎聰 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
50 | 龍家雙 | 1.30% | 100.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告