自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
三亞同達(dá)思琪投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91460205MA5RGAM56F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時間:2017-03-29
營業(yè)期限:2017-03-29 - 2036-12-22
登記機關(guān):海南省市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-06
所屬地區(qū):海南省
注冊資本:16811.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:海南省三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營范圍:項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:三亞同達(dá)思琪投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-4bebc41ab1f22fb77f62dd5392dcde72.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞同達(dá)思琪投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁宇 | 1.78% | 300.0 | - |
2 | 劉亞賢 | 3.56% | 600.0 | - |
3 | 劉喜秀 | 1.78% | 300.0 | - |
4 | 北京上景投資有限公司 | -% | - | - |
5 | 北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司 | -% | - | - |
6 | 呂佳 | 1.78% | 300.0 | - |
7 | 孫明芳 | 1.78% | 300.0 | - |
8 | 孫桂梅 | 1.78% | 300.0 | - |
9 | 宣衛(wèi)東 | 1.78% | 300.0 | - |
10 | 尹敬澤 | 1.78% | 300.0 | - |
11 | 張宏 | 2.97% | 500.0 | - |
12 | 張巧基 | 1.78% | 300.0 | - |
13 | 張志新 | 1.78% | 300.0 | - |
14 | 彭志文 | 1.78% | 300.0 | - |
15 | 方若語 | 1.78% | 300.0 | - |
16 | 曾素娜 | 1.78% | 300.0 | - |
17 | 朱薇琪 | 1.78% | 300.0 | - |
18 | 楊培明 | 1.78% | 300.0 | - |
19 | 楊曉 | 1.78% | 300.0 | - |
20 | 武娟 | 1.78% | 300.0 | - |
21 | 沈暉 | 1.78% | 300.0 | - |
22 | 潘文杰 | 1.78% | 300.0 | - |
23 | 王佳福 | 1.78% | 300.0 | - |
24 | 王加林 | 1.78% | 300.0 | - |
25 | 王紅 | 1.78% | 300.0 | - |
26 | 田燕 | 1.78% | 300.0 | - |
27 | 耿愛華 | 1.78% | 300.0 | - |
28 | 聶新 | 1.78% | 300.0 | - |
29 | 胡建濤 | 1.78% | 300.0 | - |
30 | 胥玉華 | 1.78% | 300.0 | - |
31 | 蘇光標(biāo) | 1.78% | 300.0 | - |
32 | 蘇振東 | 1.78% | 300.0 | - |
33 | 蘇春蘭 | 1.78% | 300.0 | - |
34 | 賈明 | 1.78% | 300.0 | - |
35 | 趙思涵 | 1.78% | 300.0 | - |
36 | 趙純梅 | 1.78% | 300.0 | - |
37 | 趙錫磊 | 1.78% | 300.0 | - |
38 | 鄧麗娟 | 1.78% | 300.0 | - |
39 | 鄭敏 | 2.97% | 500.0 | - |
40 | 金洪發(fā) | 1.78% | 300.0 | - |
41 | 錢存智 | 1.78% | 300.0 | - |
42 | 陸新民 | 1.78% | 300.0 | - |
43 | 陳效方 | 2.97% | 500.0 | - |
44 | 陳瑾 | 1.78% | 300.0 | - |
45 | 陳立英 | 3.56% | 600.0 | - |
46 | 陳鐸尹 | 1.84% | 310.0 | - |
47 | 雷繼鵬 | 1.78% | 300.0 | - |
48 | 項義林 | 1.78% | 300.0 | - |
49 | 饒櫻 | 1.78% | 300.0 | - |
50 | 馬玉霞 | 2.97% | 500.0 | - |
主體名稱:三亞同達(dá)思琪投資中心(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞同達(dá)思琪投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告