自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
蕪湖歌斐俊浩投資中心(有限合伙),2016-12-07日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀)(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨?/p>
統(tǒng)一社會信用代碼:91340202MA2N5EJH71
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2016-12-07
營業(yè)期限:2016-12-07 - 2046-12-06
登記機關:蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-09-14
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:14825.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號雨耕山園區(qū)內思樓二層北側和西側區(qū)域C1080室
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀)(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨?/span>
主體名稱:蕪湖歌斐俊浩投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-4b2f255842e723209d8d4d9bc9b205bc.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐俊浩投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于燕 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
2 | 于秀賢 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
3 | 于翠萍 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
4 | 何浩 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
5 | 何珊敏 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
6 | 馮曉煜 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
7 | 劉崢 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
8 | 單虎芳 | 2.09% | 310.0萬元 | - |
9 | 周克華 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
10 | 周善良 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
11 | 周良 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
12 | 如皋市惠倫醫(yī)藥科技有限公司 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
13 | 姜麗 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
14 | 孫正一 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
15 | 宋正梅 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
16 | 常國宏 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
17 | 常新艷 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
18 | 張利文 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
19 | 彭升陽 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
20 | 易增芳 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
21 | 朱成順 | 2.69% | 400.0萬元 | - |
22 | 朱瑜 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
23 | 李恒如 | 2.69% | 400.0萬元 | - |
24 | 李曄丹 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
25 | 楊峻 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
26 | 楊蕓 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
27 | 林雨茹 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
28 | 王學娥 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
29 | 王明華 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
30 | 王珂 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
31 | 王維東 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
32 | 王雪 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
33 | 祝賀 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
34 | 程麗 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
35 | 肖華 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
36 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.03% | 5.0萬元 | - |
37 | 董利華 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
38 | 蔡云芳 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
39 | 袁園 | 2.09% | 310.0萬元 | - |
40 | 譚玉君 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
41 | 趙克盛 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
42 | 鄒鐵安 | 3.37% | 500.0萬元 | - |
43 | 錢洪建 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
44 | 陸宇螢 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
45 | 高軍 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
46 | 高原 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
47 | 高海哨 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
48 | 黃標聯(lián) | 2.02% | 300.0萬元 | - |
49 | 齊秉武 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐俊浩投資中心(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告