自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
舟山鹽之有理股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2022-10-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:股權(quán)投資;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MAC27GDM5G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:舟山鹽之光企業(yè)管理有限公司
成立時間:2022-10-27
營業(yè)期限:2022-10-27 - 9999-09-09
登記機關(guān):舟山市市場監(jiān)督管理局自由貿(mào)易試驗區(qū)分局
核準(zhǔn)日期:2024-12-26
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:4455.010000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)北蟬鄉(xiāng)(綜保區(qū))舟山港綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)中心301-5668室
經(jīng)營范圍:一般項目:股權(quán)投資;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:舟山鹽之有理股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-4b1bf6bbaddf32f905e6497e01a32c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:舟山鹽之有理股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁軍民 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
2 | 丁翔 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
3 | 于皓 | 1.79% | 80.0萬元 | - |
4 | 俞偉平 | 3.59% | 160.0萬元 | - |
5 | 馮吟 | 3.36% | 150.0萬元 | - |
6 | 盧雷鳴 | 1.79% | 80.0萬元 | - |
7 | 葉璐瑤 | 1.34% | 60.0萬元 | - |
8 | 吳秀蘭 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
9 | 周雷捷 | 4.48% | 200.0萬元 | - |
10 | 姜嵐 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
11 | 崔彬彬 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
12 | 莊寧威 | 2.24% | 100.0萬元 | - |
13 | 應(yīng)多吉 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
14 | 張豪 | 1.57% | 70.0萬元 | - |
15 | 徐崇武 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
16 | 徐鵬峰 | 2.02% | 90.0萬元 | - |
17 | 曹坤達 | 3.70% | 165.0萬元 | - |
18 | 曹曉晴 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
19 | 朱赫赫 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
20 | 朱金帆 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
21 | 李軍 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
22 | 李慧文 | 3.36% | 150.0萬元 | - |
23 | 梁小武 | 2.24% | 100.0萬元 | - |
24 | 潘姜霖 | 1.34% | 60.0萬元 | - |
25 | 潘旭玲 | 3.70% | 165.0萬元 | - |
26 | 王云偉 | 1.79% | 80.0萬元 | - |
27 | 王宇峰 | 1.79% | 80.0萬元 | - |
28 | 王玲 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
29 | 王盛 | 11.56% | 515.0萬元 | - |
30 | 王董雪 | 2.24% | 100.0萬元 | - |
31 | 祝佳梅 | 1.34% | 60.0萬元 | - |
32 | 經(jīng)颯 | 1.79% | 80.0萬元 | - |
33 | 舟山鹽之光企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
34 | 葛松慶 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
35 | 蔣華 | 3.36% | 150.0萬元 | - |
36 | 蔡俊卿 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
37 | 蔡忠麗 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
38 | 袁棟 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
39 | 謝旭輝 | 1.79% | 80.0萬元 | - |
40 | 賈江松 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
41 | 趙炯 | 3.36% | 150.0萬元 | - |
42 | 邵敬浩 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
43 | 鄭松 | 2.24% | 100.0萬元 | - |
44 | 陳媛媛 | 2.24% | 100.0萬元 | - |
45 | 陳彥杰 | 2.24% | 100.0萬元 | - |
46 | 陳武慶 | 3.36% | 150.0萬元 | - |
47 | 陳暢 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
48 | 顏茜茜 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
49 | 魏豪建 | 1.79% | 80.0萬元 | - |
主體名稱:舟山鹽之有理股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告