自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
濟(jì)南通達(dá)和興投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-03-18日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資金進(jìn)行投資及其投資項(xiàng)目的資產(chǎn)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370124MA3PBJ1J9Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:李元亮
成立時(shí)間:2019-03-18
營(yíng)業(yè)期限:2019-03-18 - 2029-03-17
登記機(jī)關(guān):濟(jì)南市萊蕪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-04
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:19000.000000萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)雪野旅游區(qū)生態(tài)軟件園1號(hào)樓236室
經(jīng)營(yíng)范圍:以自有資金進(jìn)行投資及其投資項(xiàng)目的資產(chǎn)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:濟(jì)南通達(dá)和興投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-485c0904b6f4fa3a6e1f8c9f76f07701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:濟(jì)南通達(dá)和興投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于泳杰 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
2 | 公緒東 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
3 | 劉夢(mèng)皓 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
4 | 劉欣健 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
5 | 劉珅君 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
6 | 厲海淼 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
7 | 呂曉毅 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
8 | 吳丹 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
9 | 姜祎男 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
10 | 孔燁 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
11 | 尹林 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
12 | 常穎 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
13 | 張傳亮 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
14 | 張梅英 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
15 | 張海靜 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
16 | 張清剛 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
17 | 張珊 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
18 | 張藝 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
19 | 張?jiān)婄? | 1.05% | 200.0萬元 | - |
20 | 彭天來 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
21 | 朱冠濤 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
22 | 李元亮 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
23 | 李玉芬 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
24 | 李虎 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
25 | 楊嘯霄 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
26 | 楊娟 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
27 | 楊洋 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
28 | 王德興 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
29 | 王楠 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
30 | 王璟蕾 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
31 | 王登華 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
32 | 王群 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
33 | 王超 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
34 | 王靜 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
35 | 田淑 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
36 | 祁鋼 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
37 | 秦川 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
38 | 胡艷萍 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
39 | 苗思佳 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
40 | 董鵬 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
41 | 袁斐龍 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
42 | 趙文婧 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
43 | 郭偉 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
44 | 陳宜飛 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
45 | 陳杰 | 3.15% | 600.0萬元 | - |
46 | 魏然俊 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
47 | 黃文文 | 1.05% | 200.0萬元 | - |
主體名稱:濟(jì)南通達(dá)和興投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告