自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
三亞孟博恒久投資中心(有限合伙),2016-10-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91460205MA5RDCGC4B
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司
成立時(shí)間:2016-10-25
營(yíng)業(yè)期限:2016-10-25 - 2036-09-01
登記機(jī)關(guān):三亞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局崖州分局
核準(zhǔn)日期:2024-01-31
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:5370.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:海南省三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:三亞孟博恒久投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-4641b0114d2bec5b2d24091c2eb3ab4f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞孟博恒久投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 仲彩裕 | 1.86% | 100.0 | - |
2 | 何曉月 | 1.86% | 100.0 | - |
3 | 何梅 | 1.86% | 100.0 | - |
4 | 傅業(yè)燾 | 1.86% | 100.0 | - |
5 | 傅寧軍 | 1.86% | 100.0 | - |
6 | 劉曉丹 | 1.86% | 100.0 | - |
7 | 劉毅 | 1.86% | 100.0 | - |
8 | 劉躍華 | 1.86% | 100.0 | - |
9 | 匡燕 | 5.58% | 300.0 | - |
10 | 葉愛(ài)珍 | 1.86% | 100.0 | - |
11 | 葉靜 | 1.86% | 100.0 | - |
12 | 吳海梅 | 1.86% | 100.0 | - |
13 | 周衛(wèi)平 | 1.86% | 100.0 | - |
14 | 周士華 | 1.86% | 100.0 | - |
15 | 喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 1.86% | 100.0 | - |
16 | 姜保珍 | 1.86% | 100.0 | - |
17 | 孫陽(yáng)先 | 1.86% | 100.0 | - |
18 | 張吉生 | 1.86% | 100.0 | - |
19 | 張旭輝 | 1.86% | 100.0 | - |
20 | 張洪波 | 1.86% | 100.0 | - |
21 | 張琦 | 1.86% | 100.0 | - |
22 | 張鵬 | 1.86% | 100.0 | - |
23 | 彭萬(wàn) | 1.86% | 100.0 | - |
24 | 徐培華 | 1.86% | 100.0 | - |
25 | 方群 | 1.86% | 100.0 | - |
26 | 施紅霞 | 1.86% | 100.0 | - |
27 | 明明 | 1.86% | 100.0 | - |
28 | 朱堅(jiān)維 | 1.86% | 100.0 | - |
29 | 李偉偉 | 1.86% | 100.0 | - |
30 | 楊寶仁 | 2.04% | 110.0 | - |
31 | 楊成 | 2.97% | 160.0 | - |
32 | 柴臣排 | 1.86% | 100.0 | - |
33 | 汪月娟 | 1.86% | 100.0 | - |
34 | 王薇 | 1.86% | 100.0 | - |
35 | 管傳富 | 1.86% | 100.0 | - |
36 | 肖光輝 | 1.86% | 100.0 | - |
37 | 蒼新 | 1.86% | 100.0 | - |
38 | 謝愛(ài)婷 | 1.86% | 100.0 | - |
39 | 趙培榮 | 1.86% | 100.0 | - |
40 | 郭穎 | 1.86% | 100.0 | - |
41 | 金桂香 | 1.86% | 100.0 | - |
42 | 金蘋(píng) | 1.86% | 100.0 | - |
43 | 鈕瑛 | 1.86% | 100.0 | - |
44 | 閆毓智 | 1.86% | 100.0 | - |
45 | 陳長(zhǎng)壽 | 1.86% | 100.0 | - |
46 | 馬文杰 | 1.86% | 100.0 | - |
47 | 高鵬 | 1.86% | 100.0 | - |
48 | 魏華 | 1.86% | 100.0 | - |
49 | 魯莎 | 3.72% | 200.0 | - |
50 | 黎曉斌 | 1.86% | 100.0 | - |
主體名稱:三亞孟博恒久投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞孟博恒久投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告