自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
南京宏沃貳號新能源產業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-01-03日成立,經營范圍包括新能源產業(yè)投資;企業(yè)管理咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320100MA1N8YQ874
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:諸萍
成立時間:2017-01-03
營業(yè)期限:2017-01-03 - 2047-01-02
登記機關:南京市溧水區(qū)行政審批局
核準日期:2020-04-16
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:2246.000000萬
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:南京溧水區(qū)經濟開發(fā)區(qū)柘寧東路368號
經營范圍:新能源產業(yè)投資;企業(yè)管理咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:南京宏沃貳號新能源產業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-453b6c4335f3243566407f1558035713.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南京宏沃貳號新能源產業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁星勝 | 5.25% | 118.0萬元 | - |
2 | 于潤澤 | 0.89% | 20.0萬元 | - |
3 | 侯興臣 | 0.26% | 6.0萬元 | - |
4 | 俞仁普 | 0.89% | 20.0萬元 | - |
5 | 黨建泉 | 2.67% | 60.0萬元 | - |
6 | 劉桂林 | 8.90% | 200.0萬元 | - |
7 | 卿高輝 | 4.45% | 100.0萬元 | - |
8 | 吳敏 | 0.17% | 4.0萬元 | - |
9 | 吳昌盛 | 0.26% | 6.0萬元 | - |
10 | 周云 | 0.26% | 6.0萬元 | - |
11 | 周榮梅 | 2.67% | 60.0萬元 | - |
12 | 姜云強 | 0.44% | 10.0萬元 | - |
13 | 孫健 | 2.67% | 60.0萬元 | - |
14 | 孫浩成 | 1.33% | 30.0萬元 | - |
15 | 封虎虎 | 0.44% | 10.0萬元 | - |
16 | 張慶萍 | 0.53% | 12.0萬元 | - |
17 | 張鹍 | 1.78% | 40.0萬元 | - |
18 | 楊榮 | 0.89% | 20.0萬元 | - |
19 | 柯有強 | 8.90% | 200.0萬元 | - |
20 | 梅路強 | 1.33% | 30.0萬元 | - |
21 | 樊文堂 | 23.15% | 520.0萬元 | - |
22 | 汪立軍 | 0.17% | 4.0萬元 | - |
23 | 潘唯一 | 0.89% | 20.0萬元 | - |
24 | 王加義 | 0.26% | 6.0萬元 | - |
25 | 王國祥 | 0.53% | 12.0萬元 | - |
26 | 王洪君 | 1.60% | 36.0萬元 | - |
27 | 田偉 | 0.71% | 16.0萬元 | - |
28 | 肖承宗 | 1.33% | 30.0萬元 | - |
29 | 肖曉紅 | 0.89% | 20.0萬元 | - |
30 | 胡繼軍 | 2.67% | 60.0萬元 | - |
31 | 范志軍 | 0.89% | 20.0萬元 | - |
32 | 袁秀彩 | 0.17% | 4.0萬元 | - |
33 | 詹漢洪 | 1.33% | 30.0萬元 | - |
34 | 諸萍 | 0.08% | 2.0萬元 | - |
35 | 陳曉東 | 3.11% | 70.0萬元 | - |
36 | 陳治軍 | 8.90% | 200.0萬元 | - |
37 | 陶琦 | 0.44% | 10.0萬元 | - |
38 | 顧紅星 | 0.44% | 10.0萬元 | - |
39 | 馬圣江 | 2.67% | 60.0萬元 | - |
40 | 魏昌宏 | 4.45% | 100.0萬元 | - |
41 | 魏顯國 | 0.17% | 4.0萬元 | - |
主體名稱:南京宏沃貳號新能源產業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告