自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
重慶市招贏朗曜成長二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:股權(quán)投資(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及證券、期貨等金融業(yè)務(wù),不得從事個人理財(cái)服務(wù),法律、行政法規(guī)規(guī)定需經(jīng)審批的未獲審批前不得經(jīng)營。)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
統(tǒng)一社會信用代碼:91500107MA615G966G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:招銀國際資本管理(深圳)有限公司
成立時(shí)間:2020-09-23
營業(yè)期限:2020-09-23 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-12-27
所屬地區(qū):重慶市
注冊資本:826000.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:重慶市沙坪壩區(qū)景陽路37號S1、S2、S3幢2-商業(yè)105
經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:股權(quán)投資(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及證券、期貨等金融業(yè)務(wù),不得從事個人理財(cái)服務(wù),法律、行政法規(guī)規(guī)定需經(jīng)審批的未獲審批前不得經(jīng)營。)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
主體名稱:重慶市招贏朗曜成長二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-42ae670ff7c7eb0fb7da8626c3020c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:重慶市招贏朗曜成長二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上??苿?chuàng)中心一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.21% | 10000.0萬元 | - |
2 | 上海科創(chuàng)中心二期私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.21% | 10000.0萬元 | - |
3 | 東營鼎晟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.81% | 15000.0萬元 | - |
4 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 3.63% | 30000.0萬元 | - |
5 | 云南能投資本投資有限公司 | 1.21% | 10000.0萬元 | - |
6 | 云南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)經(jīng)投春漫股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.64% | 5300.0萬元 | - |
7 | 南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 1.21% | 10000.0萬元 | - |
8 | 博時(shí)資本管理有限公司 | 3.85% | 31860.0萬元 | - |
9 | 嘉興潤耀投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.05% | 50000.0萬元 | - |
10 | 安徽迎駕投資管理有限公司 | 0.60% | 5000.0萬元 | - |
11 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 0.60% | 5000.0萬元 | - |
12 | 山東鐵路發(fā)展基金有限公司 | 3.57% | 29500.0萬元 | - |
13 | 山西交控智能創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.21% | 10000.0萬元 | - |
14 | 拉薩亞祥興泰投資有限公司 | 1.81% | 15000.0萬元 | - |
15 | 招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司 | 2.42% | 20000.0萬元 | - |
16 | 招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 | 17.79% | 147000.0萬元 | - |
17 | 招銀國際資本管理(深圳)有限公司 | 0.66% | 5500.0萬元 | - |
18 | 杭州敬叁科技有限公司 | 0.60% | 5000.0萬元 | - |
19 | 深圳前海東元投資有限公司 | 1.21% | 10000.0萬元 | - |
20 | 深圳前海茂晟投資管理有限公司 | 1.08% | 9000.0萬元 | - |
21 | 深圳市娜爾思時(shí)裝有限公司 | 0.60% | 5000.0萬元 | - |
22 | 深圳市招銀成長拾捌號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.57% | 29500.0萬元 | - |
23 | 深圳市賽邁科技有限公司 | 0.60% | 5000.0萬元 | - |
24 | 湖南興湘新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.60% | 5000.0萬元 | - |
25 | 湖南金陽投資集團(tuán)有限公司 | 1.21% | 10000.0萬元 | - |
26 | 珠海市成長共贏創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 0.18% | 1550.0萬元 | - |
27 | 科興生物制藥股份有限公司 | 2.42% | 20000.0萬元 | - |
28 | 舜和資本管理有限公司 | 1.21% | 10000.0萬元 | - |
29 | 蕪湖歌斐臨風(fēng)股權(quán)投資中心(有限合伙) | 6.05% | 50000.0萬元 | - |
30 | 蘇州市招商一期新興產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.63% | 30000.0萬元 | - |
31 | 重慶發(fā)展投資有限公司 | 12.71% | 105000.0萬元 | - |
32 | 重慶科學(xué)城投資控股有限公司 | 12.71% | 105000.0萬元 | - |
33 | 鵬華資產(chǎn)管理有限公司 | 2.03% | 16790.0萬元 | - |
主體名稱:重慶市招贏朗曜成長二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告