自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
舟山鹽之有道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2022-10-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:股權(quán)投資;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MAC3DNRM77
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:舟山鹽之光企業(yè)管理有限公司
成立時間:2022-10-27
營業(yè)期限:2022-10-27 - 9999-09-09
登記機關(guān):舟山市市場監(jiān)督管理局自由貿(mào)易試驗區(qū)分局
核準日期:2024-08-16
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:5450.010000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)北蟬鄉(xiāng)(綜保區(qū))舟山港綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)中心301-5667室
經(jīng)營范圍:一般項目:股權(quán)投資;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:舟山鹽之有道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-41f0171d26f783120ec85c11b39f2701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:舟山鹽之有道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁漢初 | 2.20% | 120.0萬元 | - |
2 | 何衛(wèi)軍 | 3.66% | 200.0萬元 | - |
3 | 何遂健 | 2.75% | 150.0萬元 | - |
4 | 余鳴 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
5 | 馮斌 | 1.46% | 80.0萬元 | - |
6 | 厲軍 | 3.66% | 200.0萬元 | - |
7 | 呂俊 | 1.83% | 100.0萬元 | - |
8 | 呂建潮 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
9 | 吳寧 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
10 | 吳琨 | 2.20% | 120.0萬元 | - |
11 | 周雄 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
12 | 姜麗平 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
13 | 張華峰 | 1.83% | 100.0萬元 | - |
14 | 張毅兵 | 1.83% | 100.0萬元 | - |
15 | 徐文君 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
16 | 戚航波 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
17 | 方偉強 | 1.10% | 60.0萬元 | - |
18 | 曹園興 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
19 | 李路 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
20 | 楊月琴 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
21 | 林華剛 | 1.46% | 80.0萬元 | - |
22 | 林遠明 | 1.83% | 100.0萬元 | - |
23 | 毛春燕 | 5.50% | 300.0萬元 | - |
24 | 沈偉明 | 1.46% | 80.0萬元 | - |
25 | 沈益濤 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
26 | 焦峰 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
27 | 王勇 | 2.75% | 150.0萬元 | - |
28 | 祝土敏 | 2.75% | 150.0萬元 | - |
29 | 程暄軒 | 2.29% | 125.0萬元 | - |
30 | 肖峰 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
31 | 胡彬 | 8.25% | 450.0萬元 | - |
32 | 胡志波 | 6.05% | 330.0萬元 | - |
33 | 舟山鹽之光企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
34 | 苗建忠 | 1.65% | 90.0萬元 | - |
35 | 蔡和均 | 3.66% | 200.0萬元 | - |
36 | 褚理強 | 1.83% | 100.0萬元 | - |
37 | 許劍鋒 | 1.46% | 80.0萬元 | - |
38 | 賈劍斌 | 1.46% | 80.0萬元 | - |
39 | 趙斌 | 2.20% | 120.0萬元 | - |
40 | 趙滸良 | 3.30% | 180.0萬元 | - |
41 | 邱俊 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
42 | 金偉欣 | 5.50% | 300.0萬元 | - |
43 | 金衛(wèi)陽 | 3.02% | 165.0萬元 | - |
44 | 錢柏林 | 1.83% | 100.0萬元 | - |
45 | 陸張雨 | 0.91% | 50.0萬元 | - |
46 | 陳慧美 | 2.75% | 150.0萬元 | - |
47 | 陳浩 | 1.46% | 80.0萬元 | - |
48 | 魯艷 | 1.10% | 60.0萬元 | - |
主體名稱:舟山鹽之有道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告