自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
北京聯(lián)動天翼科技股份有限公司,2009-12-28日成立,經(jīng)營范圍包括技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務;計算機系統(tǒng)服務;基礎軟件服務;應用軟件服務;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、機械設備、通訊設備、計算機、軟件及輔助設備;貨物進出口、代理進出口、技術進出口;經(jīng)濟貿易咨詢;施工總承包;勞務分包;專業(yè)承包;租賃機械設備(不含汽車租賃)、儀器儀表;生產(chǎn)電池及電源系統(tǒng)(限在外埠從事生產(chǎn)經(jīng)營活動)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:911101086996254251
企業(yè)類型:股份有限公司(中外合資、未上市)
法定代表人:王俠
成立時間:2009-12-28
營業(yè)期限:2009-12-28 - 無固定期限
登記機關:北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-12-09
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:5281.820800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)紫雀路33號院1號樓2層201
經(jīng)營范圍:技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務;計算機系統(tǒng)服務;基礎軟件服務;應用軟件服務;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、機械設備、通訊設備、計算機、軟件及輔助設備;貨物進出口、代理進出口、技術進出口;經(jīng)濟貿易咨詢;施工總承包;勞務分包;專業(yè)承包;租賃機械設備(不含汽車租賃)、儀器儀表;生產(chǎn)電池及電源系統(tǒng)(限在外埠從事生產(chǎn)經(jīng)營活動)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
主體名稱:北京聯(lián)動天翼科技股份有限公司
行業(yè):科技推廣和應用服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-41587236486e81a9689d43153c6467e8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):23人
主體名稱:北京聯(lián)動天翼科技股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | FLYING HORSE INVESTMENT LIMITED | 2.04% | 107.9825 | 107.9825 |
2 | KTB CHINA SYNERGY FUND | 1.07% | 56.9994 | 56.9994 |
3 | 上海雙丁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.71% | 37.8547 | 37.8547 |
4 | 上海小橡創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.14% | 7.817 | 7.817 |
5 | 上海峰瑞創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 0.76% | 40.3783 | 40.3783 |
6 | 上海來碩投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.26% | 66.9871 | 66.9871 |
7 | 上海聰奇企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.74% | 303.3996 | 303.3996 |
8 | 共青城尚麒投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.72% | 38.2386 | 38.2386 |
9 | 劉臻臻 | 1.80% | 95.4 | 95.4 |
10 | 北京杏桉科技有限公司 | 0.30% | 16.2855 | 16.2855 |
11 | 北京漢新成長投資中心(有限合伙) | 0.71% | 37.6802 | 37.6802 |
12 | 北京用友科技有限公司 | 1.80% | 95.5389 | 95.5389 |
13 | 北京聯(lián)動中盈管理咨詢中心(有限合伙) | 3.01% | 159 | 159 |
14 | 北京聯(lián)動創(chuàng)贏管理咨詢中心(有限合伙) | 6.02% | 318 | 318 |
15 | 北京聯(lián)動天翼投資有限公司 | 33.11% | 1749 | 1749 |
16 | 北京聯(lián)動聯(lián)盈管理咨詢中心(有限合伙) | 2.40% | 127.2 | 127.2 |
17 | 南京創(chuàng)熠星納泉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.92% | 48.8566 | 48.8566 |
18 | 嘉興宜朗坤瑞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.31% | 16.7467 | 16.7467 |
19 | 寧波梅山保稅港區(qū)宜吉東梅資產(chǎn)管理有限公司 | 0.15% | 8.3735 | 8.3735 |
20 | 寧銳 | 2.58% | 136.277 | 136.277 |
21 | 彤程新材料集團股份有限公司 | 1.27% | 67.4221 | 67.4221 |
22 | 德州富路投資有限公司 | 0.42% | 22.4742 | 22.4742 |
23 | 敏利(上海)企業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.66% | 34.8759 | 34.8759 |
24 | 杭州銅卓投資管理有限公司 | 0.72% | 38.0608 | 38.0608 |
25 | 杭州順贏股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.13% | 7.2106 | 7.2106 |
26 | 松下電器(中國)有限公司 | 3.16% | 167.4 | 167.4 |
27 | 江陰中江基金管理企業(yè)(有限合伙) | 5.02% | 265.3963 | 265.3963 |
28 | 王建新 | 1.80% | 95.5389 | 95.5389 |
29 | 王鐵梅 | 3.01% | 159 | 159 |
30 | 珠海橫琴合享創(chuàng)盈投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.21% | 11.237 | 11.237 |
31 | 福州悅迎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.21% | 11.237 | 11.237 |
32 | 蘇州北極光泓源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.47% | 25.2364 | 25.2364 |
33 | 蘇州工業(yè)園區(qū)順為科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.95% | 50.4728 | 50.4728 |
34 | 重慶峰瑞卓越一期股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.54% | 81.4278 | 81.4278 |
35 | 閻紫電 | 9.03% | 477 | 477 |
36 | 陳小鳳 | 3.87% | 204.4154 | 204.4154 |
37 | 韓翔 | 1.80% | 95.4 | 95.4 |
主體名稱:北京聯(lián)動天翼科技股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 葉艾米 | 董事 |
2 | 寧銳 | 董事 |
3 | 張佳翔 | 董事 |
4 | 曹陽 | 董事 |
5 | 王俠 | 總經(jīng)理,董事長 |
6 | 甘雨 | 董事 |
7 | 石學謙 | 董事 |
8 | 胡慶波 | 監(jiān)事 |
9 | 董光路 | 董事 |
10 | 董宇航 | 監(jiān)事 |
11 | 趙炳弟 | 董事 |
12 | 閻紫電 | 董事 |
13 | 陸雷星 | 監(jiān)事會主席 |
14 | 陳小鳳 | 董事 |
15 | 韓林 | 董事 |
16 | 魏夢迪 | 財務負責人 |
主體名稱:北京聯(lián)動天翼科技股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告