自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)維灃投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2018-03-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理、投資咨詢、實(shí)業(yè)投資、資產(chǎn)管理。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2AHJ7H86
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波梅山保稅港區(qū)維澋投資有限公司
成立時(shí)間:2018-03-16
營(yíng)業(yè)期限:2018-03-16 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-02-21
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1505.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室C區(qū)C0130
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理、投資咨詢、實(shí)業(yè)投資、資產(chǎn)管理。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)維灃投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-40ad8b8ba7e2576a3eae5282200763d1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)維灃投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于元浩 | 0.67% | 10.192萬(wàn)元 | 10.192萬(wàn)元 |
2 | 俞政群 | 1.69% | 25.48萬(wàn)元 | 25.48萬(wàn)元 |
3 | 倪明剛 | 1.69% | 25.48萬(wàn)元 | 25.48萬(wàn)元 |
4 | 姚成長(zhǎng) | 1.69% | 25.48萬(wàn)元 | 25.48萬(wàn)元 |
5 | 姜穎 | 0.67% | 10.192萬(wàn)元 | 10.192萬(wàn)元 |
6 | 寧波梅山保稅港區(qū)維澋投資有限公司 | 1.67% | 25.242萬(wàn)元 | - |
7 | 莊毅 | 1.20% | 18.2萬(wàn)元 | 18.2萬(wàn)元 |
8 | 張熙 | 1.20% | 18.2萬(wàn)元 | 18.2萬(wàn)元 |
9 | 徐海華 | 0.67% | 10.192萬(wàn)元 | 10.192萬(wàn)元 |
10 | 施從洋 | 1.69% | 25.48萬(wàn)元 | 25.48萬(wàn)元 |
11 | 施忠 | 0.67% | 10.192萬(wàn)元 | 10.192萬(wàn)元 |
12 | 易春江 | 0.67% | 10.192萬(wàn)元 | 10.192萬(wàn)元 |
13 | 朱剛 | 0.67% | 10.192萬(wàn)元 | 10.192萬(wàn)元 |
14 | 李云宏 | 1.69% | 25.48萬(wàn)元 | 25.48萬(wàn)元 |
15 | 李江波 | 2.41% | 36.4萬(wàn)元 | 36.4萬(wàn)元 |
16 | 梅維佳 | 2.41% | 36.4萬(wàn)元 | 36.4萬(wàn)元 |
17 | 汪翔 | 0.67% | 10.192萬(wàn)元 | 10.192萬(wàn)元 |
18 | 沈泓 | 1.69% | 25.48萬(wàn)元 | 25.48萬(wàn)元 |
19 | 盛偉 | 0.67% | 10.192萬(wàn)元 | 10.192萬(wàn)元 |
20 | 董斌 | 0.67% | 10.192萬(wàn)元 | 10.192萬(wàn)元 |
21 | 蔡暉 | 1.69% | 25.48萬(wàn)元 | 25.48萬(wàn)元 |
22 | 許冰 | 1.69% | 25.48萬(wàn)元 | 25.48萬(wàn)元 |
23 | 趙勇 | 1.20% | 18.2萬(wàn)元 | 18.2萬(wàn)元 |
24 | 郭頡 | 1.20% | 18.2萬(wàn)元 | 18.2萬(wàn)元 |
25 | 錢(qián)國(guó)強(qiáng) | 2.41% | 36.4萬(wàn)元 | 36.4萬(wàn)元 |
26 | 阮建國(guó) | 1.20% | 18.2萬(wàn)元 | 18.2萬(wàn)元 |
27 | 陳利 | 1.20% | 18.2萬(wàn)元 | 18.2萬(wàn)元 |
28 | 陳斌 | 1.20% | 18.2萬(wàn)元 | 18.2萬(wàn)元 |
29 | 陳映璇 | 57.83% | 870.422萬(wàn)元 | 870.422萬(wàn)元 |
30 | 陳棟 | 0.67% | 10.192萬(wàn)元 | 10.192萬(wàn)元 |
31 | 陶麗冬 | 0.67% | 10.192萬(wàn)元 | 10.192萬(wàn)元 |
32 | 韓慶紅 | 0.67% | 10.192萬(wàn)元 | 10.192萬(wàn)元 |
33 | 顧君 | 1.20% | 18.2萬(wàn)元 | 18.2萬(wàn)元 |
34 | 顏士勇 | 0.67% | 10.192萬(wàn)元 | 10.192萬(wàn)元 |
35 | 黃丹 | 1.20% | 18.2萬(wàn)元 | 18.2萬(wàn)元 |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)維灃投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告