自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
招商湘江產(chǎn)業(yè)投資有限公司,2011-06-30日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資產(chǎn)進(jìn)行實業(yè)投資、從事非上市類股權(quán)投資活動及相關(guān)咨詢服務(wù)。(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:914300005765932324
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:卓紹斌
成立時間:2011-06-30
營業(yè)期限:2011-06-30 - 2026-06-29
登記機(jī)關(guān):長沙市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-11
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:5000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖南長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷大道627號長海基地內(nèi)
經(jīng)營范圍:以自有資產(chǎn)進(jìn)行實業(yè)投資、從事非上市類股權(quán)投資活動及相關(guān)咨詢服務(wù)。(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-3c4e45979c8ee151e5d42c92d6dcbb3d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:招商湘江產(chǎn)業(yè)投資有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海樂愷投資中心(有限合伙) | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
2 | 上海楚創(chuàng)投資管理有限公司 | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
3 | 上海誠禧投資有限公司 | 2.59% | 129.646萬元 | 3000.0萬元 |
4 | 義烏市裕金投資有限公司 | 1.72% | 86.43萬元 | 2000.0萬元 |
5 | 云南盈持投資有限公司 | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
6 | 佛山市粵禪股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.72% | 86.43萬元 | 2000.0萬元 |
7 | 北京天星匯通創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
8 | 北京翰墨林收藏品有限責(zé)任公司 | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
9 | 十堰興威物資貿(mào)易有限公司 | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
10 | 華祺投資有限責(zé)任公司 | 12.96% | 648.228萬元 | 15000.0萬元 |
11 | 吳潤嘉 | 2.59% | 129.646萬元 | - |
12 | 寧波卓力進(jìn)出口有限公司 | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
13 | 寧波飛起香投資有限公司 | 1.72% | 86.43萬元 | 2000.0萬元 |
14 | 廣東溫氏投資有限公司 | 8.64% | 432.152萬元 | 10000.0萬元 |
15 | 廣州市健翔投資有限公司 | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
16 | 招商致遠(yuǎn)資本投資有限公司 | 25.92% | 1296.461萬元 | 30000.0萬元 |
17 | 昆山皓喜創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
18 | 杭州中惠控股集團(tuán)有限公司 | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
19 | 杭州晟斌投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
20 | 柯霖 | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
21 | 浙江嘉立控股股份有限公司 | 3.45% | 172.861萬元 | 4000.0萬元 |
22 | 深圳市嘉訊恒華投資有限公司 | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
23 | 深圳市宏源實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
24 | 深圳市漢雄投資企業(yè)(有限合伙) | 2.59% | 129.646萬元 | 3000.0萬元 |
25 | 深圳市泓碩投資有限公司 | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
26 | 深圳市海鵬致遠(yuǎn)投資企業(yè)(有限合伙) | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
27 | 深圳市致誠從容投資企業(yè)(有限合伙) | 1.72% | 86.43萬元 | 2000.0萬元 |
28 | 深圳市金鵬佳投資控股有限公司 | 1.72% | 86.43萬元 | 2000.0萬元 |
29 | 深圳市韶風(fēng)投資企業(yè)(有限合伙) | 2.59% | 129.646萬元 | 3000.0萬元 |
30 | 深圳市鴻佳志投資企業(yè)(有限合伙) | 0.60% | 30.251萬元 | 700.0萬元 |
31 | 湖南中鋼智能制造股份有限公司 | 2.59% | 129.646萬元 | 3000.0萬元 |
32 | 湖南凱雅鋮璣投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
33 | 湖南外經(jīng)建設(shè)工程有限公司 | 1.72% | 86.43萬元 | 2000.0萬元 |
34 | 福建圣農(nóng)控股集團(tuán)有限公司 | 3.45% | 172.861萬元 | 4000.0萬元 |
35 | 福建省泉州市松田石材有限公司 | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
36 | 贛州市蘭石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.18% | 259.291萬元 | 3000.0萬元 |
37 | 赤峰久源實業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.86% | 43.215萬元 | 1000.0萬元 |
主體名稱:招商湘江產(chǎn)業(yè)投資有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 卓紹斌 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
2 | 趙新異 | 監(jiān)事 |
主體名稱:招商湘江產(chǎn)業(yè)投資有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
- 廣發(fā)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告