自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐皓怡股權(quán)投資中心(有限合伙),2018-12-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、投資咨詢(xún)。(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340202MA2TDFC72L
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2018-12-29
營(yíng)業(yè)期限:2018-12-29 - 2048-12-28
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-10-18
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:41805.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號(hào)雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1018室(申報(bào)承諾)
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、投資咨詢(xún)。(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):蕪湖歌斐皓怡股權(quán)投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-34e5aef392de513df61288edca6aa701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):蕪湖歌斐皓怡股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海道捷進(jìn)出口有限公司 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
2 | 于麗莎 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
3 | 于嘉民 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
4 | 仇文仲 | 4.78% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
5 | 付小剛 | 9.56% | 4000.0萬(wàn)元 | - |
6 | 關(guān)瑞容 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
7 | 劉建明 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
8 | 劉德躍 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
9 | 葉建彭 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
10 | 司斐 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
11 | 吳志偉 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
12 | 吳恩毅 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
13 | 吳永平 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
14 | 周潔 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
15 | 孫博文 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
16 | 孫浩怡 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
17 | 宋光榮 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
18 | 寇健 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
19 | 岳軍 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
20 | 張曉娜 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
21 | 曹?chē)?guó)良 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
22 | 李學(xué)才 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
23 | 李海云 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
24 | 李炳輝 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
25 | 李茹萍 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
26 | 李靜 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
27 | 楊一涵 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
28 | 楊加群 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
29 | 楊曉燕 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
30 | 楊躍珍 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
31 | 梅艾虹 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
32 | 段承鈞 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
33 | 畢光明 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
34 | 王新峰 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
35 | 白林娥 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
36 | 白玥 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
37 | 程靖 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
38 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5.0萬(wàn)元 | - |
39 | 蔡勝利 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
40 | 賀天芳 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
41 | 趙彩華 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
42 | 過(guò)婷婷 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
43 | 邱運(yùn)鳳 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
44 | 郁永康 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
45 | 金丹 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
46 | 陳國(guó)洪 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
47 | 霍啟鴻 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
48 | 高凌平 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
49 | 高江波 | 2.39% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
50 | 黎倩嬪 | 1.43% | 600.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):蕪湖歌斐皓怡股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告