自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
泉州東創(chuàng)信息咨詢中心(有限合伙),2017-07-31日成立,經營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;經濟貿易咨詢(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110101MA00GW423D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:李偉東
成立時間:2017-07-31
營業(yè)期限:2017-07-31 - 無固定期限
登記機關:福建省永春縣市場監(jiān)督管理局
核準日期:2021-07-07
所屬地區(qū):福建省
注冊資本:11159.148000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:福建省泉州市永春縣桃城鎮(zhèn)財政路7號-04
經營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;經濟貿易咨詢(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-331293ba3c1c6d5a4c0f69a8592e136d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:泉州東創(chuàng)信息咨詢中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 冬雪 | 2.33% | 260.26萬元 | - |
2 | 凌豐田 | 2.69% | 300.3萬元 | - |
3 | 劉水喬 | 0.89% | 100.1萬元 | - |
4 | 劉洋 | 1.34% | 150.15萬元 | - |
5 | 劉煒明 | 2.69% | 300.3萬元 | - |
6 | 衛(wèi)合理 | 1.34% | 150.15萬元 | - |
7 | 葉彬 | 2.33% | 260.26萬元 | - |
8 | 吳海燕 | 2.33% | 260.26萬元 | - |
9 | 吳萍萍 | 1.79% | 200.2萬元 | - |
10 | 周柏蕓 | 1.34% | 150.15萬元 | - |
11 | 喻紅 | 0.89% | 100.1萬元 | - |
12 | 莊澤鑫 | 1.34% | 150.15萬元 | - |
13 | 康永健 | 1.34% | 150.15萬元 | - |
14 | 張燕 | 1.34% | 150.15萬元 | - |
15 | 成長 | 12.41% | 1385.384萬元 | - |
16 | 成陽 | 0.89% | 100.1萬元 | - |
17 | 李云鵬 | 0.89% | 100.1萬元 | - |
18 | 李偉東 | 2.69% | 300.3萬元 | - |
19 | 李曉東 | 12.41% | 1385.384萬元 | - |
20 | 楊佳 | 2.33% | 260.26萬元 | - |
21 | 楊莉 | 0.89% | 100.1萬元 | - |
22 | 梁娟 | 2.33% | 260.26萬元 | - |
23 | 段正婧 | 0.89% | 100.1萬元 | - |
24 | 滕世坤 | 2.33% | 260.26萬元 | - |
25 | 潘麗麗 | 1.34% | 150.15萬元 | - |
26 | 焦杰 | 1.34% | 150.15萬元 | - |
27 | 王慶紅 | 1.79% | 200.2萬元 | - |
28 | 王瑞 | 0.89% | 100.1萬元 | - |
29 | 王莉莉 | 2.33% | 260.26萬元 | - |
30 | 王進平 | 1.34% | 150.15萬元 | - |
31 | 相晶晶 | 0.89% | 100.1萬元 | - |
32 | 祝芳 | 1.79% | 200.2萬元 | - |
33 | 秦維維 | 0.89% | 100.1萬元 | - |
34 | 蘇藝萌 | 1.79% | 200.2萬元 | - |
35 | 董麗麗 | 1.79% | 200.2萬元 | - |
36 | 譚志忠 | 1.79% | 200.2萬元 | - |
37 | 譚雷 | 1.79% | 200.2萬元 | - |
38 | 趙健 | 2.33% | 260.26萬元 | - |
39 | 連惠 | 0.89% | 100.1萬元 | - |
40 | 遲竟成 | 1.79% | 200.2萬元 | - |
41 | 邢文杰 | 1.34% | 150.15萬元 | - |
42 | 邱文亭 | 1.79% | 200.2萬元 | - |
43 | 郭蕊 | 0.89% | 100.1萬元 | - |
44 | 欽佩 | 0.89% | 100.1萬元 | - |
45 | 陳志杰 | 1.34% | 150.15萬元 | - |
46 | 陳臘生 | 1.34% | 150.15萬元 | - |
47 | 高見 | 1.34% | 150.15萬元 | - |
48 | 魏圣舉 | 1.34% | 150.15萬元 | - |
49 | 黃鳳華 | 1.79% | 200.2萬元 | - |
50 | 黃玲 | 0.89% | 100.1萬元 | - |
主體名稱:泉州東創(chuàng)信息咨詢中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告