自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
長沙同展咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2019-12-30日成立,經(jīng)營范圍包括項目調(diào)研咨詢服務(wù);商業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91430104MA4R31FW56
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:崔好平
成立時間:2019-12-30
營業(yè)期限:2019-12-30 - 2069-12-29
登記機(jī)關(guān):湖南湘江新區(qū)管理委員會
核準(zhǔn)日期:2023-04-23
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:2628.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)士路152號長沙岳麓科技產(chǎn)業(yè)園智芯科技樓裙樓一樓
經(jīng)營范圍:項目調(diào)研咨詢服務(wù);商業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:長沙同展咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-327a2ed74acb9ba33bc28ba8b3434e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長沙同展咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何衛(wèi)東 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
2 | 劉偉德 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
3 | 劉小芳 | 1.59% | 42.0萬元 | - |
4 | 劉建泉 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
5 | 劉成濤 | 1.14% | 30.0萬元 | - |
6 | 劉釗 | 1.82% | 48.0萬元 | - |
7 | 劉雄武 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
8 | 劉鴻輝 | 1.82% | 48.0萬元 | - |
9 | 吳中華 | 1.14% | 30.0萬元 | - |
10 | 唐娟 | 3.42% | 90.0萬元 | - |
11 | 宋芬 | 1.82% | 48.0萬元 | - |
12 | 尹飛 | 1.14% | 30.0萬元 | - |
13 | 崔好平 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
14 | 康亞平 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
15 | 戴雙喜 | 3.65% | 96.0萬元 | - |
16 | 戴鶴明 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
17 | 易曉玲 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
18 | 李亞捷 | 1.82% | 48.0萬元 | - |
19 | 李培 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
20 | 李想 | 1.82% | 48.0萬元 | - |
21 | 李江 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
22 | 李玉蘭 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
23 | 李玉萍 | 1.82% | 48.0萬元 | - |
24 | 楊國臣 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
25 | 楊欣 | 1.82% | 48.0萬元 | - |
26 | 楊自賜 | 5.70% | 150.0萬元 | - |
27 | 湯治彪 | 1.14% | 30.0萬元 | - |
28 | 王利麗 | 4.56% | 120.0萬元 | - |
29 | 秦樂庭 | 0.45% | 12.0萬元 | - |
30 | 秦浩 | 1.82% | 48.0萬元 | - |
31 | 羅浩 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
32 | 肖毅 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
33 | 肖瓊 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
34 | 胡彤 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
35 | 董仲 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
36 | 藍(lán)平 | 1.82% | 48.0萬元 | - |
37 | 賴雪征 | 1.14% | 30.0萬元 | - |
38 | 趙斌 | 1.82% | 48.0萬元 | - |
39 | 鄧玉 | 1.82% | 48.0萬元 | - |
40 | 陳軍 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
41 | 陳志堅 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
42 | 陳珊瑚 | 6.84% | 180.0萬元 | - |
43 | 高忠柏 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
44 | 黎燴林 | 2.28% | 60.0萬元 | - |
主體名稱:長沙同展咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告