自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
萬(wàn)源秦巴股權(quán)投資母基金管理中心(有限合伙),2017-03-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資業(yè)務(wù);創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);投資其他股權(quán)投資基金;投資管理(不含限制項(xiàng)目);受托資產(chǎn)管理;企業(yè)管理咨詢(不含限制項(xiàng)目);企業(yè)策劃。(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91511781MA634WHF0D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海平頤投資管理有限公司
成立時(shí)間:2017-03-27
營(yíng)業(yè)期限:2017-03-27 - 2027-03-26
登記機(jī)關(guān):萬(wàn)源市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2018-04-27
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:1338000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:四川省達(dá)州市萬(wàn)源市太平鎮(zhèn)河街綜貿(mào)東巷40號(hào)三樓5、6室
經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資業(yè)務(wù);創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);投資其他股權(quán)投資基金;投資管理(不含限制項(xiàng)目);受托資產(chǎn)管理;企業(yè)管理咨詢(不含限制項(xiàng)目);企業(yè)策劃。(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:萬(wàn)源秦巴股權(quán)投資母基金管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-2e87bb553cf34b97644481d7f30fa801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:萬(wàn)源秦巴股權(quán)投資母基金管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海平頤投資管理有限公司 | 4.48% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
2 | 鳳凰谷實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4.48% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
3 | 周紹華 | 0.44% | 6000.0萬(wàn)元 | - |
4 | 四川東芮實(shí)業(yè)有限公司 | 4.48% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
5 | 四川亨源石化有限責(zé)任公司 | 4.48% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
6 | 四川合創(chuàng)金橋商貿(mào)有限公司 | 4.48% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
7 | 四川嘉陽(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.44% | 6000.0萬(wàn)元 | - |
8 | 四川天龍騰飛貿(mào)易有限公司 | 6.72% | 90000.0萬(wàn)元 | - |
9 | 四川好一新集團(tuán)有限公司 | 0.89% | 12000.0萬(wàn)元 | - |
10 | 四川惠盛新能源有限公司 | 0.44% | 6000.0萬(wàn)元 | - |
11 | 四川煌歌集團(tuán)有限公司 | 0.89% | 12000.0萬(wàn)元 | - |
12 | 四川省穿越建優(yōu)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4.48% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
13 | 四川省聚鑫達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 4.48% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
14 | 四川緣滿集團(tuán)有限公司 | 0.89% | 12000.0萬(wàn)元 | - |
15 | 四川網(wǎng)信眾海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0.44% | 6000.0萬(wàn)元 | - |
16 | 四川蓉匯達(dá)商貿(mào)有限公司 | 4.48% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
17 | 四川遠(yuǎn)大聚華實(shí)業(yè)有限公司 | 0.44% | 6000.0萬(wàn)元 | - |
18 | 四川陽(yáng)泰瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 0.89% | 12000.0萬(wàn)元 | - |
19 | 宣漢瑞思博雅酒店有限公司 | 4.48% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
20 | 巨景龍輝集團(tuán)有限公司 | 4.48% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
21 | 張銳 | 0.89% | 12000.0萬(wàn)元 | - |
22 | 成都萬(wàn)寶投資有限公司 | 4.48% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
23 | 成都中匯智鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 4.48% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
24 | 成都云之冠貿(mào)易有限公司 | 0.44% | 6000.0萬(wàn)元 | - |
25 | 成都南德投資有限公司 | 0.44% | 6000.0萬(wàn)元 | - |
26 | 成都宸瑞譽(yù)林實(shí)業(yè)有限公司 | 1.34% | 18000.0萬(wàn)元 | - |
27 | 成都市拿鐵貿(mào)易有限公司 | 0.44% | 6000.0萬(wàn)元 | - |
28 | 成都市遠(yuǎn)東濱江建設(shè)投資有限公司 | 4.48% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
29 | 成都恒宇實(shí)業(yè)有限公司 | 0.44% | 6000.0萬(wàn)元 | - |
30 | 楊遠(yuǎn)科 | 0.44% | 6000.0萬(wàn)元 | - |
31 | 森浩新農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8.52% | 114000.0萬(wàn)元 | - |
32 | 海南長(zhǎng)科集團(tuán)有限公司 | 6.72% | 90000.0萬(wàn)元 | - |
33 | 羅圣千 | 0.44% | 6000.0萬(wàn)元 | - |
34 | 達(dá)州市僑興房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.44% | 6000.0萬(wàn)元 | - |
35 | 達(dá)州市凱翔車業(yè)有限公司 | 0.44% | 6000.0萬(wàn)元 | - |
36 | 達(dá)州市浩祿商貿(mào)有限公司 | 0.89% | 12000.0萬(wàn)元 | - |
37 | 達(dá)州市簡(jiǎn)悅實(shí)業(yè)有限公司 | 2.69% | 36000.0萬(wàn)元 | - |
38 | 欽成實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4.48% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:萬(wàn)源秦巴股權(quán)投資母基金管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告