自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
商丘市信泰科技合伙企業(yè)(有限合伙),2017-04-11日成立,經(jīng)營范圍包括軟件開發(fā),電腦圖文設計、制作,計算機系統(tǒng)服務,基礎軟件服務,應用軟件服務***
統(tǒng)一社會信用代碼:91411422MA40T1BPXU
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉孝安
成立時間:2017-04-11
營業(yè)期限:2017-04-11 - 2047-03-31
登記機關(guān):睢縣市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-10-20
所屬地區(qū):河南省
注冊資本:1537.026440萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河南省商丘市睢縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)商丘市鼎豐木業(yè)股份有限公司院內(nèi)102室
經(jīng)營范圍:軟件開發(fā),電腦圖文設計、制作,計算機系統(tǒng)服務,基礎軟件服務,應用軟件服務***
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-2523b9204a7751dad6e3c6f5a15bcaef.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:商丘市信泰科技合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 代明新 | 0.84% | 12.91626 | - |
2 | 代明禎 | 0.42% | 6.45796 | - |
3 | 代明輝 | 0.84% | 12.91626 | - |
4 | 劉剛 | 0.84% | 12.91626 | - |
5 | 劉孝安 | 9.97% | 153.37978 | - |
6 | 劉運龍 | 0.42% | 6.45796 | - |
7 | 劉長樸 | 4.20% | 64.58096 | - |
8 | 史信強 | 0.25% | 3.87498 | - |
9 | 葉正友 | 0.42% | 6.45796 | - |
10 | 呂良軍 | 0.84% | 12.91626 | - |
11 | 吳清華 | 13.08% | 201.16984 | - |
12 | 張存紅 | 0.42% | 6.45796 | - |
13 | 張松江 | 0.84% | 12.91626 | - |
14 | 張玉蘭 | 0.84% | 12.91626 | - |
15 | 張闖 | 0.84% | 12.91626 | - |
16 | 徐志生 | 0.42% | 6.45796 | - |
17 | 徐愛軍 | 0.42% | 6.45796 | - |
18 | 戴學龍 | 13.19% | 202.7845 | - |
19 | 曹玉潔 | 0.84% | 12.91626 | - |
20 | 曹玉璋 | 1.09% | 16.7909 | - |
21 | 李華 | 0.84% | 12.91626 | - |
22 | 李和偉 | 0.42% | 6.45796 | - |
23 | 李桂芝 | 0.16% | 2.58332 | - |
24 | 李科松 | 0.84% | 12.91626 | - |
25 | 李紅運 | 1.72% | 26.47818 | - |
26 | 楊亞杰 | 0.42% | 6.45796 | - |
27 | 楊芳芳 | 6.93% | 106.55872 | - |
28 | 楊欽明 | 0.42% | 6.45796 | - |
29 | 沈其文 | 0.84% | 12.91626 | - |
30 | 石雨臣 | 2.10% | 32.29048 | - |
31 | 程玲玉 | 0.84% | 12.91626 | - |
32 | 蘆玉榮 | 9.55% | 146.92182 | - |
33 | 蔣孝扣 | 0.42% | 6.45796 | - |
34 | 謝延生 | 1.68% | 25.8352 | - |
35 | 趙蘭芳 | 0.42% | 6.45796 | - |
36 | 郭曉紅 | 1.36% | 20.98888 | - |
37 | 閆東生 | 0.84% | 12.91626 | - |
38 | 陸世華 | 0.42% | 6.45796 | - |
39 | 陸靜 | 2.94% | 45.20674 | - |
40 | 陳振紅 | 0.42% | 6.45796 | - |
41 | 陳皋強 | 0.42% | 6.45796 | - |
42 | 陳立杰 | 11.55% | 177.59764 | - |
43 | 霍愛芹 | 0.42% | 6.45796 | - |
44 | 韓守華 | 0.42% | 6.45796 | - |
45 | 韓守賓 | 0.42% | 6.45796 | - |
46 | 高慶華 | 1.68% | 25.83252 | - |
47 | 高禮文 | 0.42% | 6.45796 | - |
資產(chǎn)總額:10萬元
所有者權(quán)益合計:6萬元
營業(yè)總收入:4萬元
利潤總額:2萬元
營業(yè)總收入中主營業(yè)務收入:3萬元
凈利潤:2萬元
納稅總額:0萬元
負債總額:0萬元
主體名稱:商丘市信泰科技合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告