自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
濱州知常盈企業(yè)管理股份有限公司,2024-02-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91371600MADC4GYK7Q
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:李化房
成立時間:2024-02-06
營業(yè)期限:2024-02-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):濱州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-06
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:131.626700萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濱州市濱城區(qū)北鎮(zhèn)街道黃河五路869號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:濱州知常盈企業(yè)管理股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-23b1956930b6156e33e615ded8bae401.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:濱州知常盈企業(yè)管理股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁媛 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
2 | 于小濱 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
3 | 于新軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
4 | 付玉泉 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
5 | 任國營 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
6 | 任洪滿 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
7 | 何洪濤 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
8 | 侯衛(wèi)東 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
9 | 侯穎慧 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
10 | 馮利 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
11 | 劉保衛(wèi) | 0.48% | 0.64萬元 | - |
12 | 劉軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
13 | 劉博 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
14 | 劉國清 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
15 | 劉寶國 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
16 | 劉恒章 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
17 | 劉新建 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
18 | 劉欣 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
19 | 劉濱 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
20 | 劉愛峰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
21 | 劉秀國 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
22 | 劉立濱 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
23 | 劉輝 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
24 | 劉迎春 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
25 | 卞軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
26 | 史元海 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
27 | 司書帆 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
28 | 吉安化 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
29 | 呂忠華 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
30 | 周小光 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
31 | 周新 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
32 | 周脈海 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
33 | 周萍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
34 | 唐樹閣 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
35 | 孔慶會 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
36 | 孫丹 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
37 | 孫付利 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
38 | 孫文波 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
39 | 孫曉村 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
40 | 孫永新 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
41 | 孫海軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
42 | 孫玲燕 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
43 | 宋麗娜 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
44 | 宋巖波 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
45 | 宋忠宏 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
46 | 宗可森 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
47 | 宣子磊 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
48 | 崔剛 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
49 | 崔濱 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
50 | 崔維磊 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
51 | 鞏福賢 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
52 | 常新波 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
53 | 龐林林 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
54 | 張會利 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
55 | 張全軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
56 | 張善靈 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
57 | 張士泉 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
58 | 張寶銀 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
59 | 張小剛 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
60 | 張巍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
61 | 張延宇 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
62 | 張戰(zhàn)捷 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
63 | 張斌 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
64 | 張新民 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
65 | 張炳坤 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
66 | 張愛國 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
67 | 張愛民 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
68 | 張玉柱 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
69 | 張立明 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
70 | 張艷 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
71 | 張雪梅 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
72 | 徐興平 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
73 | 徐其忠 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
74 | 徐新廠 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
75 | 曲東江 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
76 | 朱寧 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
77 | 李光輝 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
78 | 李勇 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
79 | 李化房 | 3.24% | 4.2667萬元 | - |
80 | 李同明 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
81 | 李向東 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
82 | 李向成 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
83 | 李國強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬元 | - |
84 | 李宏偉 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
85 | 李宏勝 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
86 | 李小平 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
87 | 李延輝 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
88 | 李建述 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
89 | 李振穎 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
90 | 李文序 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
91 | 李洪芳 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
92 | 李海峰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
93 | 李現(xiàn)濤 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
94 | 李相貞 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
95 | 李立群 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
96 | 李花義 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
97 | 李西兵 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
98 | 杜海峰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
99 | 杜立軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
100 | 杜鵬飛 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
101 | 楊吉強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬元 | - |
102 | 楊建濱 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
103 | 楊建綱 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
104 | 楊文軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
105 | 楊明哲 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
106 | 楊曉偉 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
107 | 楊杰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
108 | 林建忠 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
109 | 梁憲政 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
110 | 梁延良 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
111 | 樊振光 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
112 | 段忠新 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
113 | 畢洪濤 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
114 | 沈國榮 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
115 | 沙樹峰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
116 | 滿紅杰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
117 | 牛軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
118 | 牛希全 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
119 | 王麗娜 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
120 | 王如偉 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
121 | 王強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬元 | - |
122 | 王志強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬元 | - |
123 | 王敬海 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
124 | 王文清 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
125 | 王春梅 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
126 | 王柱 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
127 | 王海濤 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
128 | 王玉琰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
129 | 王立軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
130 | 王立壯 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
131 | 王良 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
132 | 王雪芳 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
133 | 王靜 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
134 | 王風(fēng)剛 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
135 | 王駐軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
136 | 王魯濱 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
137 | 田樹華 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
138 | 田海濤 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
139 | 田立新 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
140 | 田雪 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
141 | 竇立宏 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
142 | 米新強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬元 | - |
143 | 耿寧 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
144 | 耿慶洪 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
145 | 耿擁軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
146 | 耿清梅 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
147 | 聶黎明 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
148 | 肖鵬祥 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
149 | 胡永國 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
150 | 胥占民 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
151 | 蘇希山 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
152 | 董少峰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
153 | 董立祥 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
154 | 蔡玉泉 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
155 | 蔡高升 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
156 | 藺廣福 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
157 | 薄學(xué)杰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
158 | 薛愛民 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
159 | 薛靜 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
160 | 衣靜 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
161 | 袁向群 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
162 | 袁玲玲 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
163 | 袁魯寧 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
164 | 賈志永 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
165 | 賈致寶 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
166 | 趙衛(wèi)東 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
167 | 趙友坤 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
168 | 趙巖軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
169 | 趙樹敏 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
170 | 趙永波 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
171 | 趙秀杰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
172 | 趙立寧 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
173 | 趙青杰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
174 | 邢志強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬元 | - |
175 | 邱樹光 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
176 | 邵玉山 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
177 | 鄒魯勇 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
178 | 郁有發(fā) | 0.48% | 0.64萬元 | - |
179 | 鄭偉 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
180 | 鄭玉磊 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
181 | 郭勇 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
182 | 郭忠合 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
183 | 郭磊 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
184 | 郭紅利 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
185 | 閆長泉 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
186 | 陶立強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬元 | - |
187 | 韓衛(wèi)東 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
188 | 韓壽利 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
189 | 韓建東 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
190 | 韓強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬元 | - |
191 | 韓雪飛 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
192 | 馬東翔 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
193 | 馬長東 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
194 | 馬龍強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬元 | - |
195 | 高俊杰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
196 | 高翔 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
197 | 高龍剛 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
198 | 鮑元東 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
199 | 鮑鋼 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
200 | 黃蕓 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
主體名稱:濱州知常盈企業(yè)管理股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉欣 | 監(jiān)事 |
2 | 劉濱 | 監(jiān)事 |
3 | 張桂霞 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
4 | 李化房 | 董事長兼總經(jīng)理 |
5 | 楊曉偉 | 董事 |
6 | 衣靜 | 董事 |
7 | 郭磊 | 監(jiān)事 |
8 | 高龍剛 | 董事 |
9 | 黃蕓 | 董事 |
主體名稱:濱州知常盈企業(yè)管理股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告