自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
嘉善騰飛股權投資管理有限公司,2011-05-17日成立,經(jīng)營范圍包括股權投資管理及相關咨詢服務(不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等業(yè)務)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330421575321171T
企業(yè)類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:周引春
成立時間:2011-05-17
營業(yè)期限:2011-05-17 - 9999-09-09
登記機關:嘉善縣市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-01-06
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:306.690000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省嘉興市嘉善縣干窯鎮(zhèn)宏偉北路18號102號
經(jīng)營范圍:股權投資管理及相關咨詢服務(不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等業(yè)務)。
主體名稱:嘉善騰飛股權投資管理有限公司
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-1ff2e93d33c1b9b9ea63868e726417dc.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:嘉善騰飛股權投資管理有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 倪巍巍 | 1.15% | 3.55萬元 | 5.0萬元 |
2 | 葉勤弦 | 0.66% | 2.04萬元 | 3.0萬元 |
3 | 呂蓉蓉 | 0.66% | 2.04萬元 | 3.0萬元 |
4 | 吳雪梅 | 1.79% | 5.5萬元 | 5.5萬元 |
5 | 周引春 | 45.32% | 139.0萬元 | 139.0萬元 |
6 | 周彩勤 | 0.97% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
7 | 孫建良 | 0.66% | 2.04萬元 | 3.0萬元 |
8 | 山學瓊 | 11.48% | 35.22萬元 | 60.0萬元 |
9 | 徐玲珠 | 0.66% | 2.04萬元 | 3.0萬元 |
10 | 方金屏 | 3.26% | 10.0萬元 | 30.0萬元 |
11 | 曹煜偉 | 0.97% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
12 | 曹立忠 | 1.15% | 3.54萬元 | 4.5萬元 |
13 | 朱蕾 | 2.64% | 8.1萬元 | 11.0萬元 |
14 | 李朝金 | 1.48% | 4.55萬元 | 6.0萬元 |
15 | 杭文忠 | 1.48% | 4.55萬元 | 6.0萬元 |
16 | 沈之明 | 0.66% | 2.04萬元 | 3.0萬元 |
17 | 浦亞東 | 0.99% | 3.04萬元 | 4.0萬元 |
18 | 童永進 | 8.21% | 25.18萬元 | 30.0萬元 |
19 | 胡志剛 | 1.95% | 6.0萬元 | 6.0萬元 |
20 | 蔣秀娟 | 0.66% | 2.04萬元 | 3.0萬元 |
21 | 蔡根榮 | 0.99% | 3.04萬元 | 4.0萬元 |
22 | 鄭曉枰 | 1.48% | 4.55萬元 | 6.0萬元 |
23 | 金春亞 | 2.60% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
24 | 陸晴 | 2.47% | 7.59萬元 | 10.0萬元 |
25 | 陳琛 | 1.30% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
26 | 陳雪 | 0.99% | 3.04萬元 | 4.0萬元 |
27 | 黃國林 | 3.26% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
主體名稱:嘉善騰飛股權投資管理有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 周引春 | 董事長 |
2 | 山學瓊 | 董事 |
3 | 方金屏 | 董事 |
4 | 李朝金 | 董事 |
5 | 杭文忠 | 經(jīng)理 |
6 | 童永進 | 董事 |
7 | 金春亞 | 監(jiān)事 |
主體名稱:嘉善騰飛股權投資管理有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告