自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蘇州中億豐陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-07-07日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320507MABT7AT70J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時間:2022-07-07
營業(yè)期限:2022-07-07 - 無固定期限
登記機關(guān):蘇州市相城區(qū)行政審批局
核準日期:2024-08-09
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:2170.500000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號901室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州中億豐陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-1fccf3f6a9eb9555eabd00b7ea1d3e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州中億豐陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴浩 | 0.46% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
2 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.04% | 1.0萬元 | - |
3 | 何戩楨 | 0.69% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
4 | 俞軍 | 0.46% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
5 | 俞勤 | 0.69% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
6 | 全勇 | 1.38% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
7 | 劉元 | 0.46% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
8 | 劉菲凡 | 0.46% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
9 | 吳文書 | 0.46% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
10 | 吳蕾 | 0.92% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
11 | 周玉飛 | 1.84% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
12 | 孫益強 | 23.95% | 520.0萬元 | 500.0萬元 |
13 | 孫鵬飛 | 1.38% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
14 | 安致禮 | 3.68% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
15 | 宋春燕 | 0.46% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
16 | 左慧芳 | 0.69% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
17 | 張陽 | 2.30% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
18 | 張雯祺 | 1.84% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
19 | 徐凱 | 0.46% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
20 | 徐奔 | 0.69% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
21 | 徐峰 | 1.38% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
22 | 曹國民 | 5.52% | 120.0萬元 | 80.0萬元 |
23 | 曹競月 | 0.46% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
24 | 李華振 | 0.83% | 18.1萬元 | 18.1萬元 |
25 | 林勇義 | 3.22% | 70.0萬元 | 50.0萬元 |
26 | 畢昕赟 | 0.92% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
27 | 毛麗平 | 0.92% | 20.0萬元 | 10.0萬元 |
28 | 沈潔 | 0.55% | 12.0萬元 | 12.0萬元 |
29 | 王麗萍 | 3.68% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
30 | 王洪宇 | 0.81% | 17.7萬元 | 17.7萬元 |
31 | 王長梅 | 7.37% | 160.0萬元 | 160.0萬元 |
32 | 蔣榮琪 | 0.92% | 20.0萬元 | 10.0萬元 |
33 | 蔡國慶 | 0.46% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
34 | 蔡強 | 2.30% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
35 | 蔡毅敏 | 3.13% | 68.0萬元 | 30.0萬元 |
36 | 薛文云 | 3.22% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
37 | 許曉明 | 0.69% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
38 | 鄒晨偉 | 0.46% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
39 | 郇濤 | 0.46% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
40 | 鄭朝剛 | 1.84% | 40.0萬元 | 30.0萬元 |
41 | 陳徐 | 4.60% | 100.0萬元 | 60.0萬元 |
42 | 陳思慧 | 1.38% | 30.0萬元 | 10.0萬元 |
43 | 顧則嘉 | 0.46% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
44 | 高杰 | 10.99% | 238.7萬元 | 238.7萬元 |
主體名稱:蘇州中億豐陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告