自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
南京寶誠企業(yè)管理中心(有限合伙),2017-08-30日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理;商務(wù)信息咨詢(不含投資信息);互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù);五金交電、建材、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)兼零售(含網(wǎng)上銷售)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91320118MA1Q5U458X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:南京寶智企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時間:2017-08-30
營業(yè)期限:2017-08-30 - 2037-08-30
登記機(jī)關(guān):南京市高淳區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-03-23
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:1000.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙高路29號
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理;商務(wù)信息咨詢(不含投資信息);互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù);五金交電、建材、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)兼零售(含網(wǎng)上銷售)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:南京寶誠企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-1efcb8a0ec4025869d79b50a0264afaf.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南京寶誠企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉秀珍 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
2 | 南京寶智企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 19.10% | 191.0萬元 | - |
3 | 葉大剛 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
4 | 吳一鳴 | 1.50% | 15.0萬元 | - |
5 | 周徐 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
6 | 周民吉 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
7 | 唐小勇 | 0.50% | 5.0萬元 | - |
8 | 姚志洪 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
9 | 孔培軍 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
10 | 孔德飛 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
11 | 孔玉榮 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
12 | 孔維來 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
13 | 孫華榮 | 1.50% | 15.0萬元 | - |
14 | 張書 | 1.50% | 15.0萬元 | - |
15 | 張良富 | 1.50% | 15.0萬元 | - |
16 | 戴國民 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
17 | 朱亞芹 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
18 | 李國華 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
19 | 李曉田 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
20 | 楊志平 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
21 | 杭建榮 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
22 | 王玉生 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
23 | 王金祥 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
24 | 祝麗娟 | 0.50% | 5.0萬元 | - |
25 | 管文春 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
26 | 肖光 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
27 | 芮正財 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
28 | 芮益華 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
29 | 芮益民 | 37.30% | 373.0萬元 | - |
30 | 蔣雪金 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
31 | 謝愛兵 | 1.50% | 15.0萬元 | - |
32 | 趙赟 | 1.50% | 15.0萬元 | - |
33 | 邢益斌 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
34 | 邢益輝 | 1.50% | 15.0萬元 | - |
35 | 陳宏彬 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
36 | 陳洪明 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
37 | 顧玲玲 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
38 | 魏水明 | 1.50% | 15.0萬元 | - |
39 | 黃東平 | 0.60% | 6.0萬元 | - |
主體名稱:南京寶誠企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告