自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
諸暨歌斐創(chuàng)奧投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-04-13日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資、投資管理、實業(yè)投資(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330681MA29BCU297
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-04-13
營業(yè)期限:2017-04-13 - 2027-04-12
登記機關(guān):諸暨市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-07-09
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:107505.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省諸暨市陶朱街道艮塔西路138號三樓
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資、投資管理、實業(yè)投資(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:諸暨歌斐創(chuàng)奧投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-1c30f5c191d31b46517935f65f0cc446.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:諸暨歌斐創(chuàng)奧投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁志慧 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
2 | 東莞市方中集團有限公司 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
3 | 俞萍 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
4 | 呂艷 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
5 | 吳敏 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
6 | 夏明興 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
7 | 姜維 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
8 | 姜肖斐 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
9 | 岑建能 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
10 | 張寧 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
11 | 張芳敏 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
12 | 張革 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
13 | 戴發(fā)奮 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
14 | 曹國興 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
15 | 朱軍 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
16 | 朱成順 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
17 | 朱玉寶 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
18 | 朱緒之 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
19 | 李楚瀟 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
20 | 李長勝 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
21 | 楊匯慧 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
22 | 林菁 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
23 | 潘景芳 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
24 | 王華騏 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
25 | 胥利民 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
26 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 5.0萬元 | - |
27 | 蔣淑蘭 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
28 | 褚勤 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
29 | 許曦勻 | 2.36% | 2500.0萬元 | - |
30 | 諸暨市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 9.45% | 10000.0萬元 | - |
31 | 談娟敏 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
32 | 賈愛雪 | 4.72% | 5000.0萬元 | - |
33 | 鄭小娟 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
34 | 郝文成 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
35 | 郭志軍 | 2.83% | 3000.0萬元 | - |
36 | 金小藝 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
37 | 陸湘人 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
38 | 顧學(xué)明 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
39 | 高曄 | 0.28% | 300.0萬元 | - |
40 | 魏曉文 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
41 | 黃榮平 | 1.89% | 2000.0萬元 | - |
主體名稱:諸暨歌斐創(chuàng)奧投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告