自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
淮北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1998-09-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事借記卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913406007233128928
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:劉榮海
成立時(shí)間:1998-09-22
營(yíng)業(yè)期限:1998-09-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):淮北市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-25
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:169321.163000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:淮北市相山中路60號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事借記卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無。
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-1bfc1b8643b94052cee43bcc24f409ab.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):367人
主體名稱:淮北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海含山瓷器有限公司 | 0.26% | 166.31 | 166.31 |
2 | 安徽華松集團(tuán)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.89% | 1187.12 | 1187.12 |
3 | 安徽國(guó)正置業(yè)有限公司 | 1.59% | 997.85 | 997.85 |
4 | 安徽正融科工實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.36% | 228.27 | 228.27 |
5 | 安徽永融商貿(mào)有限公司 | 0.46% | 288.27 | 288.27 |
6 | 安徽淮北淺草灣物貿(mào)有限公司 | 1.06% | 665.23 | 665.23 |
7 | 安徽盛唐藥品包裝材料有限公司 | 0.92% | 577.05 | 577.05 |
8 | 安徽省漢威混凝土有限公司 | 1.59% | 997.85 | 997.85 |
9 | 安徽省淮北市華成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 3.54% | 2217.44 | 2217.44 |
10 | 安徽綠洋房地產(chǎn)有限公司 | 1.94% | 1219.59 | 1219.59 |
11 | 安徽金方投資集團(tuán)有限公司 | 3.01% | 1884.82 | 1884.82 |
12 | 宿州市智勝商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.77% | 1108.72 | 1108.72 |
13 | 淮北利沛商貿(mào)有限公司 | 0.60% | 377.02 | 377.02 |
14 | 淮北華辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.77% | 1108.72 | 1108.72 |
15 | 淮北國(guó)龍煤礦機(jī)械有限公司 | 0.88% | 554.36 | 554.36 |
16 | 淮北安鐵勞務(wù)有限公司 | 0.44% | 277.18 | 277.18 |
17 | 淮北市利爾商貿(mào)有限公司 | 0.03% | 21.67 | 21.67 |
18 | 淮北市華陽混凝土有限公司 | 0.79% | 498.92 | 498.92 |
19 | 淮北市吉江工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.28% | 177.39 | 177.39 |
20 | 淮北市君鉑商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 3.54% | 2217.44 | 2217.44 |
21 | 淮北市天匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3.30% | 2070 | 2070 |
22 | 淮北市天匯建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 4.60% | 2882.67 | 2882.67 |
23 | 淮北市富民房屋開發(fā)有限公司 | 0.44% | 277.18 | 277.18 |
24 | 淮北市振業(yè)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 3.54% | 2217.44 | 2217.44 |
25 | 淮北市振鑫紡織有限責(zé)任公司 | 4.19% | 2623.1 | 2623.1 |
26 | 淮北市易達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1.59% | 997.85 | 997.85 |
27 | 淮北市昱鵬建筑裝飾有限公司 | 0.88% | 554.36 | 554.36 |
28 | 淮北市百康金屬材料有限公司 | 0.88% | 554.36 | 554.36 |
29 | 淮北市藍(lán)宇物流有限公司 | 1.68% | 1053.28 | 1053.28 |
30 | 淮北市通力實(shí)業(yè)有限公司 | 0.70% | 443.49 | 443.49 |
31 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 2.12% | 1330.46 | 1330.46 |
32 | 淮北市鼎盛商業(yè)管理有限公司 | 0.10% | 63.53 | 63.53 |
33 | 淮北恒遠(yuǎn)工程建材設(shè)備有限責(zé)任公司 | 0.88% | 554.36 | 554.36 |
34 | 淮北朝陽醫(yī)院 | 0.70% | 443.49 | 443.49 |
35 | 淮北盛鴻財(cái)務(wù)管理咨詢有限公司 | 6.23% | 3903.14 | 3903.14 |
36 | 淮北銘旭土石方工程有限公司 | 0.89% | 558.9 | 558.9 |
37 | 自然人 | 36.62% | 22922.06 | 22922.06 |
38 | 蕪湖金運(yùn)朋玻璃有限公司 | 0.05% | 32.62 | 32.62 |
39 | 銅陵銅都農(nóng)村合作銀行 | 2.12% | 1330.46 | 1330.45 |
40 | 馬鞍山市馬物實(shí)業(yè)有限公司 | 1.08% | 676.32 | 676.32 |
41 | 馬鞍山恒業(yè)金屬材料有限公司 | 0.53% | 332.62 | 332.62 |
主體名稱:淮北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 俞志剛 | 董事 |
2 | 劉杰 | 董事 |
3 | 劉榮海 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
4 | 劉長(zhǎng)青 | 監(jiān)事 |
5 | 宣薇 | 監(jiān)事 |
6 | 張洋 | 監(jiān)事 |
7 | 張超 | 董事 |
8 | 張長(zhǎng)青 | 董事 |
9 | 李飛 | 董事 |
10 | 楊珺 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
11 | 楊連廣 | 董事 |
12 | 祝杰 | 監(jiān)事 |
13 | 蔣青春 | 監(jiān)事 |
14 | 趙輝 | 監(jiān)事 |
15 | 郜銀標(biāo) | 董事 |
16 | 黃國(guó)文 | 監(jiān)事 |
主體名稱:淮北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告