自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
無錫杰華投資合伙企業(yè)(有限合伙),2013-02-17日成立,經(jīng)營范圍包括利用自有資產(chǎn)對外投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:913202000618862470
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄭新標(biāo)
成立時間:2013-02-17
營業(yè)期限:2013-02-17 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(無錫市新吳區(qū))行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-06-25
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:580.815000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:無錫市新吳區(qū)凈慧東道118號227
經(jīng)營范圍:利用自有資產(chǎn)對外投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:無錫杰華投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-185ab8f106472e03b43f9f08648b9501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:無錫杰華投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于敬柏 | 0.44% | 2.5875萬元 | - |
2 | 侯立民 | 16.03% | 93.1298萬元 | - |
3 | 劉東紅 | 0.89% | 5.175萬元 | - |
4 | 劉薇 | 4.30% | 25.0126萬元 | - |
5 | 危明 | 1.38% | 8.064萬元 | - |
6 | 葉光英 | 10.45% | 60.75萬元 | - |
7 | 周湘蓉 | 0.59% | 3.45萬元 | - |
8 | 周科峰 | 0.22% | 1.2938萬元 | - |
9 | 夏衛(wèi)力 | 9.50% | 55.2萬元 | - |
10 | 夏望勝 | 0.89% | 5.175萬元 | - |
11 | 姜濤 | 6.38% | 37.0876萬元 | - |
12 | 姬江輝 | 1.33% | 7.7625萬元 | - |
13 | 宋旭博 | 0.22% | 1.2938萬元 | - |
14 | 宛朝冬 | 1.02% | 5.925萬元 | - |
15 | 張戰(zhàn)軍 | 0.44% | 2.5875萬元 | - |
16 | 張步泰 | 1.48% | 8.625萬元 | - |
17 | 徐長軍 | 2.82% | 16.4021萬元 | - |
18 | 敖華 | 0.14% | 0.8625萬元 | - |
19 | 李長生 | 0.22% | 1.2938萬元 | - |
20 | 杜鵬 | 2.16% | 12.6萬元 | - |
21 | 楊學(xué)輝 | 0.74% | 4.3125萬元 | - |
22 | 楊苗仁 | 10.45% | 60.75萬元 | - |
23 | 林寬旺 | 0.22% | 1.2938萬元 | - |
24 | 林長征 | 1.78% | 10.35萬元 | - |
25 | 梁春麗 | 0.59% | 3.45萬元 | - |
26 | 王兆明 | 0.29% | 1.725萬元 | - |
27 | 王巖 | 0.29% | 1.725萬元 | - |
28 | 王希 | 0.74% | 4.3125萬元 | - |
29 | 王建 | 0.44% | 2.5875萬元 | - |
30 | 王翠芳 | 0.59% | 3.45萬元 | - |
31 | 王茜 | 0.74% | 4.3125萬元 | - |
32 | 程涌 | 0.74% | 4.3125萬元 | - |
33 | 緱萬齋 | 10.67% | 61.9917萬元 | - |
34 | 羅小松 | 0.22% | 1.2938萬元 | - |
35 | 薛森 | 2.37% | 13.8萬元 | - |
36 | 許業(yè)生 | 0.59% | 3.45萬元 | - |
37 | 謝淝興 | 1.48% | 8.625萬元 | - |
38 | 鄭新標(biāo) | 1.00% | 5.8082萬元 | - |
39 | 馬洪財 | 0.44% | 2.5875萬元 | - |
40 | 黃克 | 2.16% | 12.6萬元 | - |
41 | 黃德光 | 1.48% | 8.625萬元 | - |
42 | 黃飛 | 0.89% | 5.175萬元 | - |
主體名稱:無錫杰華投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告