自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
珠海麒泰股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4WCH2249
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-03-29
營業(yè)期限:2017-03-29 - 2027-03-29
登記機關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務局
核準日期:2024-06-07
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:48405.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號23樓C區(qū)2327-(9)
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-12ddf9590753d12dc9076a12194159a0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:珠海麒泰股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海睿溢實業(yè)有限公司 | -% | - | - |
2 | 余勝佳 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
3 | 傅萍萍 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
4 | 劉增波 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
5 | 劉帆 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
6 | 劉智慧 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
7 | 劉雷 | 1.65% | 800.0 | 800.0 |
8 | 呂海珍 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
9 | 夏志媛 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
10 | 巢海步 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
11 | 康華寧 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
12 | 張敏 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
13 | 張琦 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
14 | 張立偉 | 0.82% | 400.0 | 400.0 |
15 | 張綏生 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
16 | 張薇 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
17 | 徐劼 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
18 | 徐可可 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
19 | 施海蓉 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
20 | 朱平 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
21 | 李佳凝 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
22 | 李思強 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
23 | 李振宇 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
24 | 李菁波 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
25 | 林云帆 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
26 | 林鳴宇 | 2.47% | 1200.0 | 1200.0 |
27 | 柯美玲 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
28 | 梁金初 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
29 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | -% | - | - |
30 | 畢光明 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
31 | 沈婭紅 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
32 | 王宗燁 | 4.13% | 2000.0 | 2000.0 |
33 | 王曉芳 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
34 | 程卓 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
35 | 章興金 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
36 | 童裕豐 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
37 | 端春蕾 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
38 | 胡琴春 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
39 | 茅惠菊 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
40 | 葛仕平 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
41 | 蔣國俊 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
42 | 蔡建紅 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
43 | 袁榮華 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
44 | 裘柯 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
45 | 陳國洪 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
46 | 陳小微 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
47 | 陳雨婕 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
48 | 韋燕 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
49 | 高勇 | 2.06% | 1000.0 | 1000.0 |
主體名稱:珠海麒泰股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告