自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
蕪湖歌斐天舒股權投資中心(有限合伙),2018-12-29日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權投資、投資咨詢。(不得從事經(jīng)紀)(涉及前置許可的除外)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨ㄒ婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340202MA2TDDNBXN
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2018-12-29
營業(yè)期限:2018-12-29 - 2048-12-28
登記機關:蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-02-21
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:31125.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側和西側區(qū)域C1015室(申報承諾)
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權投資、投資咨詢。(不得從事經(jīng)紀)(涉及前置許可的除外)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨ㄒ婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蕪湖歌斐天舒股權投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-0fd6060f1e525345a8b1cddb513ed501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐天舒股權投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5.0萬元 | - |
2 | 侯亞東 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
3 | 倪成 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
4 | 劉仁喜 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
5 | 劉小平 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
6 | 劉玉玲 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
7 | 南寧市眾相道供應鏈管理有限公司 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
8 | 孫友順 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
9 | 孫旭婷 | 3.21% | 1000.0萬元 | - |
10 | 龐惠青 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
11 | 張才元 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
12 | 張樹芝 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
13 | 張潔 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
14 | 張道貴 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
15 | 徐月勤 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
16 | 戴君 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
17 | 曾昶 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
18 | 朱少紅 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
19 | 李國安 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
20 | 李述冰 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
21 | 楊傳智 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
22 | 楊莉紅 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
23 | 林婉玲 | 2.24% | 700.0萬元 | - |
24 | 梁銘妹 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
25 | 段景成 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
26 | 湯迎忠 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
27 | 洪于熊 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
28 | 洪金頓 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
29 | 王蓉 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
30 | 王迎節(jié) | 1.92% | 600.0萬元 | - |
31 | 王進 | 1.15% | 360.0萬元 | - |
32 | 王靜知 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
33 | 符超 | 1.15% | 360.0萬元 | - |
34 | 簡潔玲 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
35 | 范麗娟 | 3.21% | 1000.0萬元 | - |
36 | 茹洪惠 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
37 | 西安金濤投資有限公司 | 3.21% | 1000.0萬元 | - |
38 | 許國大 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
39 | 金飛飛 | 2.24% | 700.0萬元 | - |
40 | 陳園 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
41 | 陳平 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
42 | 陳惠琴 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
43 | 陳起 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
44 | 鮑朝霞 | 3.21% | 1000.0萬元 | - |
45 | 鶴山市雅瑤隔朗五金實業(yè)有限公司 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
46 | 黃建瓴 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
47 | 黃毅 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
48 | 黃磊 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
49 | 黃鑒新 | 1.92% | 600.0萬元 | - |
50 | 龔蔚 | 3.21% | 1000.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐天舒股權投資中心(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告