自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
海南普貝盈投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-08-08日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360502MA382MAL6Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陸明富
成立時(shí)間:2018-08-08
營業(yè)期限:2018-08-08 - 2038-08-07
登記機(jī)關(guān):海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-29
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:46770.603000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新英灣區(qū)保稅港區(qū)2號(hào)辦公樓F737室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-0f91fb416085970171f7c87a14622601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:海南普貝盈投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)超杰 | 0.21% | 100.0 | - |
2 | 劉俊偉 | 14.34% | 6706.9907 | - |
3 | 劉杰微 | 0.21% | 100.0 | - |
4 | 盧青青 | 0.74% | 350.0 | - |
5 | 葉盛 | 0.21% | 100.0 | - |
6 | 葉穎 | 0.42% | 200.0 | - |
7 | 吳麗青 | 0.25% | 120.0 | - |
8 | 吳朝菊 | 1.94% | 910.0 | - |
9 | 吳沙浪 | 3.20% | 1500.0 | - |
10 | 周金厚 | 0.21% | 100.0 | - |
11 | 姚承 | 0.21% | 100.0 | - |
12 | 張禮 | 0.21% | 100.0 | - |
13 | 徐德智 | 2.65% | 1240.0 | - |
14 | 徐翠娥 | 0.51% | 240.0 | - |
15 | 戴曉紅 | 0.64% | 300.0 | - |
16 | 戴渴 | 0.21% | 100.0 | - |
17 | 戴雪玲 | 0.32% | 150.0 | - |
18 | 施嘉集 | 0.53% | 250.0 | - |
19 | 李文娟 | 0.21% | 100.0 | - |
20 | 杭州普華銳豐創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.42% | 200.0 | - |
21 | 梁志軍 | 0.96% | 450.0 | - |
22 | 梅琳 | 2.65% | 1243.0344 | - |
23 | 王海鋒 | 0.64% | 300.0 | - |
24 | 盛明 | 2.88% | 1350.0 | - |
25 | 胡總旗 | 0.21% | 100.0 | - |
26 | 葛泓 | 2.77% | 1300.0 | - |
27 | 董夫撬 | 0.21% | 100.0 | - |
28 | 薛慧敏 | 1.02% | 480.0 | - |
29 | 謝小麗 | 0.47% | 220.0 | - |
30 | 趙穎凱 | 1.43% | 669.9749 | - |
31 | 鄭軍富 | 0.21% | 100.0 | - |
32 | 陸明富 | 8.01% | 3750.0 | - |
33 | 陳丕 | 4.31% | 2020.0 | - |
34 | 陳麗琴 | 3.20% | 1500.0 | - |
35 | 陳慶利 | 0.21% | 100.0 | - |
36 | 高國明 | 0.42% | 200.0 | - |
37 | 黃兆京 | 21.27% | 9952.603 | - |
38 | 黃士平 | 21.09% | 9868.0 | - |
39 | 龔可欣 | 0.21% | 100.0 | - |
主體名稱:海南普貝盈投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 李佳靜 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:海南普貝盈投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告