自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津紅杉資本投資基金中心(有限合伙),2008-06-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括從事非證券類股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)的咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911201166759709026
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2008-06-30
營(yíng)業(yè)期限:2008-06-30 - 2025-06-29
登記機(jī)關(guān):中國(guó)(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-22
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:87191.499501萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))空港國(guó)際物流區(qū)第二大街1號(hào)103室
經(jīng)營(yíng)范圍:從事非證券類股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)的咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:天津紅杉資本投資基金中心(有限合伙)
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-0cd6ca2f5c42b977c4793ecb15cb2f39.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津紅杉資本投資基金中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁國(guó)忠 | 3.84% | 3356.24415 | 3356.24415 |
2 | 上海喆昆投資中心(有限合伙) | -% | 0.01 | - |
3 | 上海平石創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 1.28% | 1118.74805 | - |
4 | 上??浦列弁顿Y有限公司 | 1.41% | 1230.622855 | - |
5 | 上海金岳投資發(fā)展有限公司 | 1.91% | 1666.933905 | - |
6 | 上海雨思五金工具有限公司 | 2.54% | 2222.57854 | - |
7 | 仇永德 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
8 | 何彤 | 1.92% | 1678.122075 | 1678.122075 |
9 | 劉起滔 | 1.91% | 1666.933905 | 1666.933905 |
10 | 劉驍 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
11 | 周雅觀 | 1.53% | 1342.49766 | 1342.49766 |
12 | 夏利敏 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
13 | 姚興南 | 1.27% | 1111.28927 | 1111.28927 |
14 | 孫平 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
15 | 孫延友 | 1.53% | 1342.49766 | 1342.49766 |
16 | 季亮珍 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
17 | 寧波梅山保稅港區(qū)凱洲鼎晟股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.10% | 3579.993761 | - |
18 | 張立高 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
19 | 斯杰 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
20 | 新余豐美投資管理中心(有限合伙) | 1.53% | 1342.49766 | - |
21 | 曾德明 | 1.92% | 1678.122075 | 1678.122075 |
22 | 朱宏 | 1.41% | 1230.622855 | 1230.622855 |
23 | 朱明歧 | 1.53% | 1342.49766 | 1342.49766 |
24 | 朱風(fēng)雷 | 1.53% | 1342.49766 | 1342.49766 |
25 | 杜左海 | 1.53% | 1342.49766 | 1342.49766 |
26 | 楊文軍 | 1.53% | 1342.49766 | 1342.49766 |
27 | 楊江巖 | 7.69% | 6712.488301 | 6712.488301 |
28 | 楊祖德 | 1.91% | 1666.933905 | 1666.933905 |
29 | 林小芬 | 1.41% | 1230.622855 | 1230.622855 |
30 | 江偉強(qiáng) | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
31 | 沈華宏 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
32 | 沈穎 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
33 | 深圳市曉揚(yáng)科技投資有限公司 | 2.34% | 2042.578547 | - |
34 | 溫俊娥 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
35 | 王家樑 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
36 | 王成樞 | 12.83% | 11187.480502 | 11187.480502 |
37 | 蓋力 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
38 | 葛和平 | 3.84% | 3356.24415 | 3356.24415 |
39 | 袁輝 | 1.41% | 1230.622855 | 1230.622855 |
40 | 許明 | 1.53% | 1342.49766 | 1342.49766 |
41 | 謝新元 | 1.53% | 1342.49766 | 1342.49766 |
42 | 譚文清 | 3.41% | 2976.870125 | 2976.870125 |
43 | 谷峰 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
44 | 郭利森 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
45 | 陸陳剛 | 1.41% | 1230.622855 | 1230.622855 |
46 | 陳水友 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
47 | 韓敏紅 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
48 | 鮑云 | 1.92% | 1678.122075 | 1678.122075 |
49 | 黃慶峰 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
50 | 龔利紅 | 1.28% | 1118.74805 | 1118.74805 |
主體名稱:天津紅杉資本投資基金中心(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 絲路基金有限責(zé)任公司
- TCL科技集團(tuán)股份有限公司
- 中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金股份有限公司
- 泛亞太產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資控股股份有限公司
- 中國(guó)保險(xiǎn)投資基金(有限合伙)
- 方正證券股份有限公司
- 中非產(chǎn)能合作基金有限責(zé)任公司
- 中拉產(chǎn)能合作投資基金有限責(zé)任公司
- 申萬(wàn)宏源證券有限公司
- 廣東粵建珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 國(guó)開發(fā)展基金有限公司
- 北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司
- 財(cái)通證券股份有限公司
- 浙商證券股份有限公司
- 國(guó)華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙)
- 成都興城投資集團(tuán)有限公司
- 江蘇省政府投資基金(有限合伙)
- 廈門市政集團(tuán)有限公司
- 廣東寶麗華新能源股份有限公司
- 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司
- 河南豫投政府與社會(huì)資本合作發(fā)展投資基金(有限合伙)
- 北京京國(guó)瑞國(guó)企改革發(fā)展基金(有限合伙)
- 洛陽(yáng)國(guó)晟投資控股集團(tuán)有限公司
- 昭通浦發(fā)烏蒙山片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 浙江省產(chǎn)業(yè)基金有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告