自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
遼寧瑞興化工集團(tuán)股份有限公司,2001-03-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng),貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,有毒化學(xué)品進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,機(jī)械設(shè)備銷售,五金產(chǎn)品零售,電子產(chǎn)品銷售,煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:912110007268714897
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:仲民
成立時(shí)間:2001-03-29
營(yíng)業(yè)期限:2001-03-29 - 2031-03-29
登記機(jī)關(guān):遼陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-10-08
所屬地區(qū):遼寧省
注冊(cè)資本:850.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)地址:遼寧省遼陽市文圣區(qū)北翰林路36號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng),貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,有毒化學(xué)品進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,機(jī)械設(shè)備銷售,五金產(chǎn)品零售,電子產(chǎn)品銷售,煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:遼寧瑞興化工集團(tuán)股份有限公司
行業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-0c142fe18312f20200c6d3ef9aa2dcea.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):3人
主體名稱:遼寧瑞興化工集團(tuán)股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于忠玖 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
2 | 付興臣 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
3 | 付玉偉 | 0.27% | 2.3183 | 2.3183 |
4 | 付立強(qiáng) | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
5 | 仲民 | 1.63% | 13.9091 | 13.9091 |
6 | 何唯 | 0.27% | 2.3183 | 2.3183 |
7 | 何小記 | 1.72% | 14.6818 | 14.6818 |
8 | 何廣才 | 1.08% | 9.2727 | 9.2727 |
9 | 何淑冬 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
10 | 蘭學(xué)東 | 0.54% | 4.6364 | 4.6364 |
11 | 蘭學(xué)坤 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
12 | 蘭連玉 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
13 | 關(guān)曉輝 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
14 | 關(guān)良 | 0.27% | 2.3183 | 2.3183 |
15 | 馮志強(qiáng) | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
16 | 馮春東 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
17 | 冷亞芝 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
18 | 劉同才 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
19 | 劉姝 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
20 | 劉少友 | 0.54% | 4.6364 | 4.6364 |
21 | 劉志芬 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
22 | 劉忠仁 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
23 | 劉春奎 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
24 | 劉杰 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
25 | 劉永成 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
26 | 劉海幫 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
27 | 劉海明 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
28 | 劉祖臣 | 0.72% | 6.1818 | 6.1818 |
29 | 劉英華 | 0.27% | 2.3183 | 2.3183 |
30 | 盧杰 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
31 | 史傳英 | 1.36% | 11.5909 | 11.5909 |
32 | 司君良 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
33 | 呂志奎 | 0.99% | 8.5 | 8.5 |
34 | 呂洪澤 | 0.90% | 7.7273 | 7.7273 |
35 | 吳德志 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
36 | 吳月 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
37 | 周勇 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
38 | 周新剛 | 0.72% | 6.1818 | 6.1818 |
39 | 周楚童 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
40 | 姚成家 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
41 | 姜廣波 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
42 | 姬新 | 0.45% | 3.8636 | 3.8636 |
43 | 孫偉 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
44 | 孫朝勇 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
45 | 孫浩 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
46 | 孟凡義 | 0.63% | 5.4091 | 5.4091 |
47 | 孟娟 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
48 | 孟憲峰 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
49 | 孟曉蘭 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
50 | 屈毅 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
51 | 崔遠(yuǎn)成 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
52 | 常士武 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
53 | 龐鶴 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
54 | 張麗 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
55 | 張健 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
56 | 張君 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
57 | 張娜 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
58 | 張寶巖 | 0.54% | 4.6364 | 4.6364 |
59 | 張曉玲 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
60 | 張艷輝 | 0.63% | 5.4091 | 5.4091 |
61 | 張英茂 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
62 | 張榮國(guó) | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
63 | 張貴金 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
64 | 張躍鳳 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
65 | 張霞 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
66 | 張革 | 0.81% | 6.9545 | 6.9545 |
67 | 徐蓬 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
68 | 徐長(zhǎng)利 | 0.54% | 4.6364 | 4.6364 |
69 | 方德偉 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
70 | 時(shí)阿卓 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
71 | 曹巖 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
72 | 曹源偉 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
73 | 曾昭凱 | 2.08% | 17.7728 | 17.7728 |
74 | 朱恩娥 | 0.45% | 3.8636 | 3.8636 |
75 | 朱百新 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
76 | 李世山 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
77 | 李麗亞 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
78 | 李傳海 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
79 | 李剛 | 22.68% | 193.1818 | 193.1818 |
80 | 李守成 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
81 | 李寶銘 | 1.17% | 10.0456 | 10.0456 |
82 | 李強(qiáng) | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
83 | 李志新 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
84 | 李文利 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
85 | 李曉亮 | 25.40% | 216.3636 | 216.3636 |
86 | 李治國(guó) | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
87 | 李玉霞 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
88 | 李長(zhǎng)江 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
89 | 杜群 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
90 | 楊麗 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
91 | 楊剛 | 0.27% | 2.3183 | 2.3183 |
92 | 楊明 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
93 | 楊有滿 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
94 | 楊濤 | 0.27% | 2.3183 | 2.3183 |
95 | 林文國(guó) | 1.27% | 10.8183 | 10.8183 |
96 | 栗榮冠 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
97 | 梁影 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
98 | 梅松友 | 1.45% | 12.3636 | 12.3636 |
99 | 樊賀紅 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
100 | 湯恩常 | 0.90% | 7.7273 | 7.7273 |
101 | 沈春杰 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
102 | 洪慶波 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
103 | 焦方年 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
104 | 熊仁利 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
105 | 牛軼 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
106 | 王麗宏 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
107 | 王麗艷 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
108 | 王仕新 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
109 | 王克彬 | 0.54% | 4.6364 | 4.6364 |
110 | 王吉增 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
111 | 王天宏 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
112 | 王奪 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
113 | 王建 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
114 | 王德余 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
115 | 王昌斌 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
116 | 王智利 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
117 | 王樹凱 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
118 | 王洪達(dá) | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
119 | 王琪 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
120 | 王百達(dá) | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
121 | 王碧先 | 0.54% | 4.6364 | 4.6364 |
122 | 王福永 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
123 | 王臣 | 0.72% | 6.1818 | 6.1818 |
124 | 王霖林 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
125 | 田慶君 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
126 | 白曉東 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
127 | 白石鎖 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
128 | 石靜巖 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
129 | 秦乃民 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
130 | 程永海 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
131 | 穆剛 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
132 | 肖志 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
133 | 肖永強(qiáng) | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
134 | 胡勇 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
135 | 胡國(guó)江 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
136 | 胡娜 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
137 | 胡悅 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
138 | 胡楠 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
139 | 胡素梅 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
140 | 袁剛 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
141 | 裴娜 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
142 | 褚恩林 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
143 | 許強(qiáng) | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
144 | 謝云旭 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
145 | 謝廣群 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
146 | 謝忠強(qiáng) | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
147 | 賀翠連 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
148 | 賈久興 | 0.36% | 3.0909 | 3.0909 |
149 | 賈連任 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
150 | 赫艷 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
151 | 趙廣東 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
152 | 趙明祥 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
153 | 趙殿臣 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
154 | 趙波 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
155 | 趙洪菊 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
156 | 趙緒東 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
157 | 趙雪 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
158 | 邵家斌 | 0.27% | 2.3183 | 2.3183 |
159 | 邸錦瑩 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
160 | 鄭明 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
161 | 鄭桂清 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
162 | 郭永良 | 1.08% | 9.2727 | 9.2727 |
163 | 郭艷嬌 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
164 | 郭鐵固 | 0.54% | 4.6364 | 4.6364 |
165 | 都本力 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
166 | 金明哲 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
167 | 金英 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
168 | 金連博 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
169 | 陳廷寶 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
170 | 陳振濤 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
171 | 陳熙 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
172 | 陳碧輝 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
173 | 陳雪豐 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
174 | 韓偉 | 0.63% | 5.4091 | 5.4091 |
175 | 韓兆東 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
176 | 韓常梅 | 2.08% | 17.7728 | 17.7728 |
177 | 韓曉杰 | 0.18% | 1.5455 | 1.5455 |
178 | 韓運(yùn)河 | 0.27% | 2.3183 | 2.3183 |
179 | 馬華 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
180 | 馬秀坤 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
181 | 馬英秀 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
182 | 馬輝 | 0.27% | 2.3183 | 2.3183 |
183 | 馬連波 | 0.45% | 3.8636 | 3.8636 |
184 | 高舉 | 0.72% | 6.1818 | 6.1818 |
185 | 高建 | 2.72% | 23.1818 | 23.1818 |
186 | 高明寬 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
187 | 高艷波 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
188 | 魯振揚(yáng) | 0.27% | 2.3183 | 2.3183 |
189 | 黃忠偉 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
190 | 黃海波 | 0.09% | 0.7727 | 0.7727 |
191 | 齊文臣 | 1.08% | 9.2727 | 9.2727 |
主體名稱:遼寧瑞興化工集團(tuán)股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 付玉偉 | 董事 |
2 | 仲民 | 經(jīng)理,董事 |
3 | 馮志強(qiáng) | 監(jiān)事 |
4 | 周新剛 | 董事 |
5 | 李剛 | 董事 |
6 | 李曉亮 | 董事長(zhǎng) |
7 | 林文國(guó) | 其他人員 |
8 | 陳立文 | 監(jiān)事 |
主體名稱:遼寧瑞興化工集團(tuán)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司
- 中海石油(中國(guó))有限公司蓬勃作業(yè)公司
- 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司
- 中海石油(中國(guó))有限公司
- 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司
- 棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司
- 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
- 中國(guó)石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司
- 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司
- 中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司
- 中國(guó)石油集團(tuán)東方地球物理勘探有限責(zé)任公司
- 騰龍芳烴(漳州)有限公司
- 中海石油(中國(guó))有限公司秦皇島32-6作業(yè)公司
- 福建煉油化工有限公司
- 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司
- 中國(guó)石化上海高橋石油化工有限公司
- 中石化石油機(jī)械股份有限公司
- 山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司
- 山東玉龍黃金股份有限公司
- 吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 中海石油寧波大榭石化有限公司
- 巨正源股份有限公司
- 中韓(武漢)石油化工有限公司
- 營(yíng)口忠旺鋁業(yè)有限公司
- 海南洋浦東亞石油化工綜合有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告