自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
吉林蛟河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-12-26日成立,經(jīng)營范圍包括吸收人民幣公眾存款;發(fā)放人民幣短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券、參與貨幣市場;從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務;從事銀行卡業(yè)務(借記卡);代理買賣基金、信托產(chǎn)品及其他理財產(chǎn)品;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和國家外匯管理局批準的其他業(yè)務;代理機動車輛保險、家庭財產(chǎn)保險、農(nóng)業(yè)保險、企業(yè)財產(chǎn)保險、意外傷害保險。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91220201059757278T
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:甘學金
成立時間:2012-12-26
營業(yè)期限:2012-12-26 - 無固定期限
登記機關:吉林市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-04-09
所屬地區(qū):吉林省
注冊資本:50085.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:吉林省蛟河市蛟河大街14號
經(jīng)營范圍:吸收人民幣公眾存款;發(fā)放人民幣短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券、參與貨幣市場;從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務;從事銀行卡業(yè)務(借記卡);代理買賣基金、信托產(chǎn)品及其他理財產(chǎn)品;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和國家外匯管理局批準的其他業(yè)務;代理機動車輛保險、家庭財產(chǎn)保險、農(nóng)業(yè)保險、企業(yè)財產(chǎn)保險、意外傷害保險。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:吉林蛟河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-0973141f49f542f13ee001f34c8333fb.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):412人
主體名稱:吉林蛟河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于曉玲 | 1.34% | 670.0 | - |
2 | 付國志 | 0.06% | 30.0 | - |
3 | 付玉虹 | 0.60% | 300.0 | - |
4 | 侯海波 | 0.04% | 24.0 | - |
5 | 馮建華 | 0.98% | 490.0 | - |
6 | 馮金鵬 | 0.04% | 24.0 | - |
7 | 劉萬成 | 0.86% | 430.0 | - |
8 | 劉萬里 | 0.06% | 30.0 | - |
9 | 劉喜明 | 0.06% | 30.0 | - |
10 | 劉培東 | 0.32% | 160.0 | - |
11 | 劉懿瑩 | 0.05% | 28.0 | - |
12 | 劉曉東 | 0.06% | 30.0 | - |
13 | 劉本倫 | 0.06% | 30.0 | - |
14 | 劉殿成 | 0.06% | 30.0 | - |
15 | 葉志 | 1.20% | 600.0 | - |
16 | 吉林中源物流有限責任公司 | 5.03% | 2500.0 | - |
17 | 吉林四海建筑有限公司 | 1.30% | 650.0 | - |
18 | 吉林開普科立輝動力有限公司 | 3.02% | 1500.0 | - |
19 | 吉林省乳業(yè)集團有限公司 | 9.06% | 4500.0 | - |
20 | 吉林省廣信公路建設有限公司 | 6.04% | 3000.0 | - |
21 | 吉林省香辰有機農(nóng)業(yè)有限責任公司 | 2.01% | 1000.0 | - |
22 | 吳玉強 | 0.05% | 28.0 | - |
23 | 吳青山 | 0.42% | 210.0 | - |
24 | 周曉濤 | 0.48% | 240.0 | - |
25 | 周濤 | 0.05% | 26.0 | - |
26 | 夏好麗 | 0.04% | 24.0 | - |
27 | 夏淑毅 | 1.14% | 570.0 | - |
28 | 姚志強 | 1.77% | 880.0 | - |
29 | 姚金明 | 0.06% | 30.0 | - |
30 | 姜帆 | 0.04% | 24.0 | - |
31 | 姜玉國 | 0.45% | 225.0 | - |
32 | 孔令軍 | 0.06% | 30.0 | - |
33 | 孫凌文 | 0.05% | 29.0 | - |
34 | 孫富貴 | 0.06% | 30.0 | - |
35 | 孫智祥 | 0.06% | 30.0 | - |
36 | 孫淑華 | 0.52% | 260.0 | - |
37 | 孫立新 | 0.06% | 30.0 | - |
38 | 孫良 | 0.05% | 27.0 | - |
39 | 孫營 | 0.32% | 160.0 | - |
40 | 季桐勝 | 0.05% | 26.0 | - |
41 | 安玉平 | 1.20% | 600.0 | - |
42 | 宋桂霞 | 0.52% | 260.0 | - |
43 | 宋艷 | 1.12% | 560.0 | - |
44 | 宋輝 | 0.05% | 29.0 | - |
45 | 尹亮 | 0.06% | 30.0 | - |
46 | 尹忠林 | 0.06% | 30.0 | - |
47 | 尹明 | 0.40% | 200.0 | - |
48 | 崔建全 | 0.06% | 30.0 | - |
49 | 康久濤 | 0.04% | 24.0 | - |
50 | 延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.04% | 3000.0 | - |
51 | 張為海 | 0.96% | 480.0 | - |
52 | 張向彬 | 0.05% | 26.0 | - |
53 | 張坤 | 0.60% | 300.0 | - |
54 | 張志喜 | 0.04% | 21.0 | - |
55 | 張志成 | 0.05% | 29.0 | - |
56 | 張志芳 | 0.06% | 30.0 | - |
57 | 張新龍 | 0.52% | 260.0 | - |
58 | 張?zhí)〇| | 1.20% | 600.0 | - |
59 | 張淑秋 | 0.06% | 30.0 | - |
60 | 張煥玉 | 1.49% | 740.0 | - |
61 | 張維華 | 0.80% | 400.0 | - |
62 | 張艷峰 | 0.06% | 30.0 | - |
63 | 徐遷昌 | 1.00% | 500.0 | - |
64 | 明繼臣 | 0.92% | 460.0 | - |
65 | 曹江 | 0.80% | 400.0 | - |
66 | 李東則 | 0.06% | 30.0 | - |
67 | 李國忠 | 0.06% | 30.0 | - |
68 | 李建忠 | 1.28% | 640.0 | - |
69 | 李春 | 0.04% | 24.0 | - |
70 | 李春玲 | 0.80% | 400.0 | - |
71 | 李春艷 | 0.05% | 29.0 | - |
72 | 李曉峰 | 1.24% | 620.0 | - |
73 | 李海東 | 0.34% | 170.0 | - |
74 | 李玉橋 | 0.98% | 490.0 | - |
75 | 李瑞超 | 0.05% | 26.0 | - |
76 | 李竟章 | 0.06% | 30.0 | - |
77 | 杜殿富 | 1.53% | 760.0 | - |
78 | 杜金 | 0.04% | 24.0 | - |
79 | 楊一滿 | 0.05% | 28.0 | - |
80 | 楊鳳霞 | 1.28% | 640.0 | - |
81 | 楊明 | 0.04% | 24.0 | - |
82 | 楊玉明 | 0.06% | 30.0 | - |
83 | 楊秀麗 | 0.04% | 24.0 | - |
84 | 林強 | 0.06% | 30.0 | - |
85 | 林玉田 | 1.20% | 600.0 | - |
86 | 樊漢良 | 0.04% | 20.0 | - |
87 | 段丹 | 0.05% | 29.0 | - |
88 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.04% | 3000.0 | - |
89 | 溫雪梅 | 0.05% | 29.0 | - |
90 | 潘振婷 | 0.05% | 28.0 | - |
91 | 王世國 | 0.06% | 30.0 | - |
92 | 王世銘 | 0.04% | 24.0 | - |
93 | 王東東 | 0.05% | 26.0 | - |
94 | 王麗君 | 0.78% | 390.0 | - |
95 | 王云志 | 0.96% | 480.0 | - |
96 | 王偉 | 0.04% | 24.0 | - |
97 | 王凱 | 0.04% | 24.0 | - |
98 | 王卓 | 0.05% | 29.0 | - |
99 | 王宇時 | 0.04% | 24.0 | - |
100 | 王延慶 | 1.20% | 600.0 | - |
101 | 王建法 | 0.06% | 30.0 | - |
102 | 王德福 | 0.04% | 24.0 | - |
103 | 王敬紅 | 0.05% | 26.0 | - |
104 | 王磊 | 0.05% | 26.0 | - |
105 | 王福順 | 0.50% | 250.0 | - |
106 | 王秀梅 | 0.05% | 28.0 | - |
107 | 王秋 | 0.04% | 23.0 | - |
108 | 王肖 | 0.04% | 24.0 | - |
109 | 王舜堯 | 1.02% | 510.0 | - |
110 | 王鴻波 | 0.05% | 26.0 | - |
111 | 田進紅 | 0.84% | 420.0 | - |
112 | 白剛 | 0.04% | 24.0 | - |
113 | 蓋江濤 | 0.05% | 28.0 | - |
114 | 蓋海濤 | 0.04% | 24.0 | - |
115 | 石文利 | 0.76% | 380.0 | - |
116 | 程偉東 | 0.04% | 24.0 | - |
117 | 程巖 | 0.40% | 200.0 | - |
118 | 程明 | 1.06% | 530.0 | - |
119 | 符海山 | 0.80% | 400.0 | - |
120 | 管青君 | 0.06% | 30.0 | - |
121 | 范國志 | 0.06% | 30.0 | - |
122 | 范寶蘭 | 0.06% | 30.0 | - |
123 | 董萬波 | 0.96% | 480.0 | - |
124 | 董儉 | 0.05% | 28.0 | - |
125 | 薛輝 | 0.06% | 30.0 | - |
126 | 裴振昌 | 1.16% | 580.0 | - |
127 | 褚東興 | 0.06% | 30.0 | - |
128 | 褚東躍 | 0.50% | 250.0 | - |
129 | 趙成 | 0.06% | 30.0 | - |
130 | 趙樹春 | 0.06% | 30.0 | - |
131 | 趙濱 | 0.05% | 26.0 | - |
132 | 辛成華 | 0.92% | 460.0 | - |
133 | 邱兆東 | 0.96% | 480.0 | - |
134 | 邱繼國 | 0.06% | 30.0 | - |
135 | 鄭偉 | 0.05% | 28.0 | - |
136 | 鄭超群 | 0.05% | 28.0 | - |
137 | 郝志強 | 0.05% | 26.0 | - |
138 | 郭慶偉 | 0.06% | 30.0 | - |
139 | 郭永安 | 0.05% | 25.0 | - |
140 | 郭盛君 | 0.05% | 25.0 | - |
141 | 長白山制藥股份有限公司 | 6.04% | 3000.0 | - |
142 | 閆維忠 | 0.04% | 24.0 | - |
143 | 閆維臣 | 0.04% | 24.0 | - |
144 | 陳克 | 0.06% | 30.0 | - |
145 | 陳沖 | 1.49% | 740.0 | - |
146 | 陳剛 | 0.06% | 30.0 | - |
147 | 陳文鵬 | 0.05% | 28.0 | - |
148 | 陳艷 | 0.05% | 29.0 | - |
149 | 陳英 | 0.05% | 28.0 | - |
150 | 陳運忠 | 0.05% | 26.0 | - |
151 | 陳運海 | 0.80% | 400.0 | - |
152 | 陳陽 | 0.05% | 28.0 | - |
153 | 馬力 | 0.05% | 29.0 | - |
154 | 馬民 | 0.54% | 270.0 | - |
155 | 馬軒 | 0.06% | 30.0 | - |
156 | 馬駿峰 | 0.06% | 30.0 | - |
157 | 高培深 | 1.45% | 720.0 | - |
158 | 高春來 | 0.48% | 240.0 | - |
159 | 高椿 | 0.05% | 29.0 | - |
160 | 高洋 | 0.05% | 28.0 | - |
161 | 高睿 | 0.04% | 24.0 | - |
162 | 魏井瑞 | 0.80% | 400.0 | - |
163 | 黃曉威 | 0.55% | 275.0 | - |
164 | 黃曉斌 | 0.06% | 30.0 | - |
165 | 齊恒博 | 0.06% | 30.0 | - |
主體名稱:吉林蛟河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 馮永琦 | 董事 |
2 | 周姝 | 董事兼總經(jīng)理 |
3 | 周濤 | 董事 |
4 | 孟川 | 監(jiān)事長 |
5 | 崔雪鵬 | 監(jiān)事 |
6 | 張志芳 | 監(jiān)事 |
7 | 張正云 | 董事 |
8 | 牛元草 | 監(jiān)事 |
9 | 王延廣 | 董事 |
10 | 甘學金 | 董事長 |
11 | 石強 | 董事 |
12 | 祝杰 | 監(jiān)事 |
13 | 陳世疊 | 董事 |
14 | 韓立東 | 董事 |
主體名稱:吉林蛟河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國人壽保險股份有限公司
- 中國東方航空股份有限公司
- 新華人壽保險股份有限公司
- 中國人民人壽保險股份有限公司
- 陽光人壽保險股份有限公司
- 華夏人壽保險股份有限公司
- 天安人壽保險股份有限公司
- 工銀安盛人壽保險有限公司
- 佐力科創(chuàng)小額貸款股份有限公司
- 平安養(yǎng)老保險股份有限公司
- 中國財產(chǎn)再保險有限責任公司
- 信泰人壽保險股份有限公司
- 幸福人壽保險股份有限公司
- 太平人壽保險有限公司
- 春秋航空股份有限公司
- 中國人民健康保險股份有限公司
- 百年人壽保險股份有限公司
- 建信人壽保險股份有限公司
- 英大泰和財產(chǎn)保險股份有限公司
- 君康人壽保險股份有限公司
- 上海人壽保險股份有限公司
- 民生人壽保險股份有限公司
- 東吳人壽保險股份有限公司
- 交銀人壽保險有限公司
- 桂林銀行股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告